- 持股表現不佳,好在持股水位不大。損益來到-0.29%。
- 指數部份,目前猜測會再回測季線。回測之後會如何,還不確定。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 3376 | 新日興 | 81.00 | 82.80 | 2014/05/05 | -2.17% | 0.72% | ||
| 3452 | 益通 | 18.60 | 18.91 | 2014/04/29 | -1.64% | 0.99% | ||
| 3452 | 益通 | 18.60 | 18.55 | 2014/04/30 | 0.27% | 0.32% | ||
| 3452 | 益通 | 18.60 | 18.90 | 2014/05/02 | -1.59% | 0.99% | ||
| 3452 | 益通 | 18.60 | 18.90 | 2014/05/05 | -1.59% | 0.49% | ||
| 3452 | 益通 | 18.60 | 19.15 | 2014/05/06 | -2.87% | 0.83% | ||
| 5460 | 同協 | 14.65 | 14.28 | 2014/04/30 | 2.63% | 0.74% | ||
| 加總 | -0.29% | 5.09% |
沒有留言:
張貼留言