2014/6/3 盤前
- 持股水位32.63%,損益 0.01%,總算變成正數了。
- 指數部份,今日最後一盤拉回,微破五日均。希望下週一能夠直接開在五日均之上,並且走高。不過,也不排除五日均拉回,指數在9000點上下作個七天的整理。老師比較希望直接向上走,但是指數漲跌就像天要下雨一樣,我們無力影響,只能應變。
- 放假期間會再更新近日的觀察股。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 3452 | 益通 | 18.60 | 18.88 | | -1.46% | 4.43% |
| 3624 | 光頡 | 26.90 | 26.50 | | 1.52% | 3.92% |
| 3628 | 盈正 | 59.50 | 57.70 | | 3.12% | 3.01% |
| 6130 | 基因 | 38.00 | 38.53 | | -1.38% | 2.01% |
| 1701 | 中化 | 22.90 | 23.16 | | -1.13% | 1.61% |
| 3033 | 威健 | 25.60 | 25.15 | | 1.79% | 1.31% |
| 2204 | 中華 | 29.05 | 27.95 | | 3.94% | 1.22% |
| 5460 | 同協 | 14.95 | 14.25 | | 4.91% | 1.12% |
| 2337 | 旺宏 | 7.32 | 7.03 | | 4.13% | 0.92% |
| 2538 | 基泰 | 21.40 | 21.05 | | 1.66% | 0.92% |
| 4706 | 大恭 | 17.20 | 17.37 | | -0.96% | 0.91% |
| 8358 | 金居 | 9.54 | 9.47 | | 0.74% | 0.82% |
| 1459 | 聯發 | 9.54 | 9.37 | | 1.83% | 0.81% |
| 3686 | 達能 | 15.50 | 15.15 | | 2.31% | 0.79% |
| 8064 | 東捷 | 18.30 | 17.79 | | 2.87% | 0.77% |
| 6133 | 金橋 | 12.05 | 12.45 | | -3.21% | 0.76% |
| 3021 | 鴻名 | 13.40 | 13.25 | | 1.13% | 0.69% |
| 6188 | 廣明 | 39.70 | 38.95 | | 1.93% | 0.68% |
| 3388 | 崇越電 | 73.50 | 77.30 | | -4.92% | 0.67% |
| 8085 | 福華 | 4.60 | 4.70 | | -2.13% | 0.61% |
| 6251 | 定穎 | 14.30 | 12.35 | | 15.79% | 0.54% |
| 8069 | 元太 | 18.80 | 19.85 | | -5.29% | 0.52% |
| 6234 | 高僑 | 20.30 | 19.75 | | 2.78% | 0.52% |
| 6129 | 普誠 | 13.75 | 11.80 | | 16.53% | 0.51% |
| 4725 | 信昌化 | 30.50 | 29.15 | | 4.63% | 0.51% |
| 5381 | 合正 | 5.37 | 5.70 | | -5.79% | 0.50% |
| 1605 | 華新 | 10.05 | 10.00 | | 0.50% | 0.43% |
| 6298 | 崴強 | 24.35 | 24.60 | | -1.02% | 0.43% |
| 3188 | 安茂 | 13.95 | 14.00 | | -0.36% | 0.37% |
| 6156 | 松上 | 8.29 | 7.93 | | 4.54% | 0.34% |
| 加總 | | | | | 0.01% | 32.63% |
沒有留言:
張貼留言