- 今日再加碼3452益通,持股水位來到5.09%,損益是-0.22%。
- 指數部份,猜測明天仍是往上走,但是應該不會漲很多。盤中看到指數下殺,可能是為了洗盤,會是切入的機會。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 3376 | 新日興 | 82.30 | 82.80 | 2014/05/05 | -0.60% | 0.72% | ||
| 3452 | 益通 | 18.80 | 18.91 | 2014/04/29 | -0.58% | 0.99% | ||
| 3452 | 益通 | 18.80 | 18.55 | 2014/04/30 | 1.35% | 0.32% | ||
| 3452 | 益通 | 18.80 | 18.90 | 2014/05/02 | -0.53% | 0.99% | ||
| 3452 | 益通 | 18.80 | 18.90 | 2014/05/05 | -0.53% | 0.49% | ||
| 3452 | 益通 | 18.80 | 19.15 | 2014/05/06 | -1.83% | 0.83% | ||
| 5460 | 同協 | 15.10 | 14.28 | 2014/04/30 | 5.78% | 0.74% | ||
| 加總 | -0.22% | 5.09% |
沒有留言:
張貼留言