2014/6/11 盤前
- 持股水位35.53%,損益0.65%。
- 指數的看法如盤中,6/18之前的高點,應該就在這兩天。也就是說猜測星期四開始比較容易拉回或盤整。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 3452 | 益通 | 19.85 | 19.02 | | 4.34% | 4.96% |
| 3624 | 光頡 | 26.90 | 26.52 | | 1.42% | 4.15% |
| 3628 | 盈正 | 59.00 | 57.70 | | 2.25% | 3.01% |
| 6130 | 基因 | 37.60 | 38.40 | | -2.08% | 2.34% |
| 1701 | 中化 | 23.00 | 23.13 | | -0.56% | 2.01% |
| 3033 | 威健 | 25.55 | 25.15 | | 1.59% | 1.31% |
| 2204 | 中華 | 29.20 | 27.95 | | 4.47% | 1.22% |
| 5460 | 同協 | 14.95 | 14.25 | | 4.91% | 1.12% |
| 2337 | 旺宏 | 7.31 | 7.03 | | 3.98% | 0.92% |
| 2538 | 基泰 | 21.15 | 21.05 | | 0.48% | 0.92% |
| 4706 | 大恭 | 17.20 | 17.37 | | -0.96% | 0.91% |
| 3577 | 泓格 | 55.80 | 49.88 | | 11.88% | 0.87% |
| 8085 | 福華 | 4.76 | 4.69 | | 1.52% | 0.86% |
| 8358 | 金居 | 10.05 | 9.47 | | 6.12% | 0.82% |
| 1459 | 聯發 | 9.50 | 9.37 | | 1.40% | 0.81% |
| 3686 | 達能 | 15.50 | 15.15 | | 2.31% | 0.79% |
| 8064 | 東捷 | 18.55 | 17.79 | | 4.27% | 0.77% |
| 6133 | 金橋 | 12.70 | 12.45 | | 2.01% | 0.76% |
| 3021 | 鴻名 | 13.65 | 13.25 | | 3.02% | 0.69% |
| 6188 | 廣明 | 42.40 | 38.95 | | 8.86% | 0.68% |
| 3388 | 崇越電 | 76.30 | 77.30 | | -1.29% | 0.67% |
| 8069 | 元太 | 19.80 | 19.85 | | -0.25% | 0.52% |
| 6234 | 高僑 | 22.10 | 19.75 | | 11.90% | 0.52% |
| 4725 | 信昌化 | 29.45 | 29.15 | | 1.03% | 0.51% |
| 5381 | 合正 | 5.98 | 5.70 | | 4.91% | 0.50% |
| 1605 | 華新 | 10.00 | 10.00 | | 0.00% | 0.43% |
| 6227 | 茂綸 | 16.30 | 16.55 | | -1.51% | 0.43% |
| 6298 | 崴強 | 24.30 | 24.60 | | -1.22% | 0.43% |
| 3188 | 安茂 | 14.20 | 14.00 | | 1.43% | 0.37% |
| 3218 | 大學光 | 39.45 | 40.55 | | -2.71% | 0.35% |
| 6156 | 松上 | 9.29 | 7.93 | | 17.15% | 0.34% |
| 3625 | 西勝 | 12.85 | 13.20 | | -2.65% | 0.34% |
| 3202 | 樺晟 | 8.48 | 8.18 | | 3.67% | 0.21% |
| 加總 | | | | | 0.65% | 35.53% |
沒有留言:
張貼留言