2014/6/12 盤前
- 今日稍微出了一些股票,持股水位降到32.29%,損益主要靠著益通漲停,來到1.01%。
- 指數部份,明日有時間轉折,週一結束時有另一轉折。轉折未必成立,就算成立也有單日或多日型的轉折法。多日型的話,可能會拉回到8970。心中保持彈性,未必一定會如何變化。
- 從五日均線來看,指數仍是有機會繼續向上的。明天要看看均線和時間轉折是否會變成一致。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1459 | 聯發 | 9.44 | 9.37 | | 2014/05/15 | | 0.76% | 0.81% |
| 1605 | 華新 | 10.05 | 10.00 | | 2014/05/23 | | 0.50% | 0.43% |
| 1701 | 中化 | 22.95 | 23.20 | | 2014/05/23 | | -1.08% | 1.01% |
| 1701 | 中化 | 22.95 | 23.10 | | 2014/05/28 | | -0.65% | 0.60% |
| 1701 | 中化 | 22.95 | 23.00 | | 2014/06/03 | | -0.22% | 0.40% |
| 2204 | 中華 | 29.05 | 27.95 | | 2014/05/16 | | 3.94% | 1.22% |
| 2337 | 旺宏 | 7.28 | 7.07 | 7.28 | 2014/05/26 | 2014/06/11 | 2.97% | |
| 2337 | 旺宏 | 7.28 | 6.95 | 7.28 | 2014/05/28 | 2014/06/11 | 4.75% | |
| 2538 | 基泰 | 21.30 | 21.05 | | 2014/05/22 | | 1.19% | 0.92% |
| 3021 | 鴻名 | 13.70 | 13.00 | | 2014/05/23 | | 5.38% | 0.34% |
| 3021 | 鴻名 | 13.70 | 13.50 | | 2014/05/29 | | 1.48% | 0.35% |
| 3033 | 威健 | 25.50 | 25.20 | | 2014/05/26 | | 1.19% | 0.88% |
| 3033 | 威健 | 25.50 | 25.05 | | 2014/05/28 | | 1.80% | 0.44% |
| 3188 | 安茂 | 14.00 | 14.00 | | 2014/05/27 | | 0.00% | 0.37% |
| 3202 | 樺晟 | 8.49 | 8.18 | | 2014/06/06 | | 3.79% | 0.21% |
| 3218 | 大學光 | 40.90 | 40.55 | | 2014/06/05 | | 0.86% | 0.35% |
| 3388 | 崇越電 | 76.20 | 77.30 | | 2014/05/23 | | -1.42% | 0.67% |
| 3452 | 益通 | 21.20 | 18.91 | | 2014/04/29 | | 12.11% | 0.99% |
| 3452 | 益通 | 21.20 | 18.55 | | 2014/04/30 | | 14.29% | 0.32% |
| 3452 | 益通 | 21.20 | 18.90 | | 2014/05/02 | | 12.17% | 0.99% |
| 3452 | 益通 | 21.20 | 18.90 | | 2014/05/05 | | 12.17% | 0.49% |
| 3452 | 益通 | 21.20 | 19.15 | | 2014/05/06 | | 10.70% | 0.83% |
| 3452 | 益通 | 21.20 | 18.75 | | 2014/05/28 | | 13.07% | 0.49% |
| 3452 | 益通 | 21.20 | 18.50 | | 2014/05/30 | | 14.59% | 0.32% |
| 3452 | 益通 | 21.20 | 20.35 | | 2014/06/10 | | 4.18% | 0.53% |
| 3577 | 泓格 | 58.10 | 49.90 | 58.40 | 2014/06/04 | 2014/06/11 | 17.03% | |
| 3577 | 泓格 | 58.10 | 49.85 | 58.40 | 2014/06/05 | 2014/06/11 | 17.15% | |
| 3624 | 光頡 | 27.05 | 26.05 | | 2014/05/19 | | 3.84% | 0.45% |
| 3624 | 光頡 | 27.05 | 26.40 | | 2014/05/23 | | 2.46% | 2.30% |
| 3624 | 光頡 | 27.05 | 26.65 | | 2014/05/28 | | 1.50% | 0.46% |
| 3624 | 光頡 | 27.05 | 26.95 | | 2014/05/29 | | 0.37% | 0.23% |
| 3624 | 光頡 | 27.05 | 27.05 | | 2014/05/30 | | 0.00% | 0.47% |
| 3624 | 光頡 | 27.05 | 26.95 | | 2014/06/03 | | 0.37% | 0.23% |
| 3625 | 西勝 | 13.70 | 13.20 | | 2014/06/06 | | 3.79% | 0.34% |
| 3628 | 盈正 | 58.40 | 57.40 | | 2014/05/19 | | 1.74% | 0.50% |
| 3628 | 盈正 | 58.40 | 57.20 | | 2014/05/20 | | 2.10% | 0.50% |
| 3628 | 盈正 | 58.40 | 57.20 | | 2014/05/21 | | 2.10% | 0.99% |
| 3628 | 盈正 | 58.40 | 58.50 | | 2014/05/27 | | -0.17% | 0.51% |
| 3628 | 盈正 | 58.40 | 58.70 | | 2014/05/29 | | -0.51% | 0.51% |
| 3686 | 達能 | 15.85 | 15.15 | | 2014/05/19 | | 4.62% | 0.79% |
| 4706 | 大恭 | 16.90 | 17.40 | | 2014/05/23 | | -2.87% | 0.30% |
| 4706 | 大恭 | 16.90 | 17.35 | | 2014/05/23 | | -2.59% | 0.60% |
| 4725 | 信昌化 | 29.70 | 29.15 | | 2014/05/20 | | 1.89% | 0.51% |
| 5381 | 合正 | 5.57 | 5.70 | | 2014/05/28 | | -2.28% | 0.50% |
| 5460 | 同協 | 14.80 | 14.28 | | 2014/04/30 | | 3.68% | 0.74% |
| 5460 | 同協 | 14.80 | 14.20 | | 2014/05/15 | | 4.23% | 0.37% |
| 6130 | 基因 | 37.75 | 38.50 | | 2014/05/08 | | -1.95% | 0.67% |
| 6130 | 基因 | 37.75 | 39.30 | | 2014/05/28 | | -3.94% | 0.68% |
| 6130 | 基因 | 37.75 | 37.80 | | 2014/05/29 | | -0.13% | 0.66% |
| 6130 | 基因 | 37.75 | 37.60 | | 2014/06/10 | | 0.40% | 0.33% |
| 6133 | 金橋 | 13.05 | 12.45 | | 2014/05/26 | | 4.82% | 0.76% |
| 6156 | 松上 | 9.94 | 7.93 | | 2014/05/27 | | 25.35% | 0.34% |
| 6188 | 廣明 | 41.10 | 38.95 | 40.90 | 2014/05/26 | 2014/06/11 | 5.01% | |
| 6227 | 茂綸 | 16.45 | 16.55 | | 2014/06/06 | | -0.60% | 0.43% |
| 6234 | 高僑 | 21.90 | 19.75 | | 2014/05/19 | | 10.89% | 0.52% |
| 6298 | 崴強 | 23.35 | 24.60 | | 2014/05/27 | | -5.08% | 0.43% |
| 8064 | 東捷 | 18.65 | 17.55 | 18.60 | 2014/05/26 | 2014/06/11 | 5.98% | |
| 8064 | 東捷 | 18.65 | 18.15 | 18.60 | 2014/05/30 | 2014/06/11 | 2.48% | |
| 8069 | 元太 | 19.60 | 19.85 | | 2014/05/20 | | -1.26% | 0.52% |
| 8085 | 福華 | 4.73 | 4.70 | | 2014/05/26 | | 0.64% | 0.61% |
| 8085 | 福華 | 4.73 | 4.66 | | 2014/06/04 | | 1.50% | 0.24% |
| 8358 | 金居 | 9.85 | 9.47 | | 2014/05/28 | | 4.01% | 0.82% |
| 加總 | | | | | | | 1.01% | 32.29% |
沒有留言:
張貼留言