2014/6/12 盤前
- 今日股票無進出,持股水位32.29%,獲利來到1.73%。
- 指數部份,猜測下週一之前是盤整或上漲機會大,拉回的機會小。
- 股票部份,將持續微幅加碼。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 3452 | 益通 | 22.65 | 19.02 | | 19.06% | 4.96% |
| 3624 | 光頡 | 28.30 | 26.52 | | 6.70% | 4.15% |
| 3628 | 盈正 | 59.40 | 57.70 | | 2.95% | 3.01% |
| 6130 | 基因 | 37.60 | 38.40 | | -2.08% | 2.34% |
| 1701 | 中化 | 23.00 | 23.13 | | -0.56% | 2.01% |
| 3033 | 威健 | 25.65 | 25.15 | | 1.99% | 1.31% |
| 2204 | 中華 | 29.10 | 27.95 | | 4.11% | 1.22% |
| 5460 | 同協 | 14.75 | 14.25 | | 3.51% | 1.12% |
| 2538 | 基泰 | 21.05 | 21.05 | | 0.00% | 0.92% |
| 4706 | 大恭 | 16.90 | 17.37 | | -2.69% | 0.91% |
| 8085 | 福華 | 4.70 | 4.69 | | 0.24% | 0.86% |
| 8358 | 金居 | 10.00 | 9.47 | | 5.60% | 0.82% |
| 1459 | 聯發 | 9.50 | 9.37 | | 1.40% | 0.81% |
| 3686 | 達能 | 16.80 | 15.15 | | 10.89% | 0.79% |
| 6133 | 金橋 | 13.05 | 12.45 | | 4.82% | 0.76% |
| 3021 | 鴻名 | 13.55 | 13.25 | | 2.26% | 0.69% |
| 3388 | 崇越電 | 75.90 | 77.30 | | -1.81% | 0.67% |
| 8069 | 元太 | 19.40 | 19.85 | | -2.27% | 0.52% |
| 6234 | 高僑 | 21.80 | 19.75 | | 10.38% | 0.52% |
| 4725 | 信昌化 | 29.70 | 29.15 | | 1.89% | 0.51% |
| 5381 | 合正 | 5.40 | 5.70 | | -5.26% | 0.50% |
| 1605 | 華新 | 10.75 | 10.00 | | 7.50% | 0.43% |
| 6227 | 茂綸 | 16.40 | 16.55 | | -0.91% | 0.43% |
| 6298 | 崴強 | 23.60 | 24.60 | | -4.07% | 0.43% |
| 3188 | 安茂 | 14.10 | 14.00 | | 0.71% | 0.37% |
| 3218 | 大學光 | 40.90 | 40.55 | | 0.86% | 0.35% |
| 6156 | 松上 | 10.60 | 7.93 | | 33.67% | 0.34% |
| 3625 | 西勝 | 14.20 | 13.20 | | 7.58% | 0.34% |
| 3202 | 樺晟 | 8.62 | 8.18 | | 5.38% | 0.21% |
| 加總 | | | | | 1.73% | 32.29% |
沒有留言:
張貼留言