2014/6/16 盤前
- 今天又找到了很多支「老師認為可以進場」的股票,也就是不保證馬上漲。晚點再整理一些當作下週的觀察股。不過目前手上的持股獲利正在穩定成長中,太大幅的加碼怕會增加變數,萬一整體大跌造成總收益從賺變賠,心裡的壓力會比較難承受。
- 損益略增至1.89%,持股水位 35.67%。
- 指數部份,今日收盤微破五日均。下週一仍可能開過五日均,但是轉折日也快到了 ,所以不宜有太高的期待。
- 轉折失效的判斷法:週二盤中越過週一的高點和週二的開盤點。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 3452 | 益通 | 22.75 | 19.02 | | 19.59% | 4.96% |
| 3624 | 光頡 | 28.05 | 26.52 | | 5.76% | 4.15% |
| 3628 | 盈正 | 60.20 | 57.70 | | 4.33% | 3.01% |
| 6130 | 基因 | 37.60 | 38.40 | | -2.08% | 2.34% |
| 1701 | 中化 | 23.20 | 23.13 | | 0.30% | 2.01% |
| 3669 | 圓展 | 26.50 | 26.50 | | 0.00% | 1.38% |
| 3033 | 威健 | 25.70 | 25.15 | | 2.19% | 1.31% |
| 2204 | 中華 | 29.10 | 27.95 | | 4.11% | 1.22% |
| 5460 | 同協 | 14.60 | 14.25 | | 2.46% | 1.12% |
| 2538 | 基泰 | 21.05 | 21.05 | | 0.00% | 0.92% |
| 4706 | 大恭 | 17.00 | 17.37 | | -2.11% | 0.91% |
| 8069 | 元太 | 20.00 | 19.73 | | 1.37% | 0.86% |
| 8085 | 福華 | 4.70 | 4.69 | | 0.24% | 0.86% |
| 8358 | 金居 | 10.05 | 9.47 | | 6.12% | 0.82% |
| 1459 | 聯發 | 9.54 | 9.37 | | 1.83% | 0.81% |
| 3686 | 達能 | 16.35 | 15.15 | | 7.92% | 0.79% |
| 6133 | 金橋 | 13.80 | 12.45 | | 10.84% | 0.76% |
| 3021 | 鴻名 | 13.30 | 13.25 | | 0.38% | 0.69% |
| 3388 | 崇越電 | 76.30 | 77.30 | | -1.29% | 0.67% |
| 6234 | 高僑 | 21.70 | 19.75 | | 9.87% | 0.52% |
| 4725 | 信昌化 | 29.60 | 29.15 | | 1.54% | 0.51% |
| 6116 | 彩晶 | 11.70 | 11.65 | | 0.43% | 0.51% |
| 5381 | 合正 | 5.47 | 5.70 | | -4.04% | 0.50% |
| 1605 | 華新 | 10.60 | 10.00 | | 6.00% | 0.43% |
| 6227 | 茂綸 | 16.40 | 16.55 | | -0.91% | 0.43% |
| 6298 | 崴強 | 24.75 | 24.60 | | 0.61% | 0.43% |
| 8040 | 九暘 | 11.45 | 11.50 | | -0.43% | 0.40% |
| 3047 | 訊舟 | 15.30 | 15.30 | | 0.00% | 0.40% |
| 3188 | 安茂 | 14.30 | 14.00 | | 2.14% | 0.37% |
| 3218 | 大學光 | 43.60 | 40.55 | | 7.52% | 0.35% |
| 2495 | 普安 | 20.15 | 20.20 | | -0.25% | 0.35% |
| 6156 | 松上 | 11.30 | 7.93 | | 42.50% | 0.34% |
| 3625 | 西勝 | 14.80 | 13.20 | | 12.12% | 0.34% |
| 3202 | 樺晟 | 8.66 | 8.18 | | 5.87% | 0.21% |
| 加總 | | | | | 1.89% | 35.67% |
沒有留言:
張貼留言