2014/6/17 盤前
- 今日有較多的買賣,不過加減下來,持股只有微增不到1%。損益來到1.95%。
- 今日因為成交量有點大,出了3625西勝和6156松上。
- 指數部份,89日轉折可能已經在反應中,或是明日開盤時反應。屆時再判讀轉折是成功或失敗。老師是比較希望看到轉折失敗,繼續上攻的行情。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1459 | 聯發 | 9.54 | 9.37 | | 2014/05/15 | | 1.83% | 0.81% |
| 1605 | 華新 | 10.85 | 10.00 | | 2014/05/23 | | 8.50% | 0.43% |
| 1701 | 中化 | 23.45 | 23.20 | | 2014/05/23 | | 1.08% | 1.01% |
| 1701 | 中化 | 23.45 | 23.10 | | 2014/05/28 | | 1.52% | 0.60% |
| 1701 | 中化 | 23.45 | 23.00 | | 2014/06/03 | | 1.96% | 0.40% |
| 2204 | 中華 | 28.95 | 27.95 | 28.96 | 2014/05/16 | 2014/06/16 | 3.61% | |
| 2495 | 普安 | 20.05 | 20.20 | | 2014/06/13 | | -0.74% | 0.35% |
| 2538 | 基泰 | 21.05 | 21.05 | | 2014/05/22 | | 0.00% | 0.92% |
| 3021 | 鴻名 | 13.10 | 13.00 | | 2014/05/23 | | 0.77% | 0.34% |
| 3021 | 鴻名 | 13.10 | 13.50 | | 2014/05/29 | | -2.96% | 0.35% |
| 3033 | 威健 | 25.85 | 25.20 | | 2014/05/26 | | 2.58% | 0.88% |
| 3033 | 威健 | 25.85 | 25.05 | | 2014/05/28 | | 3.19% | 0.44% |
| 3047 | 訊舟 | 15.05 | 15.30 | | 2014/06/13 | | -1.63% | 0.40% |
| 3188 | 安茂 | 14.20 | 14.00 | | 2014/05/27 | | 1.43% | 0.37% |
| 3202 | 樺晟 | 8.65 | 8.18 | | 2014/06/06 | | 5.75% | 0.21% |
| 3218 | 大學光 | 44.10 | 40.55 | | 2014/06/05 | | 8.75% | 0.35% |
| 3388 | 崇越電 | 76.70 | 77.30 | | 2014/05/23 | | -0.78% | 0.67% |
| 3452 | 益通 | 23.05 | 18.91 | | 2014/04/29 | | 21.89% | 0.99% |
| 3452 | 益通 | 23.05 | 18.55 | | 2014/04/30 | | 24.26% | 0.32% |
| 3452 | 益通 | 23.05 | 18.90 | | 2014/05/02 | | 21.96% | 0.99% |
| 3452 | 益通 | 23.05 | 18.90 | | 2014/05/05 | | 21.96% | 0.49% |
| 3452 | 益通 | 23.05 | 19.15 | | 2014/05/06 | | 20.37% | 0.83% |
| 3452 | 益通 | 23.05 | 18.75 | | 2014/05/28 | | 22.93% | 0.49% |
| 3452 | 益通 | 23.05 | 18.50 | | 2014/05/30 | | 24.59% | 0.32% |
| 3452 | 益通 | 23.05 | 20.35 | | 2014/06/10 | | 13.27% | 0.53% |
| 3452 | 益通 | 23.05 | 23.50 | | 2014/06/16 | | -1.91% | 0.20% |
| 3624 | 光頡 | 27.60 | 26.05 | | 2014/05/19 | | 5.95% | 0.45% |
| 3624 | 光頡 | 27.60 | 26.40 | | 2014/05/23 | | 4.55% | 2.30% |
| 3624 | 光頡 | 27.60 | 26.65 | | 2014/05/28 | | 3.56% | 0.46% |
| 3624 | 光頡 | 27.60 | 26.95 | | 2014/05/29 | | 2.41% | 0.23% |
| 3624 | 光頡 | 27.60 | 27.05 | | 2014/05/30 | | 2.03% | 0.47% |
| 3624 | 光頡 | 27.60 | 26.95 | | 2014/06/03 | | 2.41% | 0.23% |
| 3624 | 光頡 | 27.60 | 27.60 | | 2014/06/16 | | 0.00% | 0.24% |
| 3625 | 西勝 | 15.80 | 13.20 | 15.80 | 2014/06/06 | 2014/06/16 | 19.70% | |
| 3628 | 盈正 | 59.80 | 57.40 | | 2014/05/19 | | 4.18% | 0.50% |
| 3628 | 盈正 | 59.80 | 57.20 | | 2014/05/20 | | 4.55% | 0.50% |
| 3628 | 盈正 | 59.80 | 57.20 | | 2014/05/21 | | 4.55% | 0.99% |
| 3628 | 盈正 | 59.80 | 58.50 | | 2014/05/27 | | 2.22% | 0.51% |
| 3628 | 盈正 | 59.80 | 58.70 | | 2014/05/29 | | 1.87% | 0.51% |
| 3669 | 圓展 | 25.80 | 26.40 | | 2014/06/13 | | -2.27% | 0.69% |
| 3669 | 圓展 | 25.80 | 26.60 | | 2014/06/13 | | -3.01% | 0.69% |
| 3686 | 達能 | 16.10 | 15.15 | | 2014/05/19 | | 6.27% | 0.79% |
| 4706 | 大恭 | 16.90 | 17.40 | | 2014/05/23 | | -2.87% | 0.30% |
| 4706 | 大恭 | 16.90 | 17.35 | | 2014/05/23 | | -2.59% | 0.60% |
| 4725 | 信昌化 | 29.80 | 29.15 | | 2014/05/20 | | 2.23% | 0.51% |
| 5381 | 合正 | 5.45 | 5.70 | | 2014/05/28 | | -4.39% | 0.50% |
| 5460 | 同協 | 14.85 | 14.28 | | 2014/04/30 | | 4.03% | 0.74% |
| 5460 | 同協 | 14.85 | 14.20 | | 2014/05/15 | | 4.58% | 0.37% |
| 5880 | 合庫金 | 16.70 | 16.75 | | 2014/06/16 | | -0.30% | 0.44% |
| 6116 | 彩晶 | 11.45 | 11.65 | | 2014/06/13 | | -1.72% | 0.51% |
| 6130 | 基因 | 37.80 | 38.50 | | 2014/05/08 | | -1.82% | 0.67% |
| 6130 | 基因 | 37.80 | 39.30 | | 2014/05/28 | | -3.82% | 0.68% |
| 6130 | 基因 | 37.80 | 37.80 | | 2014/05/29 | | 0.00% | 0.66% |
| 6130 | 基因 | 37.80 | 37.60 | | 2014/06/10 | | 0.53% | 0.33% |
| 6133 | 金橋 | 13.90 | 12.45 | | 2014/05/26 | | 11.65% | 0.76% |
| 6156 | 松上 | 11.10 | 7.93 | 11.55 | 2014/05/27 | 2014/06/16 | 45.65% | |
| 6227 | 茂綸 | 16.40 | 16.55 | | 2014/06/06 | | -0.91% | 0.43% |
| 6234 | 高僑 | 23.20 | 19.75 | | 2014/05/19 | | 17.47% | 0.52% |
| 6298 | 崴強 | 24.60 | 24.60 | | 2014/05/27 | | 0.00% | 0.43% |
| 8040 | 九暘 | 11.30 | 11.50 | | 2014/06/13 | | -1.74% | 0.40% |
| 8040 | 九暘 | 11.30 | 11.35 | | 2014/06/16 | | -0.44% | 0.30% |
| 8069 | 元太 | 20.70 | 19.85 | | 2014/05/20 | | 4.28% | 0.52% |
| 8069 | 元太 | 20.70 | 19.55 | | 2014/06/13 | | 5.88% | 0.34% |
| 8085 | 福華 | 4.76 | 4.70 | | 2014/05/26 | | 1.28% | 0.61% |
| 8085 | 福華 | 4.76 | 4.66 | | 2014/06/04 | | 2.15% | 0.24% |
| 8277 | 商丞 | 17.50 | 17.60 | | 2014/06/16 | | -0.57% | 0.46% |
| 8287 | 英格爾 | 26.30 | 26.60 | | 2014/06/16 | | -1.13% | 0.46% |
| 8358 | 金居 | 9.95 | 9.47 | | 2014/05/28 | | 5.07% | 0.82% |
| 9103 | 美德醫 | 2.65 | 2.64 | | 2014/06/16 | | 0.38% | 0.46% |
| 加總 | | | | | | | 1.95% | 36.33% |
沒有留言:
張貼留言