2014/6/18 盤前
- 持股水位來到40.15%,損益來到2.24%,主要歸功於益通向前衝。
- 指數部份,老師判定時間轉折失敗。再來緩步向上的機會大。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 3452 | 益通 | 24.25 | 19.17 | | 26.51% | 5.17% |
| 3624 | 光頡 | 27.65 | 26.58 | | 4.03% | 4.39% |
| 3628 | 盈正 | 59.80 | 57.70 | | 3.64% | 3.01% |
| 6130 | 基因 | 37.60 | 38.40 | | -2.08% | 2.34% |
| 1701 | 中化 | 23.30 | 23.13 | | 0.73% | 2.01% |
| 3669 | 圓展 | 25.80 | 26.50 | | -2.64% | 1.38% |
| 3033 | 威健 | 25.80 | 25.15 | | 2.58% | 1.31% |
| 8358 | 金居 | 10.10 | 9.65 | | 4.70% | 1.26% |
| 5460 | 同協 | 15.15 | 14.25 | | 6.32% | 1.12% |
| 8040 | 九暘 | 11.40 | 11.41 | | -0.09% | 0.99% |
| 9103 | 美德醫 | 2.58 | 2.64 | | -2.09% | 0.92% |
| 2538 | 基泰 | 20.80 | 21.05 | | -1.19% | 0.92% |
| 4706 | 大恭 | 16.95 | 17.37 | | -2.40% | 0.91% |
| 8069 | 元太 | 20.85 | 19.73 | | 5.68% | 0.86% |
| 8085 | 福華 | 4.76 | 4.69 | | 1.52% | 0.86% |
| 1459 | 聯發 | 9.53 | 9.37 | | 1.72% | 0.81% |
| 3686 | 達能 | 16.15 | 15.15 | | 6.60% | 0.79% |
| 8277 | 商丞 | 17.75 | 17.76 | | -0.06% | 0.77% |
| 6133 | 金橋 | 13.50 | 12.45 | | 8.43% | 0.76% |
| 3021 | 鴻名 | 13.65 | 13.25 | | 3.02% | 0.69% |
| 3388 | 崇越電 | 76.80 | 77.30 | | -0.65% | 0.67% |
| 6234 | 高僑 | 24.20 | 19.75 | | 22.53% | 0.52% |
| 4725 | 信昌化 | 29.55 | 29.15 | | 1.37% | 0.51% |
| 6116 | 彩晶 | 11.35 | 11.65 | | -2.58% | 0.51% |
| 2706 | 第一店 | 19.40 | 19.30 | | 0.52% | 0.50% |
| 5381 | 合正 | 5.31 | 5.70 | | -6.84% | 0.50% |
| 6005 | 群益證 | 11.15 | 11.10 | | 0.45% | 0.48% |
| 8287 | 英格爾 | 26.25 | 26.60 | | -1.32% | 0.46% |
| 3005 | 神基 | 17.00 | 17.15 | | -0.87% | 0.45% |
| 3031 | 佰鴻 | 16.85 | 17.00 | | -0.88% | 0.44% |
| 8401 | 白紗科 | 17.05 | 16.95 | | 0.59% | 0.44% |
| 5880 | 合庫金 | 16.85 | 16.75 | | 0.60% | 0.44% |
| 1605 | 華新 | 10.70 | 10.00 | | 7.00% | 0.43% |
| 6227 | 茂綸 | 16.45 | 16.55 | | -0.60% | 0.43% |
| 6298 | 崴強 | 24.35 | 24.60 | | -1.02% | 0.43% |
| 3047 | 訊舟 | 14.95 | 15.30 | | -2.29% | 0.40% |
| 3188 | 安茂 | 14.10 | 14.00 | | 0.71% | 0.37% |
| 3218 | 大學光 | 42.35 | 40.55 | | 4.44% | 0.35% |
| 2495 | 普安 | 19.90 | 20.20 | | -1.49% | 0.35% |
| 3202 | 樺晟 | 8.63 | 8.18 | | 5.50% | 0.21% |
| 加總 | | | | | 2.24% | 40.15% |
沒有留言:
張貼留言