2014/6/20 盤前
- 今日出清了3452益通和3021鴻名。益通未來仍會是觀察股。持股水位在37.67%,損益來到2.01%。
- 指數部份沒什麼改變。上漲快要滿21天了。指數的觀察時間點是週五尾盤到週一早盤。
- 指數反轉說不定會失敗,說不定只會反應一天。不用太害怕。
- 目前仍以一天加碼 2% 來應對。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1459 | 聯發 | 9.80 | 9.37 | | 2014/05/15 | | 4.60% | 0.81% |
| 1605 | 華新 | 10.70 | 10.00 | | 2014/05/23 | | 7.00% | 0.43% |
| 1701 | 中化 | 23.30 | 23.20 | | 2014/05/23 | | 0.43% | 1.01% |
| 1701 | 中化 | 23.30 | 23.10 | | 2014/05/28 | | 0.87% | 0.60% |
| 1701 | 中化 | 23.30 | 23.00 | | 2014/06/03 | | 1.30% | 0.40% |
| 1701 | 中化 | 23.30 | 23.30 | | 2014/06/19 | | 0.00% | 0.41% |
| 1784 | 訊聯 | 50.70 | 50.80 | | 2014/06/19 | | -0.20% | 0.44% |
| 2495 | 普安 | 19.70 | 20.20 | | 2014/06/13 | | -2.48% | 0.35% |
| 2538 | 基泰 | 20.80 | 21.05 | | 2014/05/22 | | -1.19% | 0.92% |
| 2706 | 第一店 | 19.40 | 19.30 | | 2014/06/17 | | 0.52% | 0.50% |
| 3005 | 神基 | 16.85 | 17.15 | | 2014/06/17 | | -1.75% | 0.45% |
| 3021 | 鴻名 | 15.10 | 13.00 | 14.95 | 2014/05/23 | 2014/06/19 | 15.00% | |
| 3021 | 鴻名 | 15.10 | 13.50 | 14.90 | 2014/05/29 | 2014/06/19 | 10.37% | |
| 3031 | 佰鴻 | 17.70 | 17.00 | | 2014/06/17 | | 4.12% | 0.44% |
| 3031 | 佰鴻 | 17.70 | 17.65 | | 2014/06/18 | | 0.28% | 0.31% |
| 3031 | 佰鴻 | 17.70 | 17.85 | | 2014/06/19 | | -0.84% | 0.47% |
| 3033 | 威健 | 25.95 | 25.20 | | 2014/05/26 | | 2.98% | 0.88% |
| 3033 | 威健 | 25.95 | 25.05 | | 2014/05/28 | | 3.59% | 0.44% |
| 3033 | 威健 | 25.95 | 25.85 | | 2014/06/18 | | 0.39% | 0.45% |
| 3047 | 訊舟 | 15.30 | 15.30 | | 2014/06/13 | | 0.00% | 0.40% |
| 3188 | 安茂 | 14.10 | 14.00 | | 2014/05/27 | | 0.71% | 0.37% |
| 3202 | 樺晟 | 8.51 | 8.18 | | 2014/06/06 | | 4.03% | 0.21% |
| 3388 | 崇越電 | 77.10 | 77.30 | | 2014/05/23 | | -0.26% | 0.67% |
| 3452 | 益通 | 23.40 | 18.91 | 23.20 | 2014/04/29 | 2014/06/19 | 22.69% | |
| 3452 | 益通 | 23.40 | 18.55 | 23.20 | 2014/04/30 | 2014/06/19 | 25.07% | |
| 3452 | 益通 | 23.40 | 18.90 | 23.25 | 2014/05/02 | 2014/06/19 | 23.02% | |
| 3452 | 益通 | 23.40 | 18.90 | 23.25 | 2014/05/05 | 2014/06/19 | 23.02% | |
| 3452 | 益通 | 23.40 | 19.15 | 23.25 | 2014/05/06 | 2014/06/19 | 21.41% | |
| 3452 | 益通 | 23.40 | 18.75 | 23.25 | 2014/05/28 | 2014/06/19 | 24.00% | |
| 3452 | 益通 | 23.40 | 18.50 | 23.20 | 2014/05/30 | 2014/06/19 | 25.41% | |
| 3452 | 益通 | 23.40 | 20.35 | 23.25 | 2014/06/10 | 2014/06/19 | 14.25% | |
| 3452 | 益通 | 23.40 | 23.50 | 23.20 | 2014/06/16 | 2014/06/19 | -1.28% | |
| 3624 | 光頡 | 27.45 | 26.05 | | 2014/05/19 | | 5.37% | 0.45% |
| 3624 | 光頡 | 27.45 | 26.40 | | 2014/05/23 | | 3.98% | 2.30% |
| 3624 | 光頡 | 27.45 | 26.65 | | 2014/05/28 | | 3.00% | 0.46% |
| 3624 | 光頡 | 27.45 | 26.95 | | 2014/05/29 | | 1.86% | 0.23% |
| 3624 | 光頡 | 27.45 | 27.05 | | 2014/05/30 | | 1.48% | 0.47% |
| 3624 | 光頡 | 27.45 | 26.95 | | 2014/06/03 | | 1.86% | 0.23% |
| 3624 | 光頡 | 27.45 | 27.60 | | 2014/06/16 | | -0.54% | 0.24% |
| 3628 | 盈正 | 58.80 | 57.40 | | 2014/05/19 | | 2.44% | 0.50% |
| 3628 | 盈正 | 58.80 | 57.20 | | 2014/05/20 | | 2.80% | 0.50% |
| 3628 | 盈正 | 58.80 | 57.20 | | 2014/05/21 | | 2.80% | 0.99% |
| 3628 | 盈正 | 58.80 | 58.50 | | 2014/05/27 | | 0.51% | 0.51% |
| 3628 | 盈正 | 58.80 | 58.70 | | 2014/05/29 | | 0.17% | 0.51% |
| 3669 | 圓展 | 25.90 | 26.40 | | 2014/06/13 | | -1.89% | 0.69% |
| 3669 | 圓展 | 25.90 | 26.60 | | 2014/06/13 | | -2.63% | 0.69% |
| 3686 | 達能 | 15.80 | 15.15 | | 2014/05/19 | | 4.29% | 0.79% |
| 4706 | 大恭 | 16.95 | 17.40 | | 2014/05/23 | | -2.59% | 0.30% |
| 4706 | 大恭 | 16.95 | 17.35 | | 2014/05/23 | | -2.31% | 0.60% |
| 4725 | 信昌化 | 30.65 | 29.15 | | 2014/05/20 | | 5.15% | 0.51% |
| 5381 | 合正 | 5.47 | 5.70 | | 2014/05/28 | | -4.04% | 0.50% |
| 5460 | 同協 | 15.10 | 14.28 | | 2014/04/30 | | 5.78% | 0.74% |
| 5460 | 同協 | 15.10 | 14.20 | | 2014/05/15 | | 6.34% | 0.37% |
| 5880 | 合庫金 | 16.75 | 16.75 | | 2014/06/16 | | 0.00% | 0.44% |
| 5880 | 合庫金 | 16.75 | 16.80 | | 2014/06/18 | | -0.30% | 0.29% |
| 6005 | 群益證 | 11.20 | 11.10 | | 2014/06/17 | | 0.90% | 0.48% |
| 6116 | 彩晶 | 11.40 | 11.65 | | 2014/06/13 | | -2.15% | 0.51% |
| 6116 | 彩晶 | 11.40 | 11.35 | | 2014/06/18 | | 0.44% | 0.30% |
| 6130 | 基因 | 37.30 | 38.50 | | 2014/05/08 | | -3.12% | 0.67% |
| 6130 | 基因 | 37.30 | 39.30 | | 2014/05/28 | | -5.09% | 0.68% |
| 6130 | 基因 | 37.30 | 37.80 | | 2014/05/29 | | -1.32% | 0.66% |
| 6130 | 基因 | 37.30 | 37.60 | | 2014/06/10 | | -0.80% | 0.33% |
| 6133 | 金橋 | 13.40 | 12.45 | | 2014/05/26 | | 7.63% | 0.76% |
| 6227 | 茂綸 | 16.60 | 16.55 | | 2014/06/06 | | 0.30% | 0.43% |
| 6234 | 高僑 | 24.10 | 19.75 | | 2014/05/19 | | 22.03% | 0.52% |
| 6298 | 崴強 | 24.30 | 24.60 | | 2014/05/27 | | -1.22% | 0.43% |
| 8040 | 九暘 | 11.35 | 11.50 | | 2014/06/13 | | -1.30% | 0.40% |
| 8040 | 九暘 | 11.35 | 11.35 | | 2014/06/16 | | 0.00% | 0.30% |
| 8040 | 九暘 | 11.35 | 11.35 | | 2014/06/17 | | 0.00% | 0.30% |
| 8069 | 元太 | 20.40 | 19.85 | | 2014/05/20 | | 2.77% | 0.52% |
| 8069 | 元太 | 20.40 | 19.55 | | 2014/06/13 | | 4.35% | 0.34% |
| 8085 | 福華 | 4.84 | 4.70 | | 2014/05/26 | | 2.98% | 0.61% |
| 8085 | 福華 | 4.84 | 4.66 | | 2014/06/04 | | 3.86% | 0.24% |
| 8277 | 商丞 | 17.55 | 17.60 | | 2014/06/16 | | -0.28% | 0.46% |
| 8277 | 商丞 | 17.55 | 18.00 | | 2014/06/17 | | -2.50% | 0.31% |
| 8277 | 商丞 | 17.55 | 17.70 | | 2014/06/18 | | -0.85% | 0.31% |
| 8277 | 商丞 | 17.55 | 17.65 | | 2014/06/19 | | -0.57% | 0.31% |
| 8287 | 英格爾 | 26.70 | 26.60 | | 2014/06/16 | | 0.38% | 0.46% |
| 8287 | 英格爾 | 26.70 | 26.70 | | 2014/06/19 | | 0.00% | 0.46% |
| 8358 | 金居 | 10.15 | 9.47 | | 2014/05/28 | | 7.18% | 0.82% |
| 8358 | 金居 | 10.15 | 10.00 | | 2014/06/17 | | 1.50% | 0.43% |
| 8401 | 白紗科 | 19.45 | 16.95 | | 2014/06/17 | | 14.75% | 0.44% |
| 9103 | 美德醫 | 2.58 | 2.64 | | 2014/06/16 | | -2.27% | 0.46% |
| 9103 | 美德醫 | 2.58 | 2.63 | | 2014/06/17 | | -1.90% | 0.46% |
| 加總 | | | | | | | 2.01% | 37.67% |
沒有留言:
張貼留言