2014/6/23 盤前
- 今日有進有出,持股水位37.82%,損益小增至2.07%。
- 今日3669圓展似乎有點被洗出場,而昨天出場的益通,今日也漲了不少。目前來看是少賺了很多。
- 下週開始會儘量買不除權息或是已除權息的股票。下週的觀察清單在此:觀察股(2014/6/23~2014/6/27)。
- 目前手上的持股,處理方法在此:對於目前手中持股的處理計畫(2014/6/20)。
- 指數部份,星期一再來判斷轉折是否成立。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1324 | 地球 | 16.90 | 16.85 | | 2014/06/20 | | 0.30% | 0.44% |
| 1459 | 聯發 | 9.85 | 9.37 | | 2014/05/15 | | 5.13% | 0.81% |
| 1605 | 華新 | 10.85 | 10.00 | | 2014/05/23 | | 8.50% | 0.43% |
| 1701 | 中化 | 23.30 | 23.20 | | 2014/05/23 | | 0.43% | 1.01% |
| 1701 | 中化 | 23.30 | 23.10 | | 2014/05/28 | | 0.87% | 0.60% |
| 1701 | 中化 | 23.30 | 23.00 | | 2014/06/03 | | 1.30% | 0.40% |
| 1701 | 中化 | 23.30 | 23.30 | | 2014/06/19 | | 0.00% | 0.41% |
| 1709 | 和益 | 14.75 | 14.75 | | 2014/06/20 | | 0.00% | 0.64% |
| 1784 | 訊聯 | 50.00 | 50.80 | | 2014/06/19 | | -1.57% | 0.44% |
| 2495 | 普安 | 19.70 | 20.20 | | 2014/06/13 | | -2.48% | 0.35% |
| 2538 | 基泰 | 21.00 | 21.05 | | 2014/05/22 | | -0.24% | 0.92% |
| 2706 | 第一店 | 19.40 | 19.30 | | 2014/06/17 | | 0.52% | 0.50% |
| 3005 | 神基 | 16.80 | 17.15 | | 2014/06/17 | | -2.04% | 0.45% |
| 3031 | 佰鴻 | 17.30 | 17.00 | | 2014/06/17 | | 1.76% | 0.44% |
| 3031 | 佰鴻 | 17.30 | 17.65 | | 2014/06/18 | | -1.98% | 0.31% |
| 3031 | 佰鴻 | 17.30 | 17.85 | | 2014/06/19 | | -3.08% | 0.47% |
| 3033 | 威健 | 25.85 | 25.20 | | 2014/05/26 | | 2.58% | 0.88% |
| 3033 | 威健 | 25.85 | 25.05 | | 2014/05/28 | | 3.19% | 0.44% |
| 3033 | 威健 | 25.85 | 25.85 | | 2014/06/18 | | 0.00% | 0.45% |
| 3047 | 訊舟 | 15.20 | 15.30 | | 2014/06/13 | | -0.65% | 0.40% |
| 3050 | 鈺德 | 7.41 | 7.42 | | 2014/06/20 | | -0.13% | 0.45% |
| 3188 | 安茂 | 14.05 | 14.00 | | 2014/05/27 | | 0.36% | 0.37% |
| 3202 | 樺晟 | 8.48 | 8.18 | | 2014/06/06 | | 3.67% | 0.21% |
| 3388 | 崇越電 | 77.00 | 77.30 | | 2014/05/23 | | -0.39% | 0.67% |
| 3624 | 光頡 | 28.10 | 26.05 | | 2014/05/19 | | 7.87% | 0.45% |
| 3624 | 光頡 | 28.10 | 26.40 | | 2014/05/23 | | 6.44% | 2.30% |
| 3624 | 光頡 | 28.10 | 26.65 | | 2014/05/28 | | 5.44% | 0.46% |
| 3624 | 光頡 | 28.10 | 26.95 | | 2014/05/29 | | 4.27% | 0.23% |
| 3624 | 光頡 | 28.10 | 27.05 | | 2014/05/30 | | 3.88% | 0.47% |
| 3624 | 光頡 | 28.10 | 26.95 | | 2014/06/03 | | 4.27% | 0.23% |
| 3624 | 光頡 | 28.10 | 27.60 | | 2014/06/16 | | 1.81% | 0.24% |
| 3628 | 盈正 | 58.80 | 57.40 | | 2014/05/19 | | 2.44% | 0.50% |
| 3628 | 盈正 | 58.80 | 57.20 | | 2014/05/20 | | 2.80% | 0.50% |
| 3628 | 盈正 | 58.80 | 57.20 | | 2014/05/21 | | 2.80% | 0.99% |
| 3628 | 盈正 | 58.80 | 58.50 | | 2014/05/27 | | 0.51% | 0.51% |
| 3628 | 盈正 | 58.80 | 58.70 | | 2014/05/29 | | 0.17% | 0.51% |
| 3669 | 圓展 | 26.00 | 26.40 | 24.90 | 2014/06/13 | 2014/06/20 | -5.68% | |
| 3669 | 圓展 | 26.00 | 26.60 | 24.90 | 2014/06/13 | 2014/06/20 | -6.39% | |
| 3686 | 達能 | 16.05 | 15.15 | | 2014/05/19 | | 5.94% | 0.79% |
| 4706 | 大恭 | 16.95 | 17.40 | | 2014/05/23 | | -2.59% | 0.30% |
| 4706 | 大恭 | 16.95 | 17.35 | | 2014/05/23 | | -2.31% | 0.60% |
| 4725 | 信昌化 | 30.50 | 29.15 | | 2014/05/20 | | 4.63% | 0.51% |
| 5381 | 合正 | 5.36 | 5.70 | | 2014/05/28 | | -5.96% | 0.50% |
| 5460 | 同協 | 16.15 | 14.28 | | 2014/04/30 | | 13.13% | 0.74% |
| 5460 | 同協 | 16.15 | 14.20 | | 2014/05/15 | | 13.73% | 0.37% |
| 5880 | 合庫金 | 16.75 | 16.75 | | 2014/06/16 | | 0.00% | 0.44% |
| 5880 | 合庫金 | 16.75 | 16.80 | | 2014/06/18 | | -0.30% | 0.29% |
| 6005 | 群益證 | 11.10 | 11.10 | | 2014/06/17 | | 0.00% | 0.48% |
| 6116 | 彩晶 | 11.30 | 11.65 | | 2014/06/13 | | -3.00% | 0.51% |
| 6116 | 彩晶 | 11.30 | 11.35 | | 2014/06/18 | | -0.44% | 0.30% |
| 6130 | 基因 | 37.25 | 38.50 | | 2014/05/08 | | -3.25% | 0.67% |
| 6130 | 基因 | 37.25 | 39.30 | | 2014/05/28 | | -5.22% | 0.68% |
| 6130 | 基因 | 37.25 | 37.80 | | 2014/05/29 | | -1.46% | 0.66% |
| 6130 | 基因 | 37.25 | 37.60 | | 2014/06/10 | | -0.93% | 0.33% |
| 6133 | 金橋 | 13.00 | 12.45 | | 2014/05/26 | | 4.42% | 0.76% |
| 6227 | 茂綸 | 16.85 | 16.55 | | 2014/06/06 | | 1.81% | 0.43% |
| 6227 | 茂綸 | 16.85 | 16.90 | | 2014/06/20 | | -0.30% | 0.44% |
| 6234 | 高僑 | 24.35 | 19.75 | | 2014/05/19 | | 23.29% | 0.52% |
| 6298 | 崴強 | 24.15 | 24.60 | | 2014/05/27 | | -1.83% | 0.43% |
| 8040 | 九暘 | 11.40 | 11.50 | | 2014/06/13 | | -0.87% | 0.40% |
| 8040 | 九暘 | 11.40 | 11.35 | | 2014/06/16 | | 0.44% | 0.30% |
| 8040 | 九暘 | 11.40 | 11.35 | | 2014/06/17 | | 0.44% | 0.30% |
| 8069 | 元太 | 20.20 | 19.85 | | 2014/05/20 | | 1.76% | 0.52% |
| 8069 | 元太 | 20.20 | 19.55 | | 2014/06/13 | | 3.32% | 0.34% |
| 8085 | 福華 | 4.88 | 4.70 | | 2014/05/26 | | 3.83% | 0.61% |
| 8085 | 福華 | 4.88 | 4.66 | | 2014/06/04 | | 4.72% | 0.24% |
| 8277 | 商丞 | 17.35 | 17.60 | | 2014/06/16 | | -1.42% | 0.46% |
| 8277 | 商丞 | 17.35 | 18.00 | | 2014/06/17 | | -3.61% | 0.31% |
| 8277 | 商丞 | 17.35 | 17.70 | | 2014/06/18 | | -1.98% | 0.31% |
| 8277 | 商丞 | 17.35 | 17.65 | | 2014/06/19 | | -1.70% | 0.31% |
| 8287 | 英格爾 | 26.40 | 26.60 | | 2014/06/16 | | -0.75% | 0.46% |
| 8287 | 英格爾 | 26.40 | 26.70 | | 2014/06/19 | | -1.12% | 0.46% |
| 8358 | 金居 | 10.20 | 9.47 | | 2014/05/28 | | 7.71% | 0.82% |
| 8358 | 金居 | 10.20 | 10.00 | | 2014/06/17 | | 2.00% | 0.43% |
| 8401 | 白紗科 | 19.30 | 16.95 | 19.80 | 2014/06/17 | 2014/06/20 | 16.81% | |
| 9103 | 美德醫 | 2.59 | 2.64 | | 2014/06/16 | | -1.89% | 0.46% |
| 9103 | 美德醫 | 2.59 | 2.63 | | 2014/06/17 | | -1.52% | 0.46% |
| 加總 | | | | | | | 2.07% | 37.82% |
沒有留言:
張貼留言