2014/6/25 盤前
- 今日減碼,持股水位降到 21.65%,損益略增至1.68%。主要靠基因漲停,不過今天也出場了。
- 本次倚重的大哥(益通)、二哥(光頡)、三哥(盈正),最後只有大哥出頭了,而且有獲利入袋;二哥最後大概只打平,三哥還停損。不過儘量從整體來看,不要太在意單一股票的盈虧。
- 指數部份,開平拉到五日均再拉回,畫上影線,老師並不認為是強的走勢。不要太樂觀以為指數會很快的重新向上攻擊。明日老師應該會再減碼觀望。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1324 | 地球 | 16.80 | 16.85 | | 2014/06/20 | | -0.30% | 0.44% |
| 1324 | 地球 | 16.80 | 17.00 | | 2014/06/23 | | -1.18% | 0.44% |
| 1324 | 地球 | 16.80 | 16.75 | | 2014/06/24 | | 0.30% | 0.44% |
| 1459 | 聯發 | 9.72 | 9.37 | 9.75 | 2014/05/15 | 2014/06/24 | 4.07% | |
| 1605 | 華新 | 10.50 | 10.00 | | 2014/05/23 | | 5.00% | 0.43% |
| 1701 | 中化 | 23.15 | 23.20 | | 2014/05/23 | | -0.22% | 1.01% |
| 1701 | 中化 | 23.15 | 23.10 | | 2014/05/28 | | 0.22% | 0.60% |
| 1701 | 中化 | 23.15 | 23.00 | | 2014/06/03 | | 0.65% | 0.40% |
| 1701 | 中化 | 23.15 | 23.30 | | 2014/06/19 | | -0.64% | 0.41% |
| 1709 | 和益 | 14.70 | 14.75 | | 2014/06/20 | | -0.34% | 0.64% |
| 1784 | 訊聯 | 48.75 | 50.80 | | 2014/06/19 | | -4.04% | 0.44% |
| 1902 | 台紙 | 14.85 | 13.25 | | 2014/06/23 | | 12.08% | 0.46% |
| 2495 | 普安 | 19.05 | 20.20 | | 2014/06/13 | | -5.69% | 0.35% |
| 2538 | 基泰 | 20.80 | 21.05 | | 2014/05/22 | | -1.19% | 0.92% |
| 2706 | 第一店 | 19.40 | 19.30 | | 2014/06/17 | | 0.52% | 0.50% |
| 3005 | 神基 | 16.50 | 17.15 | | 2014/06/17 | | -3.79% | 0.45% |
| 3031 | 佰鴻 | 16.30 | 17.00 | | 2014/06/17 | | -4.12% | 0.44% |
| 3031 | 佰鴻 | 16.30 | 17.65 | | 2014/06/18 | | -7.65% | 0.31% |
| 3031 | 佰鴻 | 16.30 | 17.85 | | 2014/06/19 | | -8.68% | 0.47% |
| 3033 | 威健 | 25.65 | 25.20 | 25.65 | 2014/05/26 | 2014/06/24 | 1.79% | |
| 3033 | 威健 | 25.65 | 25.05 | 25.65 | 2014/05/28 | 2014/06/24 | 2.40% | |
| 3033 | 威健 | 25.65 | 25.85 | 25.65 | 2014/06/18 | 2014/06/24 | -0.77% | |
| 3047 | 訊舟 | 15.00 | 15.30 | 14.85 | 2014/06/13 | 2014/06/24 | -2.94% | |
| 3050 | 鈺德 | 7.29 | 7.42 | | 2014/06/20 | | -1.75% | 0.45% |
| 3188 | 安茂 | 14.00 | 14.00 | | 2014/05/27 | | 0.00% | 0.37% |
| 3202 | 樺晟 | 8.45 | 8.18 | | 2014/06/06 | | 3.30% | 0.21% |
| 3388 | 崇越電 | 76.50 | 77.30 | 76.60 | 2014/05/23 | 2014/06/24 | -0.91% | |
| 3452 | 益通 | 22.25 | 23.40 | | 2014/06/23 | | -4.91% | 0.41% |
| 3624 | 光頡 | 26.70 | 26.05 | 26.55 | 2014/05/19 | 2014/06/24 | 1.92% | |
| 3624 | 光頡 | 26.70 | 26.40 | 26.60 | 2014/05/23 | 2014/06/24 | 0.76% | |
| 3624 | 光頡 | 26.70 | 26.65 | 26.60 | 2014/05/28 | 2014/06/24 | -0.19% | |
| 3624 | 光頡 | 26.70 | 26.95 | 26.60 | 2014/05/29 | 2014/06/24 | -1.30% | |
| 3624 | 光頡 | 26.70 | 27.05 | 26.60 | 2014/05/30 | 2014/06/24 | -1.66% | |
| 3624 | 光頡 | 26.70 | 26.95 | 26.60 | 2014/06/03 | 2014/06/24 | -1.30% | |
| 3624 | 光頡 | 26.70 | 27.60 | 26.60 | 2014/06/16 | 2014/06/24 | -3.62% | |
| 3628 | 盈正 | 56.50 | 57.40 | 56.00 | 2014/05/19 | 2014/06/24 | -2.44% | |
| 3628 | 盈正 | 56.50 | 57.20 | 56.00 | 2014/05/20 | 2014/06/24 | -2.10% | |
| 3628 | 盈正 | 56.50 | 57.20 | 56.40 | 2014/05/21 | 2014/06/24 | -1.40% | |
| 3628 | 盈正 | 56.50 | 58.50 | 56.40 | 2014/05/27 | 2014/06/24 | -3.59% | |
| 3628 | 盈正 | 56.50 | 58.70 | 56.00 | 2014/05/29 | 2014/06/24 | -4.60% | |
| 3686 | 達能 | 15.40 | 15.15 | 14.80 | 2014/05/19 | 2014/06/24 | -2.31% | |
| 4706 | 大恭 | 17.00 | 17.40 | | 2014/05/23 | | -2.30% | 0.30% |
| 4706 | 大恭 | 17.00 | 17.35 | | 2014/05/23 | | -2.02% | 0.60% |
| 4725 | 信昌化 | 29.90 | 29.15 | 29.50 | 2014/05/20 | 2014/06/24 | 1.20% | |
| 4916 | 事欣科 | 49.90 | 50.90 | | 2014/06/23 | | -1.96% | 0.44% |
| 5381 | 合正 | 5.31 | 5.70 | | 2014/05/28 | | -6.84% | 0.50% |
| 5460 | 同協 | 17.15 | 14.28 | 16.95 | 2014/04/30 | 2014/06/24 | 18.74% | |
| 5460 | 同協 | 17.15 | 14.20 | 16.95 | 2014/05/15 | 2014/06/24 | 19.37% | |
| 5880 | 合庫金 | 16.80 | 16.75 | | 2014/06/16 | | 0.30% | 0.44% |
| 5880 | 合庫金 | 16.80 | 16.80 | | 2014/06/18 | | 0.00% | 0.29% |
| 6005 | 群益證 | 11.30 | 11.10 | | 2014/06/17 | | 1.80% | 0.48% |
| 6116 | 彩晶 | 11.20 | 11.65 | | 2014/06/13 | | -3.86% | 0.51% |
| 6116 | 彩晶 | 11.20 | 11.35 | | 2014/06/18 | | -1.32% | 0.30% |
| 6130 | 基因 | 42.60 | 38.50 | 42.60 | 2014/05/08 | 2014/06/24 | 10.65% | |
| 6130 | 基因 | 42.60 | 39.30 | 42.60 | 2014/05/28 | 2014/06/24 | 8.40% | |
| 6130 | 基因 | 42.60 | 37.80 | 42.60 | 2014/05/29 | 2014/06/24 | 12.70% | |
| 6130 | 基因 | 42.60 | 37.60 | 42.60 | 2014/06/10 | 2014/06/24 | 13.30% | |
| 6133 | 金橋 | 13.05 | 12.45 | 12.65 | 2014/05/26 | 2014/06/24 | 1.61% | |
| 6227 | 茂綸 | 16.40 | 16.55 | | 2014/06/06 | | -0.91% | 0.43% |
| 6227 | 茂綸 | 16.40 | 16.90 | | 2014/06/20 | | -2.96% | 0.44% |
| 6234 | 高僑 | 24.00 | 19.75 | 24.10 | 2014/05/19 | 2014/06/24 | 22.03% | |
| 6298 | 崴強 | 23.65 | 24.60 | 23.60 | 2014/05/27 | 2014/06/24 | -4.07% | |
| 8040 | 九暘 | 11.20 | 11.50 | | 2014/06/13 | | -2.61% | 0.40% |
| 8040 | 九暘 | 11.20 | 11.35 | | 2014/06/16 | | -1.32% | 0.30% |
| 8040 | 九暘 | 11.20 | 11.35 | | 2014/06/17 | | -1.32% | 0.30% |
| 8069 | 元太 | 19.25 | 19.85 | 19.35 | 2014/05/20 | 2014/06/24 | -2.52% | |
| 8069 | 元太 | 19.25 | 19.55 | 19.30 | 2014/06/13 | 2014/06/24 | -1.28% | |
| 8085 | 福華 | 4.82 | 4.70 | | 2014/05/26 | | 2.55% | 0.61% |
| 8085 | 福華 | 4.82 | 4.66 | | 2014/06/04 | | 3.43% | 0.24% |
| 8277 | 商丞 | 16.95 | 17.60 | | 2014/06/16 | | -3.69% | 0.46% |
| 8277 | 商丞 | 16.95 | 18.00 | | 2014/06/17 | | -5.83% | 0.31% |
| 8277 | 商丞 | 16.95 | 17.70 | | 2014/06/18 | | -4.24% | 0.31% |
| 8277 | 商丞 | 16.95 | 17.65 | | 2014/06/19 | | -3.97% | 0.31% |
| 8287 | 英格爾 | 25.15 | 26.60 | | 2014/06/16 | | -5.45% | 0.46% |
| 8287 | 英格爾 | 25.15 | 26.70 | | 2014/06/19 | | -5.81% | 0.46% |
| 8358 | 金居 | 10.45 | 9.47 | | 2014/05/28 | | 10.35% | 0.82% |
| 8358 | 金居 | 10.45 | 10.00 | | 2014/06/17 | | 4.50% | 0.43% |
| 9103 | 美德醫 | 2.68 | 2.64 | | 2014/06/16 | | 1.52% | 0.46% |
| 9103 | 美德醫 | 2.68 | 2.63 | | 2014/06/17 | | 1.90% | 0.46% |
| 加總 | | | | | | | 1.68% | 21.65% |
沒有留言:
張貼留言