2014/6/26 盤前
- 目前損益1.73%,持股水位 14.68%。今天又再出清了一些股票,持股清單清爽了許多。
- 指數部份,先前21日轉折應該還視為在進行中,而明天尾盤會開始進入144日轉折。明後天應該不會買股票,看完轉折如何反應再說。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1324 | 地球 | 16.65 | 16.85 | | 2014/06/20 | | -1.19% | 0.44% |
| 1324 | 地球 | 16.65 | 17.00 | | 2014/06/23 | | -2.06% | 0.44% |
| 1324 | 地球 | 16.65 | 16.75 | | 2014/06/24 | | -0.60% | 0.44% |
| 1605 | 華新 | 10.40 | 10.00 | 10.45 | 2014/05/23 | 2014/06/25 | 4.50% | |
| 1701 | 中化 | 23.05 | 23.20 | | 2014/05/23 | | -0.65% | 1.01% |
| 1701 | 中化 | 23.05 | 23.10 | | 2014/05/28 | | -0.22% | 0.60% |
| 1701 | 中化 | 23.05 | 23.00 | | 2014/06/03 | | 0.22% | 0.40% |
| 1701 | 中化 | 23.05 | 23.30 | | 2014/06/19 | | -1.07% | 0.41% |
| 1709 | 和益 | 14.65 | 14.75 | | 2014/06/20 | | -0.68% | 0.64% |
| 1784 | 訊聯 | 49.70 | 50.80 | 49.25 | 2014/06/19 | 2014/06/25 | -3.05% | |
| 1902 | 台紙 | 14.65 | 13.25 | 15.05 | 2014/06/23 | 2014/06/25 | 13.58% | |
| 2495 | 普安 | 19.00 | 20.20 | | 2014/06/13 | | -5.94% | 0.35% |
| 2538 | 基泰 | 20.75 | 21.05 | | 2014/05/22 | | -1.43% | 0.92% |
| 2706 | 第一店 | 19.50 | 19.30 | | 2014/06/17 | | 1.04% | 0.50% |
| 3005 | 神基 | 16.90 | 17.15 | 16.65 | 2014/06/17 | 2014/06/25 | -2.92% | |
| 3031 | 佰鴻 | 16.45 | 17.00 | 16.45 | 2014/06/17 | 2014/06/25 | -3.24% | |
| 3031 | 佰鴻 | 16.45 | 17.65 | 16.45 | 2014/06/18 | 2014/06/25 | -6.80% | |
| 3031 | 佰鴻 | 16.45 | 17.85 | 16.45 | 2014/06/19 | 2014/06/25 | -7.84% | |
| 3050 | 鈺德 | 7.26 | 7.42 | | 2014/06/20 | | -2.16% | 0.45% |
| 3188 | 安茂 | 13.90 | 14.00 | 13.95 | 2014/05/27 | 2014/06/25 | -0.36% | |
| 3202 | 樺晟 | 8.39 | 8.18 | | 2014/06/06 | | 2.57% | 0.21% |
| 3452 | 益通 | 22.40 | 23.40 | | 2014/06/23 | | -4.27% | 0.41% |
| 4706 | 大恭 | 17.00 | 17.40 | | 2014/05/23 | | -2.30% | 0.30% |
| 4706 | 大恭 | 17.00 | 17.35 | | 2014/05/23 | | -2.02% | 0.60% |
| 4916 | 事欣科 | 49.60 | 50.90 | | 2014/06/23 | | -2.55% | 0.44% |
| 5381 | 合正 | 5.40 | 5.70 | 5.33 | 2014/05/28 | 2014/06/25 | -6.49% | |
| 5880 | 合庫金 | 16.90 | 16.75 | | 2014/06/16 | | 0.90% | 0.44% |
| 5880 | 合庫金 | 16.90 | 16.80 | | 2014/06/18 | | 0.60% | 0.29% |
| 6005 | 群益證 | 11.25 | 11.10 | | 2014/06/17 | | 1.35% | 0.48% |
| 6116 | 彩晶 | 11.20 | 11.65 | 11.25 | 2014/06/13 | 2014/06/25 | -3.43% | |
| 6116 | 彩晶 | 11.20 | 11.35 | 11.25 | 2014/06/18 | 2014/06/25 | -0.88% | |
| 6227 | 茂綸 | 16.35 | 16.55 | | 2014/06/06 | | -1.21% | 0.43% |
| 6227 | 茂綸 | 16.35 | 16.90 | | 2014/06/20 | | -3.25% | 0.44% |
| 8040 | 九暘 | 11.25 | 11.50 | | 2014/06/13 | | -2.17% | 0.40% |
| 8040 | 九暘 | 11.25 | 11.35 | | 2014/06/16 | | -0.88% | 0.30% |
| 8040 | 九暘 | 11.25 | 11.35 | | 2014/06/17 | | -0.88% | 0.30% |
| 8085 | 福華 | 5.15 | 4.70 | | 2014/05/26 | | 9.57% | 0.61% |
| 8085 | 福華 | 5.15 | 4.66 | | 2014/06/04 | | 10.52% | 0.24% |
| 8277 | 商丞 | 17.15 | 17.60 | 16.95 | 2014/06/16 | 2014/06/25 | -3.69% | |
| 8277 | 商丞 | 17.15 | 18.00 | 16.95 | 2014/06/17 | 2014/06/25 | -5.83% | |
| 8277 | 商丞 | 17.15 | 17.70 | 16.90 | 2014/06/18 | 2014/06/25 | -4.52% | |
| 8277 | 商丞 | 17.15 | 17.65 | 16.95 | 2014/06/19 | 2014/06/25 | -3.97% | |
| 8287 | 英格爾 | 25.05 | 26.60 | 25.05 | 2014/06/16 | 2014/06/25 | -5.83% | |
| 8287 | 英格爾 | 25.05 | 26.70 | 25.05 | 2014/06/19 | 2014/06/25 | -6.18% | |
| 8358 | 金居 | 10.40 | 9.47 | | 2014/05/28 | | 9.82% | 0.82% |
| 8358 | 金居 | 10.40 | 10.00 | | 2014/06/17 | | 4.00% | 0.43% |
| 9103 | 美德醫 | 2.66 | 2.64 | | 2014/06/16 | | 0.76% | 0.46% |
| 9103 | 美德醫 | 2.66 | 2.63 | | 2014/06/17 | | 1.14% | 0.46% |
| 加總 | | | | | | | 1.73% | 14.68% |
沒有留言:
張貼留言