2014/6/27 盤前
- 持股水位降到10.81%,損益來到1.87%,來到了自訂目標之上。
- 在對於目前手中持股的處理計畫(2014/6/20)提到的股票,大多數已出清。
- 指數部份,轉折時間點差不多到了。以9339.83或明日開盤五分鐘內的較高者,作為轉折是否持續的判斷依據。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1324 | 地球 | 16.65 | 16.85 | | 2014/06/20 | | -1.19% | 0.44% |
| 1324 | 地球 | 16.65 | 17.00 | | 2014/06/23 | | -2.06% | 0.44% |
| 1324 | 地球 | 16.65 | 16.75 | | 2014/06/24 | | -0.60% | 0.44% |
| 1701 | 中化 | 23.15 | 23.20 | | 2014/05/23 | | -0.22% | 1.01% |
| 1701 | 中化 | 23.15 | 23.10 | | 2014/05/28 | | 0.22% | 0.60% |
| 1701 | 中化 | 23.15 | 23.00 | | 2014/06/03 | | 0.65% | 0.40% |
| 1701 | 中化 | 23.15 | 23.30 | | 2014/06/19 | | -0.64% | 0.41% |
| 1709 | 和益 | 14.80 | 14.75 | | 2014/06/20 | | 0.34% | 0.64% |
| 2495 | 普安 | 19.15 | 20.20 | 19.05 | 2014/06/13 | 2014/06/26 | -5.69% | |
| 2538 | 基泰 | 20.85 | 21.05 | 20.85 | 2014/05/22 | 2014/06/26 | -0.95% | |
| 2706 | 第一店 | 19.45 | 19.30 | | 2014/06/17 | | 0.78% | 0.50% |
| 3050 | 鈺德 | 7.36 | 7.42 | | 2014/06/20 | | -0.81% | 0.45% |
| 3202 | 樺晟 | 8.40 | 8.18 | 8.43 | 2014/06/06 | 2014/06/26 | 3.06% | |
| 3452 | 益通 | 21.60 | 23.40 | | 2014/06/23 | | -7.69% | 0.41% |
| 4706 | 大恭 | 17.10 | 17.40 | | 2014/05/23 | | -1.72% | 0.15% |
| 4706 | 大恭 | 17.10 | 17.40 | 17.10 | 2014/05/23 | 2014/06/26 | -1.72% | |
| 4706 | 大恭 | 17.10 | 17.35 | 17.10 | 2014/05/23 | 2014/06/26 | -1.44% | |
| 4916 | 事欣科 | 50.40 | 50.90 | | 2014/06/23 | | -0.98% | 0.44% |
| 5880 | 合庫金 | 17.00 | 16.75 | | 2014/06/16 | | 1.49% | 0.44% |
| 5880 | 合庫金 | 17.00 | 16.80 | 16.90 | 2014/06/18 | 2014/06/26 | 0.60% | |
| 6005 | 群益證 | 11.35 | 11.10 | 11.30 | 2014/06/17 | 2014/06/26 | 1.80% | |
| 6227 | 茂綸 | 16.70 | 16.55 | | 2014/06/06 | | 0.91% | 0.43% |
| 6227 | 茂綸 | 16.70 | 16.90 | | 2014/06/20 | | -1.18% | 0.44% |
| 8040 | 九暘 | 11.55 | 11.50 | | 2014/06/13 | | 0.43% | 0.40% |
| 8040 | 九暘 | 11.55 | 11.35 | | 2014/06/16 | | 1.76% | 0.30% |
| 8040 | 九暘 | 11.55 | 11.35 | | 2014/06/17 | | 1.76% | 0.30% |
| 8085 | 福華 | 5.51 | 4.70 | 5.51 | 2014/05/26 | 2014/06/26 | 17.23% | |
| 8085 | 福華 | 5.51 | 4.66 | 5.51 | 2014/06/04 | 2014/06/26 | 18.24% | |
| 8358 | 金居 | 10.40 | 9.47 | | 2014/05/28 | | 9.82% | 0.82% |
| 8358 | 金居 | 10.40 | 10.00 | | 2014/06/17 | | 4.00% | 0.43% |
| 9103 | 美德醫 | 2.67 | 2.64 | | 2014/06/16 | | 1.14% | 0.46% |
| 9103 | 美德醫 | 2.67 | 2.63 | | 2014/06/17 | | 1.52% | 0.46% |
| 加總 | | | | | | | 1.87% | 10.81% |
沒有留言:
張貼留言