2014/6/30 盤前
- 昨日有一筆合庫金漏掉沒登記。持股水位應是10.37%,整體損益沒有大變動。
- 指數部份,目前認為轉折疑慮仍在,進場宜小心謹慎。
- 關於3452益通,老師是有打算將先前出清的部位再買回,採分批進場。所以這次進場賠了10%,但目前不打算賣出。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1324 | 地球 | 16.80 | 16.85 | | 2014/06/20 | | -0.30% | 0.44% |
| 1324 | 地球 | 16.80 | 17.00 | | 2014/06/23 | | -1.18% | 0.44% |
| 1324 | 地球 | 16.80 | 16.75 | | 2014/06/24 | | 0.30% | 0.44% |
| 1701 | 中化 | 23.10 | 23.20 | | 2014/05/23 | | -0.43% | 1.01% |
| 1701 | 中化 | 23.10 | 23.10 | | 2014/05/28 | | 0.00% | 0.60% |
| 1701 | 中化 | 23.10 | 23.00 | | 2014/06/03 | | 0.43% | 0.40% |
| 1701 | 中化 | 23.10 | 23.30 | | 2014/06/19 | | -0.86% | 0.41% |
| 1709 | 和益 | 14.75 | 14.75 | | 2014/06/20 | | 0.00% | 0.64% |
| 2706 | 第一店 | 19.30 | 19.30 | | 2014/06/17 | | 0.00% | 0.50% |
| 3050 | 鈺德 | 7.43 | 7.42 | | 2014/06/20 | | 0.13% | 0.45% |
| 3452 | 益通 | 21.05 | 23.40 | | 2014/06/23 | | -10.04% | 0.41% |
| 4706 | 大恭 | 17.00 | 17.40 | | 2014/05/23 | | -2.30% | 0.15% |
| 4916 | 事欣科 | 50.10 | 50.90 | | 2014/06/23 | | -1.57% | 0.44% |
| 6227 | 茂綸 | 16.80 | 16.55 | | 2014/06/06 | | 1.51% | 0.43% |
| 6227 | 茂綸 | 16.80 | 16.90 | | 2014/06/20 | | -0.59% | 0.44% |
| 8040 | 九暘 | 11.50 | 11.50 | | 2014/06/13 | | 0.00% | 0.40% |
| 8040 | 九暘 | 11.50 | 11.35 | | 2014/06/16 | | 1.32% | 0.30% |
| 8040 | 九暘 | 11.50 | 11.35 | | 2014/06/17 | | 1.32% | 0.30% |
| 8358 | 金居 | 10.40 | 9.47 | | 2014/05/28 | | 9.82% | 0.82% |
| 8358 | 金居 | 10.40 | 10.00 | | 2014/06/17 | | 4.00% | 0.43% |
| 9103 | 美德醫 | 2.70 | 2.64 | | 2014/06/16 | | 2.27% | 0.46% |
| 9103 | 美德醫 | 2.70 | 2.63 | | 2014/06/17 | | 2.66% | 0.46% |
| 加總 | | | | | | | 1.87% | 10.37% |
沒有留言:
張貼留言