2014/6/4 盤前
- 損益又掉下去,變成-0.01%。資金比重小增至33.27%。
- 指數部份有點疑慮,明日易拉回。另外,營建股的事情說不定也會牽連金融股。
- 本週的選股有三支新股票,不過不一定真的會進場。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 3452 | 益通 | 19.00 | 18.88 | | 0.66% | 4.43% |
| 3624 | 光頡 | 27.00 | 26.52 | | 1.80% | 4.15% |
| 3628 | 盈正 | 58.50 | 57.70 | | 1.39% | 3.01% |
| 1701 | 中化 | 23.00 | 23.13 | | -0.56% | 2.01% |
| 6130 | 基因 | 37.70 | 38.53 | | -2.16% | 2.01% |
| 3033 | 威健 | 25.50 | 25.15 | | 1.39% | 1.31% |
| 2204 | 中華 | 29.10 | 27.95 | | 4.11% | 1.22% |
| 5460 | 同協 | 14.85 | 14.25 | | 4.21% | 1.12% |
| 2337 | 旺宏 | 7.21 | 7.03 | | 2.56% | 0.92% |
| 2538 | 基泰 | 21.30 | 21.05 | | 1.19% | 0.92% |
| 4706 | 大恭 | 17.05 | 17.37 | | -1.82% | 0.91% |
| 8358 | 金居 | 9.56 | 9.47 | | 0.95% | 0.82% |
| 1459 | 聯發 | 9.52 | 9.37 | | 1.61% | 0.81% |
| 3686 | 達能 | 15.50 | 15.15 | | 2.31% | 0.79% |
| 8064 | 東捷 | 18.00 | 17.79 | | 1.18% | 0.77% |
| 6133 | 金橋 | 11.95 | 12.45 | | -4.02% | 0.76% |
| 3021 | 鴻名 | 13.25 | 13.25 | | 0.00% | 0.69% |
| 6188 | 廣明 | 39.75 | 38.95 | | 2.05% | 0.68% |
| 3388 | 崇越電 | 74.20 | 77.30 | | -4.01% | 0.67% |
| 8085 | 福華 | 4.54 | 4.70 | | -3.40% | 0.61% |
| 6251 | 定穎 | 14.10 | 12.35 | | 14.17% | 0.54% |
| 8069 | 元太 | 18.60 | 19.85 | | -6.30% | 0.52% |
| 6234 | 高僑 | 20.30 | 19.75 | | 2.78% | 0.52% |
| 6129 | 普誠 | 14.50 | 11.80 | | 22.88% | 0.51% |
| 4725 | 信昌化 | 30.05 | 29.15 | | 3.09% | 0.51% |
| 5381 | 合正 | 5.52 | 5.70 | | -3.16% | 0.50% |
| 1605 | 華新 | 9.98 | 10.00 | | -0.20% | 0.43% |
| 6298 | 崴強 | 23.85 | 24.60 | | -3.05% | 0.43% |
| 3188 | 安茂 | 13.95 | 14.00 | | -0.36% | 0.37% |
| 6156 | 松上 | 8.16 | 7.93 | | 2.90% | 0.34% |
| 加總 | | | | | -0.01% | 33.27% |
沒有留言:
張貼留言