2014/6/9 盤中
- 筆電今日可以領回了。
- 今日開小高。按照盤前的規劃,觀察看看是否能走高。[09:15]
- 出清6251 定穎,14.6。
- 出清6129 普誠,13.35。
- 上述持股仍決定先出清,不是因為認為今日無望。[09:24]
- 筆電修好拿回來了。今日的6129普誠看起來被洗了。[12:03]
- 以下是2014/6/6的持股清單,收盤價是當日的收盤價。[12:21]
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 3452 | 益通 | 18.90 | 18.88 | | 0.13% | 4.43% |
| 3624 | 光頡 | 27.95 | 26.52 | | 5.38% | 4.15% |
| 3628 | 盈正 | 58.60 | 57.70 | | 1.56% | 3.01% |
| 1701 | 中化 | 22.75 | 23.13 | | -1.64% | 2.01% |
| 6130 | 基因 | 37.30 | 38.53 | | -3.20% | 2.01% |
| 3033 | 威健 | 25.50 | 25.15 | | 1.39% | 1.31% |
| 2204 | 中華 | 28.95 | 27.95 | | 3.58% | 1.22% |
| 5460 | 同協 | 14.90 | 14.25 | | 4.56% | 1.12% |
| 2337 | 旺宏 | 7.40 | 7.03 | | 5.26% | 0.92% |
| 2538 | 基泰 | 21.25 | 21.05 | | 0.95% | 0.92% |
| 4706 | 大恭 | 17.00 | 17.37 | | -2.11% | 0.91% |
| 3577 | 泓格 | 53.10 | 49.88 | | 6.47% | 0.87% |
| 8085 | 福華 | 4.85 | 4.69 | | 3.44% | 0.86% |
| 8358 | 金居 | 9.80 | 9.47 | | 3.48% | 0.82% |
| 1459 | 聯發 | 9.46 | 9.37 | | 0.97% | 0.81% |
| 3686 | 達能 | 15.25 | 15.15 | | 0.66% | 0.79% |
| 8064 | 東捷 | 18.00 | 17.79 | | 1.18% | 0.77% |
| 6133 | 金橋 | 12.10 | 12.45 | | -2.81% | 0.76% |
| 3021 | 鴻名 | 13.40 | 13.25 | | 1.13% | 0.69% |
| 6188 | 廣明 | 42.60 | 38.95 | | 9.37% | 0.68% |
| 3388 | 崇越電 | 75.00 | 77.30 | | -2.98% | 0.67% |
| 6251 | 定穎 | 14.55 | 12.35 | | 17.81% | 0.54% |
| 8069 | 元太 | 19.65 | 19.85 | | -1.01% | 0.52% |
| 6234 | 高僑 | 21.10 | 19.75 | | 6.84% | 0.52% |
| 6129 | 普誠 | 13.70 | 11.80 | | 16.10% | 0.51% |
| 4725 | 信昌化 | 29.30 | 29.15 | | 0.51% | 0.51% |
| 5381 | 合正 | 5.95 | 5.70 | | 4.39% | 0.50% |
| 1605 | 華新 | 10.00 | 10.00 | | 0.00% | 0.43% |
| 6227 | 茂綸 | 16.50 | 16.55 | | -0.30% | 0.43% |
| 6298 | 崴強 | 24.40 | 24.60 | | -0.81% | 0.43% |
| 3188 | 安茂 | 14.20 | 14.00 | | 1.43% | 0.37% |
| 3218 | 大學光 | 39.45 | 40.55 | | -2.71% | 0.35% |
| 6156 | 松上 | 8.36 | 7.93 | | 5.42% | 0.34% |
| 3625 | 西勝 | 12.95 | 13.20 | | -1.89% | 0.34% |
| 3202 | 樺晟 | 8.31 | 8.18 | | 1.59% | 0.21% |
| 加總 | | | | | 0.34% | 35.72% |
沒有留言:
張貼留言