2014/7/1 盤前
- 持股水位來到15.57%,損益是1.97%。
- 9103美德醫的均價是2.63多,四捨五入變成2.64,所以看起來均價和收盤價一樣但是有獲利。
- 指數部份,先前擔心的時間轉折失效,所以開始再度買進。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 1701 | 中化 | 23.35 | 23.16 | | 0.83% | 2.42% |
| 1324 | 地球 | 16.70 | 16.80 | | -0.60% | 1.75% |
| 8040 | 九暘 | 11.50 | 11.42 | | 0.71% | 1.29% |
| 8358 | 金居 | 11.10 | 9.65 | | 15.07% | 1.26% |
| 1709 | 和益 | 14.65 | 14.75 | | -0.68% | 1.15% |
| 9103 | 美德醫 | 2.64 | 2.64 | | 0.19% | 0.92% |
| 3050 | 鈺德 | 7.42 | 7.41 | | 0.13% | 0.90% |
| 4916 | 事欣科 | 49.80 | 50.55 | | -1.48% | 0.88% |
| 6227 | 茂綸 | 16.85 | 16.72 | | 0.75% | 0.87% |
| 3452 | 益通 | 21.40 | 22.25 | | -3.82% | 0.77% |
| 3686 | 達能 | 15.30 | 15.15 | | 0.99% | 0.66% |
| 3561 | 昇陽科 | 23.65 | 23.75 | | -0.42% | 0.62% |
| 6150 | 撼訊 | 15.20 | 15.15 | | 0.33% | 0.53% |
| 2706 | 第一店 | 19.50 | 19.30 | | 1.04% | 0.50% |
| 3339 | 泰谷 | 14.60 | 14.15 | | 3.18% | 0.49% |
| 3317 | 尼克森 | 23.00 | 22.85 | | 0.66% | 0.40% |
| 4706 | 大恭 | 17.10 | 17.40 | | -1.72% | 0.15% |
| 加總 | | | | | 1.97% | 15.57% |
沒有留言:
張貼留言