2014/7/10 盤前
- 持股水位 15.84%,獲利微降至1.87%。
- 指數今日破了五日均,靜待一兩天看看如何拉回。喊9400~9500已經很多天了,結果多數時間在9500之上,連9450都沒破。仍期待拉回到9400左右。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 1324 | 地球 | 16.95 | 16.76 | | 1.16% | 2.77% |
| 9103 | 美德醫 | 2.63 | 2.64 | | -0.38% | 1.84% |
| 1609 | 大亞 | 7.38 | 7.35 | | 0.38% | 1.73% |
| 3050 | 鈺德 | 7.36 | 7.42 | | -0.85% | 1.23% |
| 2024 | 志聯 | 7.28 | 7.19 | | 1.26% | 1.19% |
| 1709 | 和益 | 14.55 | 14.75 | | -1.36% | 1.15% |
| 3452 | 益通 | 20.50 | 22.12 | | -7.31% | 1.15% |
| 3339 | 泰谷 | 14.45 | 14.53 | | -0.52% | 1.01% |
| 4916 | 事欣科 | 54.70 | 53.80 | | 1.67% | 0.94% |
| 3317 | 尼克森 | 22.00 | 23.05 | | -4.56% | 0.80% |
| 4609 | 唐鋒 | 13.20 | 13.12 | | 0.57% | 0.68% |
| 3686 | 達能 | 15.05 | 15.15 | | -0.66% | 0.66% |
| 2025 | 千興 | 4.13 | 4.16 | | -0.72% | 0.36% |
| 3511 | 矽碼 | 19.20 | 19.25 | | -0.26% | 0.33% |
| 加總 | | | | | 1.87% | 15.84% |
沒有留言:
張貼留言