2014/7/15 盤前
- 投入資金約16.2%(含空單部份),損益 1.82%,又開始停滯不前了。
- 台指期07後天結算。加權指數的部份,這兩天可能就會在9500附近。開高易回。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 9103 | 美德醫 | 2.58 | 2.64 | | -2.27% | 1.84% |
| 1609 | 大亞 | 7.27 | 7.35 | | -1.11% | 1.73% |
| 3050 | 鈺德 | 7.09 | 7.42 | | -4.49% | 1.23% |
| 2375 | 智寶 | 13.80 | | 13.85 | 0.36% | 1.20% |
| 1589 | F-永冠 | 140.00 | | 137.50 | -1.82% | 1.20% |
| 2024 | 志聯 | 7.42 | 7.19 | | 3.21% | 1.19% |
| 1709 | 和益 | 14.55 | 14.75 | | -1.36% | 1.15% |
| 3452 | 益通 | 20.15 | 22.12 | | -8.89% | 1.15% |
| 3339 | 泰谷 | 13.65 | 14.53 | | -6.02% | 1.01% |
| 4916 | 事欣科 | 51.80 | 53.80 | | -3.72% | 0.94% |
| 3317 | 尼克森 | 22.30 | 23.05 | | -3.25% | 0.80% |
| 1337 | F-再生 | 41.05 | | 41.72 | 1.62% | 0.73% |
| 4609 | 唐鋒 | 12.55 | 13.12 | | -4.38% | 0.68% |
| 3686 | 達能 | 14.60 | 15.15 | | -3.63% | 0.66% |
| 2025 | 千興 | 4.11 | 4.16 | | -1.20% | 0.36% |
| 3511 | 矽碼 | 19.00 | 19.25 | | -1.30% | 0.33% |
| 加總 | | | | | 1.82% | 16.20% |
沒有留言:
張貼留言