2014/7/2 盤前
- 前幾天有一筆合庫金,原本沒有賣出,然後隔日以為有賣出成交,但是最後不知為何,又在庫存中出現了。大概就是接連的看錯吧。今天真的將它出清了。
- 持股水位來到 19.91%,三月底至今的損益是 2.23%。今日手上事欣科和九暘漲停。
- 指數部份,除了漲多漲久,實在看不出什麼大拉回的理由。應對方式就是持續買股票囉。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 1701 | 中化 | 23.35 | 23.16 | | 0.83% | 2.42% |
| 1324 | 地球 | 16.70 | 16.79 | | -0.54% | 2.19% |
| 8040 | 九暘 | 12.30 | 11.49 | | 7.04% | 1.60% |
| 9103 | 美德醫 | 2.68 | 2.63 | | 1.77% | 1.37% |
| 6227 | 茂綸 | 16.90 | 16.80 | | 0.60% | 1.31% |
| 8358 | 金居 | 11.25 | 9.65 | | 16.62% | 1.26% |
| 3050 | 鈺德 | 7.41 | 7.42 | | -0.18% | 1.23% |
| 1709 | 和益 | 14.65 | 14.75 | | -0.68% | 1.15% |
| 6150 | 撼訊 | 15.40 | 15.30 | | 0.65% | 0.93% |
| 4916 | 事欣科 | 53.20 | 50.55 | | 5.24% | 0.88% |
| 3317 | 尼克森 | 22.90 | 23.05 | | -0.65% | 0.80% |
| 3452 | 益通 | 22.10 | 22.25 | | -0.67% | 0.77% |
| 3686 | 達能 | 15.40 | 15.15 | | 1.65% | 0.66% |
| 3561 | 昇陽科 | 24.35 | 23.75 | | 2.53% | 0.62% |
| 2706 | 第一店 | 19.45 | 19.30 | | 0.78% | 0.50% |
| 3339 | 泰谷 | 15.35 | 14.15 | | 8.48% | 0.49% |
| 5302 | 太欣 | 9.05 | 8.96 | | 1.00% | 0.47% |
| 1609 | 大亞 | 7.32 | 7.35 | | -0.41% | 0.45% |
| 2024 | 志聯 | 7.18 | 7.16 | | 0.28% | 0.44% |
| 2025 | 千興 | 4.14 | 4.16 | | -0.48% | 0.36% |
| 4706 | 大恭 | 17.15 | 17.40 | 17.05 | -2.01% | |
| 5880 | 合庫金 | 17.05 | 16.80 | 17.10 | 1.79% | |
| 加總 | | | | | 2.23% | 19.91% |
沒有留言:
張貼留言