2014/7/28 盤前
- 損益1.87%,投入資金11.85%。因為出國,八月中之前不再加減碼。
- 指數的看法可能要修正,下週不確定是否還能上9600。站在作多的角度來看,下週一和週二要觀察一下指數能否止跌。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 9103 | 美德醫 | 2.65 | 2.64 | | 0.38% | 1.84% |
| 1609 | 大亞 | 7.37 | 7.35 | | 0.25% | 1.73% |
| 1413 | 宏洲 | 4.55 | 4.75 | | -4.26% | 1.53% |
| 4916 | 事欣科 | 51.80 | 53.33 | | -2.88% | 1.39% |
| 1709 | 和益 | 14.75 | 14.75 | | 0.00% | 1.15% |
| 2617 | 台航 | 21.55 | 21.50 | | 0.23% | 0.93% |
| 2601 | 益航 | 21.25 | 21.05 | | 0.95% | 0.92% |
| 4609 | 唐鋒 | 12.75 | 13.12 | | -2.86% | 0.68% |
| 1732 | 毛寶 | 12.10 | 12.10 | | 0.00% | 0.53% |
| 2007 | 燁興 | 6.65 | 6.52 | | 1.99% | 0.45% |
| 2025 | 千興 | 4.19 | 4.16 | | 0.72% | 0.36% |
| 3511 | 矽碼 | 19.70 | 19.25 | | 2.34% | 0.33% |
| 2375 | 智寶 | 13.35 | 13.35 | 13.85 | 3.61% | |
| 8261 | 富鼎 | 27.25 | 27.30 | 27.40 | 0.36% | |
| 加總 | | | | | 1.87% | 11.85% |
沒有留言:
張貼留言