2014/7/3 盤前
- 今日損益降到1.94%,持股水位是22.36%。
- 指數部份,今日上沖下洗之後,應該會在9400~9500之間整理一下。目前仍不看壞後勢。
- 操作部份,仍是不躁進,每天試著低接看看。今日就急了一點,多半買高了一些。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 1324 | 地球 | 16.65 | 16.78 | | -0.77% | 2.48% |
| 1701 | 中化 | 22.90 | 23.16 | | -1.12% | 2.42% |
| 8040 | 九暘 | 12.05 | 11.62 | | 3.68% | 2.02% |
| 9103 | 美德醫 | 2.63 | 2.63 | | -0.13% | 1.37% |
| 6227 | 茂綸 | 16.70 | 16.80 | | -0.60% | 1.31% |
| 8358 | 金居 | 11.00 | 9.65 | | 14.03% | 1.26% |
| 3050 | 鈺德 | 7.41 | 7.42 | | -0.18% | 1.23% |
| 1709 | 和益 | 14.80 | 14.75 | | 0.34% | 1.15% |
| 3452 | 益通 | 21.45 | 22.12 | | -3.01% | 1.15% |
| 1609 | 大亞 | 7.30 | 7.34 | | -0.60% | 1.09% |
| 3339 | 泰谷 | 14.85 | 14.53 | | 2.24% | 1.01% |
| 6150 | 撼訊 | 15.10 | 15.30 | | -1.31% | 0.93% |
| 4916 | 事欣科 | 52.10 | 50.55 | | 3.07% | 0.88% |
| 3561 | 昇陽科 | 23.80 | 23.77 | | 0.11% | 0.83% |
| 3317 | 尼克森 | 22.70 | 23.05 | | -1.52% | 0.80% |
| 3686 | 達能 | 15.50 | 15.15 | | 2.31% | 0.66% |
| 2706 | 第一店 | 19.45 | 19.30 | | 0.78% | 0.50% |
| 5302 | 太欣 | 8.87 | 8.96 | | -1.00% | 0.47% |
| 2024 | 志聯 | 7.14 | 7.16 | | -0.28% | 0.44% |
| 2025 | 千興 | 4.13 | 4.16 | | -0.72% | 0.36% |
| 加總 | | | | | 1.94% | 22.36% |
沒有留言:
張貼留言