2014/7/7 盤前
- 持股水位來到 27.36%,損益 2.32%,歸功於8040和4916,才能持續微增。
- 指數部份看法不變,期待是9400~9500的整理。雖然目前指數多半在9500之上,但是期待它拉回到9400附近再上去。
- 最新的觀察股在此:觀察股(2014/7/4~2014/7/11)
- 今天有些沒耐性,進場又有點急躁。心中動念想賺,反而容易樂觀躁進。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 1324 | 地球 | 16.70 | 16.76 | | -0.33% | 2.77% |
| 8358 | 金居 | 11.00 | 10.30 | | 6.80% | 2.60% |
| 1701 | 中化 | 23.10 | 23.16 | | -0.25% | 2.42% |
| 8040 | 九暘 | 13.70 | 11.69 | | 17.18% | 2.34% |
| 9103 | 美德醫 | 2.65 | 2.64 | | 0.38% | 1.84% |
| 1609 | 大亞 | 7.35 | 7.34 | | 0.15% | 1.40% |
| 6227 | 茂綸 | 16.70 | 16.80 | | -0.60% | 1.31% |
| 3050 | 鈺德 | 7.51 | 7.42 | | 1.17% | 1.23% |
| 1709 | 和益 | 14.70 | 14.75 | | -0.34% | 1.15% |
| 3452 | 益通 | 21.25 | 22.12 | | -3.92% | 1.15% |
| 3339 | 泰谷 | 14.35 | 14.53 | | -1.20% | 1.01% |
| 6150 | 撼訊 | 15.30 | 15.30 | | 0.00% | 0.93% |
| 4916 | 事欣科 | 57.50 | 50.55 | | 13.75% | 0.88% |
| 3561 | 昇陽科 | 23.90 | 23.77 | | 0.53% | 0.83% |
| 3317 | 尼克森 | 22.65 | 23.05 | | -1.74% | 0.80% |
| 2024 | 志聯 | 7.14 | 7.16 | | -0.28% | 0.75% |
| 3021 | 鴻名 | 16.50 | 16.75 | | -1.49% | 0.73% |
| 3686 | 達能 | 15.25 | 15.15 | | 0.66% | 0.66% |
| 3207 | 耀勝 | 15.70 | 16.05 | | -2.18% | 0.56% |
| 2706 | 第一店 | 19.50 | 19.30 | | 1.04% | 0.50% |
| 5302 | 太欣 | 8.75 | 8.96 | | -2.34% | 0.47% |
| 2025 | 千興 | 4.12 | 4.16 | | -0.96% | 0.36% |
| 4609 | 唐鋒 | 12.90 | 13.10 | | -1.53% | 0.34% |
| 3511 | 矽碼 | 19.35 | 19.25 | | 0.52% | 0.33% |
| 加總 | | | | | 2.32% | 27.36% |
沒有留言:
張貼留言