2014/7/8 盤前
- 今日指數比預期要強,但是老師手上的持股今日不佳還追高。目前持股水位是27.93 %,損益降到1.95 %。不儘是手中持股不佳,連上週選的觀察股都不大好。
- 指數部份,老師目前仍是期待整理。
- 一週很快的又過了,後天又是週選擇權結算日。最近結算日的花樣愈來愈多,大家可以多多留意。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 1324 | 地球 | 16.80 | 16.76 | | 0.27% | 2.77% |
| 8358 | 金居 | 10.80 | 10.30 | | 4.85% | 2.60% |
| 8040 | 九暘 | 13.15 | 11.89 | | 10.58% | 2.59% |
| 1701 | 中化 | 22.90 | 23.16 | | -1.12% | 2.42% |
| 9103 | 美德醫 | 2.62 | 2.64 | | -0.76% | 1.84% |
| 1609 | 大亞 | 7.38 | 7.35 | | 0.38% | 1.73% |
| 6227 | 茂綸 | 16.60 | 16.80 | | -1.19% | 1.31% |
| 3050 | 鈺德 | 7.49 | 7.42 | | 0.90% | 1.23% |
| 1709 | 和益 | 14.60 | 14.75 | | -1.02% | 1.15% |
| 3452 | 益通 | 20.20 | 22.12 | | -8.67% | 1.15% |
| 3339 | 泰谷 | 14.35 | 14.53 | | -1.20% | 1.01% |
| 6150 | 撼訊 | 15.00 | 15.30 | | -1.96% | 0.93% |
| 4916 | 事欣科 | 55.70 | 50.55 | | 10.19% | 0.88% |
| 3561 | 昇陽科 | 23.10 | 23.77 | | -2.84% | 0.83% |
| 3317 | 尼克森 | 22.50 | 23.05 | | -2.39% | 0.80% |
| 2024 | 志聯 | 7.23 | 7.16 | | 0.98% | 0.75% |
| 3021 | 鴻名 | 16.10 | 16.75 | | -3.88% | 0.73% |
| 3686 | 達能 | 15.10 | 15.15 | | -0.33% | 0.66% |
| 3207 | 耀勝 | 15.35 | 16.05 | | -4.36% | 0.56% |
| 2706 | 第一店 | 20.05 | 19.30 | | 3.89% | 0.50% |
| 5302 | 太欣 | 8.73 | 8.96 | | -2.57% | 0.47% |
| 2025 | 千興 | 4.17 | 4.16 | | 0.24% | 0.36% |
| 4609 | 唐鋒 | 12.85 | 13.10 | | -1.91% | 0.34% |
| 3511 | 矽碼 | 19.15 | 19.25 | | -0.52% | 0.33% |
| 加總 | | | | | 1.95% | 27.93% |
沒有留言:
張貼留言