2014/7/9 盤前
- 今天賣出了一些股票,持股水位降到 14.12%,損益是 1.89%。
- 指數部份,短線上老師覺得容易走低,破五日均。但是不一定正確。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1324 | 地球 | 16.80 | 16.85 | | 2014/06/20 | | -0.30% | 0.44% |
| 1324 | 地球 | 16.80 | 17.00 | | 2014/06/23 | | -1.18% | 0.44% |
| 1324 | 地球 | 16.80 | 16.75 | | 2014/06/24 | | 0.30% | 0.44% |
| 1324 | 地球 | 16.80 | 16.60 | | 2014/06/30 | | 1.20% | 0.43% |
| 1324 | 地球 | 16.80 | 16.75 | | 2014/07/01 | | 0.30% | 0.44% |
| 1324 | 地球 | 16.80 | 16.70 | | 2014/07/02 | | 0.60% | 0.29% |
| 1324 | 地球 | 16.80 | 16.55 | | 2014/07/03 | | 1.51% | 0.29% |
| 1609 | 大亞 | 7.43 | 7.35 | | 2014/07/01 | | 1.09% | 0.45% |
| 1609 | 大亞 | 7.43 | 7.34 | | 2014/07/02 | | 1.23% | 0.64% |
| 1609 | 大亞 | 7.43 | 7.32 | | 2014/07/03 | | 1.50% | 0.32% |
| 1609 | 大亞 | 7.43 | 7.41 | | 2014/07/07 | | 0.27% | 0.32% |
| 1701 | 中化 | 23.45 | 23.20 | 23.05 | 2014/05/23 | 2014/07/08 | -0.65% | |
| 1701 | 中化 | 23.45 | 23.10 | 23.05 | 2014/05/28 | 2014/07/08 | -0.22% | |
| 1701 | 中化 | 23.45 | 23.00 | 23.05 | 2014/06/03 | 2014/07/08 | 0.22% | |
| 1701 | 中化 | 23.45 | 23.30 | 23.05 | 2014/06/19 | 2014/07/08 | -1.07% | |
| 1709 | 和益 | 14.65 | 14.75 | | 2014/06/20 | | -0.68% | 0.64% |
| 1709 | 和益 | 14.65 | 14.75 | | 2014/06/30 | | -0.68% | 0.51% |
| 2024 | 志聯 | 7.25 | 7.16 | | 2014/07/01 | | 1.26% | 0.44% |
| 2024 | 志聯 | 7.25 | 7.16 | | 2014/07/04 | | 1.26% | 0.31% |
| 2025 | 千興 | 4.13 | 4.16 | | 2014/07/01 | | -0.72% | 0.36% |
| 2706 | 第一店 | 20.15 | 19.30 | 19.80 | 2014/06/17 | 2014/07/08 | 2.59% | |
| 3021 | 鴻名 | 16.15 | 16.75 | 16.50 | 2014/07/04 | 2014/07/08 | -1.49% | |
| 3050 | 鈺德 | 7.44 | 7.42 | | 2014/06/20 | | 0.27% | 0.45% |
| 3050 | 鈺德 | 7.44 | 7.40 | | 2014/06/30 | | 0.54% | 0.45% |
| 3050 | 鈺德 | 7.44 | 7.46 | | 2014/07/01 | | -0.27% | 0.32% |
| 3207 | 耀勝 | 15.25 | 16.05 | 15.25 | 2014/07/03 | 2014/07/08 | -4.98% | |
| 3317 | 尼克森 | 22.30 | 22.85 | | 2014/06/30 | | -2.41% | 0.40% |
| 3317 | 尼克森 | 22.30 | 23.25 | | 2014/07/01 | | -4.09% | 0.40% |
| 3339 | 泰谷 | 14.65 | 14.15 | | 2014/06/30 | | 3.53% | 0.49% |
| 3339 | 泰谷 | 14.65 | 14.90 | | 2014/07/02 | | -1.68% | 0.52% |
| 3452 | 益通 | 20.80 | 23.40 | | 2014/06/23 | | -11.11% | 0.41% |
| 3452 | 益通 | 20.80 | 21.10 | | 2014/06/30 | | -1.42% | 0.37% |
| 3452 | 益通 | 20.80 | 21.85 | | 2014/07/02 | | -4.81% | 0.38% |
| 3511 | 矽碼 | 19.15 | 19.25 | | 2014/07/04 | | -0.52% | 0.33% |
| 3561 | 昇陽科 | 23.65 | 23.75 | 23.55 | 2014/06/30 | 2014/07/08 | -0.84% | |
| 3561 | 昇陽科 | 23.65 | 23.85 | 23.55 | 2014/07/02 | 2014/07/08 | -1.26% | |
| 3686 | 達能 | 15.15 | 15.15 | | 2014/06/30 | | 0.00% | 0.66% |
| 4609 | 唐鋒 | 12.75 | 13.10 | | 2014/07/03 | | -2.67% | 0.34% |
| 4916 | 事欣科 | 56.20 | 50.90 | 56.70 | 2014/06/23 | 2014/07/08 | 11.39% | |
| 4916 | 事欣科 | 56.20 | 50.20 | 56.70 | 2014/06/30 | 2014/07/08 | 12.95% | |
| 5302 | 太欣 | 9.00 | 8.96 | 9.05 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 1.00% | |
| 6150 | 撼訊 | 14.85 | 15.15 | 14.80 | 2014/06/30 | 2014/07/08 | -2.31% | |
| 6150 | 撼訊 | 14.85 | 15.50 | 14.80 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | -4.52% | |
| 6227 | 茂綸 | 16.70 | 16.55 | 16.65 | 2014/06/06 | 2014/07/08 | 0.60% | |
| 6227 | 茂綸 | 16.70 | 16.90 | 16.65 | 2014/06/20 | 2014/07/08 | -1.48% | |
| 6227 | 茂綸 | 16.70 | 16.95 | 16.65 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | -1.77% | |
| 8040 | 九暘 | 12.55 | 11.50 | 12.40 | 2014/06/13 | 2014/07/08 | 7.83% | |
| 8040 | 九暘 | 12.55 | 11.35 | 12.40 | 2014/06/16 | 2014/07/08 | 9.25% | |
| 8040 | 九暘 | 12.55 | 11.35 | 12.40 | 2014/06/17 | 2014/07/08 | 9.25% | |
| 8040 | 九暘 | 12.55 | 11.45 | 12.40 | 2014/06/30 | 2014/07/08 | 8.30% | |
| 8040 | 九暘 | 12.55 | 11.80 | 12.40 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 5.08% | |
| 8040 | 九暘 | 12.55 | 12.15 | 12.40 | 2014/07/02 | 2014/07/08 | 2.06% | |
| 8040 | 九暘 | 12.55 | 12.15 | 12.35 | 2014/07/03 | 2014/07/08 | 1.65% | |
| 8040 | 九暘 | 12.55 | 14.20 | 12.40 | 2014/07/07 | 2014/07/08 | -12.68% | |
| 8358 | 金居 | 10.40 | 9.47 | 10.80 | 2014/05/28 | 2014/07/08 | 14.04% | |
| 8358 | 金居 | 10.40 | 9.47 | 10.85 | 2014/05/28 | 2014/07/08 | 14.57% | |
| 8358 | 金居 | 10.40 | 10.00 | 10.60 | 2014/06/17 | 2014/07/08 | 6.00% | |
| 8358 | 金居 | 10.40 | 11.00 | 10.70 | 2014/07/03 | 2014/07/08 | -2.73% | |
| 8358 | 金居 | 10.40 | 11.00 | 10.50 | 2014/07/03 | 2014/07/08 | -4.55% | |
| 8358 | 金居 | 10.40 | 11.00 | 10.80 | 2014/07/04 | 2014/07/08 | -1.82% | |
| 9103 | 美德醫 | 2.62 | 2.64 | | 2014/06/16 | | -0.76% | 0.46% |
| 9103 | 美德醫 | 2.62 | 2.63 | | 2014/06/17 | | -0.38% | 0.46% |
| 9103 | 美德醫 | 2.62 | 2.63 | | 2014/07/01 | | -0.38% | 0.46% |
| 9103 | 美德醫 | 2.62 | 2.66 | | 2014/07/04 | | -1.50% | 0.46% |
| 加總 | | | | | | | 1.89% | 14.12% |
沒有留言:
張貼留言