回國了
- 損益1.93%,投入資金6.94%。以下是出國期間的賣出記錄。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1413 | 宏洲 | 4.10 | 4.66 | | 2014/07/18 | | -12.02% | 0.41% |
| 1413 | 宏洲 | 4.10 | 4.78 | | 2014/07/21 | | -14.23% | 0.42% |
| 1413 | 宏洲 | 4.10 | 4.82 | | 2014/07/21 | | -14.94% | 0.50% |
| 1413 | 宏洲 | 4.10 | 4.72 | | 2014/07/22 | | -13.14% | 0.21% |
| 1609 | 大亞 | 7.22 | 7.35 | | 2014/07/01 | | -1.77% | 0.45% |
| 1609 | 大亞 | 7.22 | 7.34 | | 2014/07/02 | | -1.63% | 0.64% |
| 1609 | 大亞 | 7.22 | 7.32 | | 2014/07/03 | | -1.37% | 0.32% |
| 1609 | 大亞 | 7.22 | 7.41 | | 2014/07/07 | | -2.56% | 0.32% |
| 1709 | 和益 | 14.70 | 14.75 | | 2014/06/20 | | -0.34% | 0.64% |
| 1709 | 和益 | 14.70 | 14.75 | | 2014/06/30 | | -0.34% | 0.51% |
| 1732 | 毛寶 | 12.55 | 12.10 | 12.35 | 2014/07/18 | 2014/08/05 | 2.07% | |
| 2007 | 燁興 | 6.72 | 6.52 | 7.01 | 2014/07/18 | 2014/08/05 | 7.52% | |
| 2025 | 千興 | 5.72 | 4.16 | 4.40 | 2014/07/01 | 2014/08/05 | 5.77% | |
| 2601 | 益航 | 20.20 | 21.05 | | 2014/07/21 | | -4.04% | 0.92% |
| 2617 | 台航 | 21.95 | 21.50 | | 2014/07/21 | | 2.09% | 0.93% |
| 3511 | 矽碼 | 18.10 | 19.25 | 20.25 | 2014/07/04 | 2014/08/06 | 5.19% | |
| 4609 | 唐鋒 | 11.70 | 13.10 | | 2014/07/03 | | -10.69% | 0.34% |
| 4609 | 唐鋒 | 11.70 | 13.15 | | 2014/07/09 | | -11.03% | 0.34% |
| 4916 | 事欣科 | 44.80 | 53.80 | 46.05 | 2014/07/09 | 2014/08/08 | -14.41% | |
| 4916 | 事欣科 | 44.80 | 52.40 | 46.05 | 2014/07/18 | 2014/08/08 | -12.12% | |
| 9103 | 美德醫 | 2.90 | 2.64 | 3.23 | 2014/06/16 | 2014/08/05 | 22.35% | |
| 9103 | 美德醫 | 2.90 | 2.63 | 3.25 | 2014/06/17 | 2014/08/05 | 23.57% | |
| 9103 | 美德醫 | 2.90 | 2.63 | 3.25 | 2014/07/01 | 2014/08/05 | 23.57% | |
| 9103 | 美德醫 | 2.90 | 2.66 | 3.25 | 2014/07/04 | 2014/08/05 | 22.18% | |
| 加總 | | | | | | | 1.93% | 6.94% |
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 1609 | 大亞 | 7.22 | 7.35 | | -1.79% | 1.73% |
| 1413 | 宏洲 | 4.10 | 4.75 | | -13.73% | 1.53% |
| 1709 | 和益 | 14.70 | 14.75 | | -0.34% | 1.15% |
| 2617 | 台航 | 21.95 | 21.50 | | 2.09% | 0.93% |
| 2601 | 益航 | 20.20 | 21.05 | | -4.04% | 0.92% |
| 4609 | 唐鋒 | 11.70 | 13.12 | | -10.86% | 0.68% |
| 加總 | | | | | 1.93% | 6.94% |
沒有留言:
張貼留言