2014年9月30日 星期二

英俊老師通道 (2014/09/30盤後)

這是老師用程式,幫各個股票算出來的上下界和中值。類似布林通道,只是各個數值的算法不同(可貼至Excel比較方便,大約每晚20:30之前會產生完畢):
  • 上界:未來20個交易日的高點預估值
  • 下界:未來20個交易日的低點預估值
  • 中值:(上界+下界)/2
  • 上%:收盤價*上% = 上界
  • 下%:收盤價*下% = 下界
  • 中%:收盤價*中% = 中值
  • 上名次:根據「上%」,從大到小排序的名次
  • 下名次:根據「下%」,從大到小排序的名次
  • 中名次:根據「中%」,從大到小排序的名次
代碼 名稱 收盤價 漲跌 盤中張數 上界 下界 中值 上% 下% 中% 上名次 下名次 中名次
 1101   台泥   45.30   +0.30   6347.0   47.58   42.90   45.24   5.04%   -5.30%   -0.13%   1317   419   1027 
 1102   亞泥   38.85   +0.15   3780.0   41.00   36.82   38.91   5.53%   -5.22%   0.15%   1220   388   874 
 1103   嘉泥   14.85   +0.00   541.0   15.27   14.21   14.74   2.86%   -4.32%   -0.73%   1470   161   1272 
 1104   環泥   26.65   +0.25   354.0   27.84   25.30   26.57   4.47%   -5.06%   -0.30%   1391   343   1112 
 1108   幸福   10.00   +0.20   1028.0   10.84   9.24   10.04   8.41%   -7.63%   0.39%   474   1058   765 
 1109   信大   14.35   +0.65   213.0   15.77   13.77   14.77   9.89%   -4.01%   2.94%   248   120   47 
 1110   東泥   16.75   +0.70   407.0   18.27   16.02   17.14   9.07%   -4.36%   2.35%   348   169   129 
 1201   味全   36.05   -0.25   1373.0   40.12   32.65   36.39   11.29%   -9.43%   0.93%   128   1346   532 
 1203   味王   23.70   +0.05   152.0   25.48   23.16   24.32   7.51%   -2.29%   2.61%   707   3   87 
 1210   大成   29.65   -0.55   3863.0   31.73   27.79   29.76   7.03%   -6.26%   0.38%   822   721   767 
 1213   大飲   19.00   +0.05   84.0   20.38   18.26   19.32   7.27%   -3.88%   1.70%   767   91   267 
 1215   卜蜂   25.40   -0.10   1388.0   27.50   23.50   25.50   8.26%   -7.49%   0.38%   507   1030   768 
 1216   統一   52.80   -1.00   9321.0   55.53   49.77   52.65   5.17%   -5.73%   -0.28%   1297   549   1103 
 1217   愛之味   8.44   -0.14   2222.0   8.89   7.94   8.42   5.38%   -5.90%   -0.26%   1255   607   1090 
 1218   泰山   12.35   -0.10   514.0   13.18   11.59   12.39   6.74%   -6.13%   0.30%   892   686   807 
 1219   福壽   16.80   +0.40   146.0   18.14   15.93   17.04   7.98%   -5.15%   1.42%   575   369   354 
 1220   台榮   10.10   +0.00   114.0   10.68   9.77   10.22   5.72%   -3.28%   1.22%   1173   31   413 
 1225   福懋油   26.35   +0.40   1165.0   30.49   24.03   27.26   15.71%   -8.80%   3.46%   9   1266   21 
 1227   佳格   68.50   -2.40   3418.0   73.98   62.17   68.08   8.00%   -9.24%   -0.62%   572   1318   1239 
 1229   聯華   20.30   +0.35   743.0   21.63   19.54   20.58   6.54%   -3.75%   1.39%   956   70   363 
 1231   聯華食   34.55   -0.35   329.0   36.69   32.19   34.44   6.18%   -6.83%   -0.32%   1061   877   1123 
 1232   大統益   71.40   +0.40   170.0   74.71   68.14   71.43   4.64%   -4.56%   0.04%   1372   210   923 
 1233   天仁   49.65   +1.00   65.0   54.33   47.63   50.98   9.43%   -4.06%   2.69%   297   126   72 
 1234   黑松   34.25   +0.30   507.0   36.75   33.01   34.88   7.30%   -3.61%   1.85%   764   57   238 
 1235   興泰   31.55   +0.75   219.0   34.69   29.22   31.96   9.94%   -7.37%   1.29%   240   1002   391 
 1236   宏亞   25.60   +0.80   122.0   27.28   24.30   25.79   6.56%   -5.07%   0.74%   947   347   603 
 1256   F-鮮活   214.00   +1.50   15.0   229.26   192.60   210.93   7.13%   -10.00%   -1.44%   803   1388   1420 
 1258   F-其祥   26.20   +0.10   29.0   28.55   25.59   27.07   8.96%   -2.33%   3.32%   366   4   25 
 1259   安心   67.30   -0.10   36.0   71.48   64.94   68.21   6.21%   -3.51%   1.35%   1046   49   379 
 1262   F-綠悅   161.00   +0.00   73.0   170.21   143.32   156.77   5.72%   -10.98%   -2.63%   1174   1432   1472 
 1301   台塑   72.10   +0.10   7675.0   75.03   68.16   71.60   4.07%   -5.47%   -0.70%   1430   471   1259 
 1303   南亞   66.60   -1.10   9936.0   71.65   62.30   66.98   7.59%   -6.46%   0.57%   682   782   675 
 1304   台聚   15.00   -0.10   1787.0   15.93   13.68   14.81   6.21%   -8.80%   -1.30%   1042   1269   1404 
 1305   華夏   11.65   -0.20   1210.0   12.53   10.35   11.44   7.53%   -11.16%   -1.82%   698   1438   1454 
 1307   三芳   29.65   +0.45   183.0   31.84   28.21   30.03   7.40%   -4.85%   1.28%   736   278   395 
 1308   亞聚   20.65   -0.20   560.0   21.73   19.13   20.43   5.23%   -7.36%   -1.07%   1289   1001   1361 
 1309   台達化   8.81   -0.10   853.0   9.42   8.17   8.79   6.89%   -7.25%   -0.18%   858   973   1054 
 1310   台苯   13.30   -0.20   2209.0   14.27   11.90   13.08   7.27%   -10.52%   -1.62%   768   1413   1443 
 1312   國喬   13.75   -0.50   4551.0   14.87   12.19   13.53   8.16%   -11.31%   -1.58%   537   1443   1439 
 1313   聯成   11.45   +0.15   680.0   12.07   10.83   11.45   5.44%   -5.42%   0.01%   1244   456   950 
 1314   中石化   9.52   -0.47   22005.0   10.24   8.64   9.44   7.55%   -9.24%   -0.85%   693   1319   1307 
 1315   達新   28.15   +0.25   121.0   29.56   26.54   28.05   5.01%   -5.72%   -0.35%   1322   544   1138 
 1316   上曜   12.15   -0.05   190.0   12.73   11.57   12.15   4.81%   -4.79%   0.01%   1352   266   946 
 1319   東陽   32.40   -0.60   2180.0   34.52   29.14   31.83   6.55%   -10.05%   -1.75%   951   1390   1452 
 1321   大洋   39.10   +0.40   147.0   42.15   37.23   39.69   7.80%   -4.78%   1.51%   620   261   324 
 1323   永裕   32.85   -0.15   303.0   35.13   30.44   32.79   6.94%   -7.33%   -0.20%   846   989   1062 
 1324   地球   14.45   -0.05   47.0   15.38   13.42   14.40   6.46%   -7.12%   -0.33%   983   941   1126 
 1325   恆大   18.55   -0.10   242.0   19.64   17.75   18.69   5.86%   -4.30%   0.78%   1135   158   589 
 1326   台化   70.30   +0.20   3758.0   72.68   66.64   69.66   3.39%   -5.20%   -0.91%   1459   382   1323 
 1333   恩得利   7.23   -0.06   333.0   8.01   6.74   7.37   10.75%   -6.83%   1.96%   164   875   208 
 1336   台翰   15.70   -0.25   211.0   17.04   14.65   15.85   8.53%   -6.68%   0.92%   453   846   534 
 1337   F-再生   42.15   -0.85   1674.0   46.48   37.34   41.91   10.27%   -11.40%   -0.56%   206   1444   1224 
 1338   F-廣華   106.50   +0.50   213.0   115.53   101.13   108.33   8.48%   -5.04%   1.72%   464   333   258 
 1339   昭輝   96.30   +1.60   302.0   108.27   91.64   99.95   12.43%   -4.84%   3.79%   79   274   12 
 1340   F-勝悅   102.50   -2.00   432.0   111.54   92.67   102.11   8.82%   -9.59%   -0.38%   394   1366   1151 
 1402   遠東新   30.65   +0.30   10690.0   32.34   28.81   30.58   5.52%   -5.99%   -0.24%   1224   636   1082 
 1409   新纖   10.90   +0.00   2637.0   11.71   10.53   11.12   7.46%   -3.39%   2.04%   720   40   197 
 1410   南染   24.55   +0.10   112.0   26.52   23.59   25.05   8.02%   -3.91%   2.06%   566   102   192 
 1413   宏洲   4.06   +0.04   193.0   4.36   3.90   4.13   7.33%   -3.99%   1.67%   753   118   282 
 1414   東和   8.78   +0.08   143.0   9.24   8.38   8.81   5.26%   -4.60%   0.33%   1280   218   793 
 1416   廣豐   16.45   +0.15   347.0   18.01   15.40   16.71   9.47%   -6.36%   1.55%   287   752   309 
 1417   嘉裕   8.08   -0.04   661.0   8.41   7.70   8.06   4.13%   -4.71%   -0.29%   1420   243   1109 
 1418   東華   7.53   +0.49   325.0   8.27   7.07   7.67   9.88%   -6.11%   1.89%   250   678   227 
 1419   新紡   38.80   +0.00   185.0   41.32   36.92   39.12   6.50%   -4.84%   0.83%   966   275   576 
 1423   利華   7.99   +0.02   323.0   8.54   7.81   8.18   6.92%   -2.23%   2.34%   851   2   130 
 1432   大魯閣   23.40   +0.00   148.0   24.72   22.32   23.52   5.63%   -4.63%   0.50%   1200   227   712 
 1434   福懋   29.90   +0.00   1224.0   31.38   27.72   29.55   4.94%   -7.29%   -1.17%   1329   981   1382 
 1435   中福   6.08   +0.09   203.0   6.40   5.73   6.07   5.25%   -5.69%   -0.22%   1286   532   1073 
 1436   華友聯   50.50   +1.10   103.0   54.54   48.26   51.40   8.00%   -4.43%   1.79%   570   181   245 
 1437   勤益   22.20   +0.55   930.0   23.92   21.30   22.61   7.77%   -4.05%   1.86%   629   125   234 
 1438   裕豐   6.69   +0.09   79.0   7.11   6.35   6.73   6.24%   -5.12%   0.56%   1036   359   680 
 1439   中和   13.95   +0.05   64.0   14.83   13.49   14.16   6.29%   -3.31%   1.49%   1021   34   331 
 1440   南紡   18.05   +0.05   1276.0   18.90   16.97   17.93   4.69%   -6.00%   -0.66%   1365   644   1251 
 1441   大東   9.21   +0.13   119.0   9.66   8.75   9.20   4.84%   -5.02%   -0.09%   1347   327   1002 
 1442   名軒   28.90   +0.40   183.0   30.80   27.02   28.91   6.56%   -6.51%   0.03%   949   801   936 
 1443   立益   7.31   +0.26   254.0   7.86   6.97   7.42   7.59%   -4.67%   1.46%   683   236   339 
 1444   力麗   9.40   +0.04   857.0   10.08   8.93   9.51   7.25%   -4.96%   1.14%   773   310   445 
 1445   大宇   9.28   +0.04   210.0   9.74   8.83   9.29   4.91%   -4.80%   0.06%   1337   268   913 
 1446   宏和   32.50   -0.20   547.0   35.19   30.95   33.07   8.29%   -4.78%   1.75%   497   259   250 
 1447   力鵬   11.10   +0.15   3575.0   12.00   10.22   11.11   8.12%   -7.92%   0.10%   546   1127   895 
 1449   佳和   1.44   +0.01   63.0   1.54   1.36   1.45   6.79%   -5.40%   0.70%   877   447   621 
 1451   年興   26.40   +0.30   313.0   27.97   24.93   26.45   5.93%   -5.55%   0.19%   1117   493   861 
 1452   宏益   12.05   +0.00   116.0   12.82   11.65   12.24   6.39%   -3.28%   1.55%   999   30   307 
 1453   大將   9.98   +0.05   54.0   10.68   9.59   10.13   7.05%   -3.95%   1.55%   818   108   312 
 1454   台富   8.07   +0.11   214.0   8.54   7.70   8.12   5.83%   -4.56%   0.64%   1144   208   641 
 1455   集盛   8.83   +0.01   679.0   9.46   8.47   8.96   7.10%   -4.12%   1.49%   804   133   332 
 1456   怡華   8.98   X   2.0   9.60   8.34   8.97   6.92%   -7.13%   -0.10%   852   946   1010 
 1457   宜進   8.40   +0.10   379.0   8.78   7.89   8.34   4.58%   -6.07%   -0.74%   1381   665   1280 
 1459   聯發   10.10   +0.10   309.0   11.08   9.73   10.41   9.74%   -3.65%   3.05%   261   60   41 
 1460   宏遠   15.55   +0.15   1789.0   16.90   14.46   15.68   8.68%   -7.03%   0.82%   418   920   578 
 1463   強盛   15.80   -0.05   890.0   17.39   15.00   16.20   10.07%   -5.05%   2.51%   228   337   102 
 1464   得力   12.20   +0.20   140.0   13.31   11.73   12.52   9.09%   -3.85%   2.62%   343   89   86 
 1465   偉全   16.70   -0.05   165.0   18.45   15.46   16.96   10.47%   -7.40%   1.53%   190   1005   319 
 1466   聚隆   21.15   +0.20   398.0   22.72   19.61   21.16   7.44%   -7.30%   0.07%   727   983   908 
 1467   南緯   13.95   +0.30   962.0   14.91   13.03   13.97   6.90%   -6.58%   0.16%   855   819   871 
 1468   昶和   12.15   +0.10   119.0   13.45   11.19   12.32   10.68%   -7.88%   1.40%   170   1113   361 
 1469   理隆   12.45   +0.25   70.0   13.47   11.77   12.62   8.21%   -5.49%   1.36%   524   479   376 
 1470   大統染   19.80   X   21.0   22.09   18.62   20.36   11.58%   -5.94%   2.82%   109   615   59 
 1471   首利   9.53   -0.17   436.0   10.22   8.80   9.51   7.25%   -7.64%   -0.20%   772   1064   1061 
 1472   三洋紡   38.50   -0.10   32.0   40.68   36.02   38.35   5.67%   -6.44%   -0.39%   1188   778   1152 
 1473   台南   27.50   -0.15   122.0   29.08   25.53   27.30   5.73%   -7.15%   -0.71%   1168   950   1263 
 1474   弘裕   8.79   -0.01   66.0   9.27   8.46   8.87   5.51%   -3.79%   0.86%   1229   79   567 
 1475   本盟   16.25   +0.20   45.0   17.48   14.97   16.22   7.54%   -7.89%   -0.18%   696   1118   1051 
 1476   儒鴻   276.50   -3.50   5328.0   308.24   256.87   282.56   11.48%   -7.10%   2.19%   113   936   158 
 1477   聚陽   154.50   -1.50   1624.0   167.51   147.66   157.58   8.42%   -4.43%   2.00%   472   180   202 
 1503   士電   41.30   +0.70   289.0   44.53   40.08   42.30   7.81%   -2.96%   2.43%   615   14   116 
 1504   東元   31.25   -1.25   16608.0   33.67   28.83   31.25   7.73%   -7.73%   0.00%   636   1083   955 
 1506   正道   20.80   +0.30   240.0   22.19   19.77   20.98   6.68%   -4.95%   0.87%   910   308   563 
 1507   永大   70.20   +2.20   2524.0   74.99   65.79   70.39   6.83%   -6.28%   0.28%   868   733   822 
 1512   瑞利   6.89   -0.09   504.0   7.45   6.35   6.90   8.20%   -7.78%   0.21%   530   1095   854 
 1513   中興電   20.45   -0.35   1664.0   21.71   19.28   20.49   6.16%   -5.72%   0.22%   1069   543   850 
 1514   亞力   8.75   -0.04   257.0   9.46   8.32   8.89   8.09%   -4.89%   1.60%   550   291   298 
 1515   力山   9.60   +0.04   167.0   10.24   9.32   9.78   6.64%   -2.88%   1.88%   920   12   229 
 1517   利奇   14.05   +0.00   609.0   15.22   13.15   14.19   8.33%   -6.38%   0.97%   489   763   512 
 1519   華城   16.00   +0.45   575.0   17.18   15.49   16.33   7.35%   -3.19%   2.08%   749   23   185 
 1521   大億   68.30   -1.20   236.0   73.52   63.80   68.66   7.64%   -6.59%   0.52%   662   823   702 
 1522   堤維西   17.70   -0.15   277.0   18.89   16.69   17.79   6.74%   -5.72%   0.51%   893   542   709 
 1524   耿鼎   7.80   +0.00   494.0   8.26   7.38   7.82   5.89%   -5.41%   0.24%   1127   450   843 
 1525   江申   66.80   +0.10   75.0   71.46   61.82   66.64   6.97%   -7.46%   -0.24%   836   1023   1084 
 1526   日馳   13.95   +0.90   630.0   15.55   12.81   14.18   11.44%   -8.20%   1.62%   117   1172   293 
 1527   鑽全   39.90   +1.15   3497.0   43.16   37.85   40.51   8.18%   -5.14%   1.52%   532   365   323 
 1528   恩德   12.65   -0.15   77.0   13.40   11.87   12.63   5.96%   -6.20%   -0.12%   1115   706   1022 
 1529   樂士   3.40   +0.00   159.0   3.66   3.27   3.47   7.71%   -3.80%   1.95%   642   80   209 
 1530   亞崴   46.10   +1.35   205.0   49.97   43.50   46.74   8.40%   -5.64%   1.38%   477   516   369 
 1531   高林股   21.30   +0.05   207.0   22.70   19.88   21.29   6.59%   -6.65%   -0.03%   942   842   972 
 1532   勤美   31.75   +0.35   523.0   34.46   30.27   32.37   8.55%   -4.67%   1.94%   446   234   213 
 1533   車王電   64.00   +0.00   778.0   68.44   58.37   63.40   6.93%   -8.79%   -0.93%   850   1263   1333 
 1535   中宇   68.00   +0.90   85.0   71.71   64.83   68.27   5.46%   -4.66%   0.40%   1240   232   755 
 1536   和大   55.80   +0.20   3585.0   59.16   52.01   55.59   6.02%   -6.79%   -0.38%   1107   866   1149 
 1537   廣隆   106.50   +0.50   380.0   117.34   101.45   109.40   10.18%   -4.74%   2.72%   220   251   68 
 1538   正峰新   8.00   +0.00   216.0   8.77   7.46   8.11   9.63%   -6.80%   1.42%   271   868   355 
 1539   巨庭   19.80   +0.20   177.0   21.03   18.56   19.79   6.20%   -6.28%   -0.04%   1051   734   977 
 1540   喬福   23.70   +0.60   138.0   25.59   22.34   23.97   7.98%   -5.73%   1.12%   574   548   455 
 1541   錩泰   15.85   -0.35   152.0   16.82   14.83   15.83   6.15%   -6.45%   -0.15%   1072   780   1035 
 1558   伸興   154.00   +0.50   49.0   161.15   143.17   152.16   4.64%   -7.03%   -1.20%   1373   922   1387 
 1560   中砂   71.20   -0.20   1046.0   76.51   67.08   71.79   7.46%   -5.79%   0.84%   721   565   574 
 1565   精華   650.00   +0.00   145.0   688.81   608.40   648.60   5.97%   -6.40%   -0.21%   1112   768   1070 
 1566   捷邦   20.30   -0.05   186.0   22.15   18.66   20.41   9.12%   -8.08%   0.52%   337   1153   707 
 1568   倉佑   23.50   +0.00   152.0   25.80   21.72   23.76   9.79%   -7.57%   1.11%   258   1045   456 
 1569   濱川   26.25   -0.05   1952.0   29.80   24.34   27.07   13.54%   -7.28%   3.13%   46   978   33 
 1570   力肯   15.50   -0.10   104.0   16.46   14.60   15.53   6.20%   -5.78%   0.21%   1052   562   853 
 1580   新麥   178.00   +1.00   29.0   187.84   168.48   178.16   5.53%   -5.35%   0.09%   1223   441   899 
 1582   信錦   65.20   +1.20   778.0   70.04   60.96   65.50   7.43%   -6.51%   0.46%   729   800   738 
 1583   程泰   77.30   +0.50   44.0   81.91   70.99   76.45   5.96%   -8.16%   -1.10%   1114   1166   1365 
 1584   精剛   11.60   +0.00   192.0   12.49   10.85   11.67   7.67%   -6.48%   0.59%   655   788   660 
 1586   和勤   29.85   -0.30   29.0   31.90   27.40   29.65   6.88%   -8.21%   -0.67%   861   1174   1254 
 1589   F-永冠   145.00   -1.50   729.0   159.78   137.79   148.78   10.19%   -4.97%   2.61%   219   314   88 
 1590   F-亞德   245.50   +1.50   1770.0   263.72   226.77   245.24   7.42%   -7.63%   -0.10%   730   1059   1012 
 1591   F-駿吉   42.80   -0.45   18.0   45.93   39.65   42.79   7.31%   -7.35%   -0.02%   762   995   967 
 1593   祺驊   40.90   +0.30   18.0   44.11   38.91   41.51   7.86%   -4.87%   1.50%   605   283   330 
 1595   川寶   78.10   +0.30   85.0   84.07   74.39   79.23   7.64%   -4.75%   1.45%   664   254   345 
 1597   直得   38.90   -0.75   130.0   41.13   35.55   38.34   5.73%   -8.61%   -1.44%   1171   1237   1421 
 1599   宏佳騰   38.15   +0.45   56.0   41.71   35.29   38.50   9.34%   -7.49%   0.92%   304   1028   535 
 1603   華電   12.85   +0.15   315.0   13.87   12.30   13.08   7.92%   -4.28%   1.82%   590   156   242 
 1604   聲寶   12.60   -0.05   1110.0   13.38   12.05   12.72   6.18%   -4.34%   0.92%   1060   166   536 
 1605   華新   10.00   +0.21   18648.0   10.56   9.48   10.02   5.65%   -5.17%   0.24%   1195   375   842 
 1608   華榮   10.55   +0.15   350.0   11.16   10.14   10.65   5.75%   -3.89%   0.93%   1163   99   528 
 1609   大亞   7.00   +0.02   999.0   7.50   6.64   7.07   7.09%   -5.09%   1.00%   808   352   502 
 1611   中電   11.40   +0.00   545.0   12.17   10.84   11.50   6.79%   -4.95%   0.92%   875   307   537 
 1612   宏泰   10.45   +0.05   210.0   11.03   9.90   10.47   5.59%   -5.26%   0.17%   1207   405   868 
 1613   台一   5.43   +0.00   261.0   5.76   5.12   5.44   6.14%   -5.62%   0.26%   1076   514   833 
 1614   三洋電   34.65   +0.25   139.0   36.33   32.67   34.50   4.85%   -5.72%   -0.44%   1344   545   1170 
 1615   大山   11.45   -0.15   127.0   12.19   10.61   11.40   6.48%   -7.35%   -0.44%   975   997   1173 
 1616   億泰   6.12   +0.02   231.0   6.39   5.85   6.12   4.49%   -4.42%   0.04%   1389   179   927 
 1617   榮星   8.86   +0.12   89.0   9.27   8.36   8.82   4.67%   -5.65%   -0.49%   1369   522   1190 
 1618   合機   9.10   +0.00   194.0   9.52   8.80   9.16   4.63%   -3.34%   0.65%   1375   36   636 
 1626   F-艾美   46.70   +0.20   54.0   50.58   42.40   46.49   8.30%   -9.21%   -0.46%   495   1315   1182 
 1701   中化   21.20   +0.05   304.0   22.32   19.97   21.14   5.26%   -5.79%   -0.27%   1283   566   1093 
 1702   南僑   58.50   -0.50   993.0   62.19   54.63   58.41   6.31%   -6.61%   -0.15%   1015   832   1036 
 1704   榮化   16.60   -0.25   2920.0   19.18   14.83   17.01   15.57%   -10.64%   2.46%   11   1415   109 
 1707   葡萄王   128.50   -0.50   165.0   135.59   122.13   128.86   5.52%   -4.96%   0.28%   1225   311   818 
 1708   東鹼   38.80   +1.10   986.0   41.92   36.27   39.10   8.05%   -6.52%   0.76%   560   804   595 
 1709   和益   13.85   +0.10   237.0   14.66   13.17   13.92   5.86%   -4.90%   0.48%   1136   295   723 
 1710   東聯   25.80   +0.10   833.0   26.81   23.74   25.27   3.91%   -7.98%   -2.04%   1439   1137   1460 
 1711   永光   29.15   -0.60   6216.0   30.90   26.91   28.91   6.02%   -7.68%   -0.83%   1106   1075   1300 
 1712   興農   17.40   +0.05   1048.0   18.35   16.65   17.50   5.45%   -4.30%   0.57%   1243   159   667 
 1713   國化   16.20   +0.30   282.0   17.58   15.58   16.58   8.49%   -3.83%   2.33%   460   84   134 
 1714   和桐   10.05   +0.00   1469.0   10.98   9.04   10.01   9.29%   -10.04%   -0.38%   313   1389   1143 
 1715   萬洲   19.70   +0.00   1027.0   21.44   19.08   20.26   8.85%   -3.13%   2.86%   390   19   56 
 1717   長興   31.55   +0.00   768.0   33.10   29.69   31.40   4.92%   -5.89%   -0.49%   1335   602   1188 
 1718   中纖   8.74   +0.00   2978.0   9.54   7.96   8.75   9.10%   -8.87%   0.11%   340   1285   893 
 1720   生達   38.65   -0.45   354.0   40.93   36.71   38.82   5.91%   -5.02%   0.44%   1122   326   745 
 1721   三晃   11.75   +0.10   181.0   12.92   11.10   12.01   9.95%   -5.52%   2.21%   239   487   154 
 1722   台肥   50.30   +0.30   2425.0   54.46   46.18   50.32   8.27%   -8.20%   0.04%   503   1173   931 
 1723   中碳   178.50   +1.00   1387.0   185.23   167.13   176.18   3.77%   -6.37%   -1.30%   1446   762   1405 
 1724   台硝   16.40   +1.05   456.0   17.59   15.57   16.58   7.24%   -5.07%   1.09%   777   345   465 
 1725   元禎   16.65   +1.05   268.0   18.14   15.41   16.77   8.95%   -7.47%   0.74%   368   1025   606 
 1726   永記   87.10   +1.30   132.0   94.12   83.03   88.58   8.06%   -4.67%   1.70%   558   235   268 
 1727   中華化   17.60   -0.05   213.0   18.59   16.53   17.56   5.63%   -6.08%   -0.22%   1198   667   1075 
 1729   必翔   52.90   +3.40   5790.0   60.42   48.22   54.32   14.21%   -8.84%   2.69%   32   1278   74 
 1730   花仙子   26.60   +0.10   91.0   28.60   25.74   27.17   7.52%   -3.24%   2.14%   702   26   168 
 1731   美吾華   14.35   +0.10   139.0   15.09   13.59   14.34   5.13%   -5.29%   -0.08%   1305   416   997 
 1732   毛寶   11.85   +0.00   97.0   12.52   11.17   11.85   5.64%   -5.71%   -0.04%   1196   540   975 
 1733   五鼎   54.80   -0.50   149.0   57.58   51.07   54.33   5.07%   -6.80%   -0.87%   1313   873   1313 
 1734   杏輝   44.60   -0.65   1098.0   47.73   41.90   44.81   7.01%   -6.06%   0.48%   830   661   727 
 1735   日勝化   11.95   +0.25   33.0   12.53   11.38   11.96   4.83%   -4.73%   0.05%   1349   249   916 
 1736   喬山   75.70   +0.30   772.0   81.56   70.26   75.91   7.74%   -7.19%   0.28%   634   957   823 
 1737   臺鹽   24.55   +0.05   231.0   26.00   23.24   24.62   5.89%   -5.34%   0.28%   1128   434   819 
 1742   台蠟   27.20   -0.50   188.0   29.83   25.46   27.64   9.68%   -6.41%   1.64%   269   770   290 
 1752   南光   32.40   +0.00   74.0   34.37   30.32   32.34   6.08%   -6.43%   -0.18%   1094   775   1050 
 1762   中化生   36.45   +0.40   102.0   39.75   34.27   37.01   9.04%   -5.98%   1.53%   353   631   320 
 1773   勝一   46.25   +0.65   110.0   48.70   43.39   46.04   5.29%   -6.18%   -0.45%   1276   699   1178 
 1777   生泰   67.20   -1.30   42.0   72.59   63.15   67.87   8.02%   -6.02%   1.00%   568   651   503 
 1781   合世   28.35   +0.25   423.0   30.69   26.10   28.40   8.25%   -7.92%   0.16%   510   1126   869 
 1783   和康生   49.90   -0.40   330.0   54.23   46.66   50.44   8.68%   -6.50%   1.09%   417   794   463 
 1784   訊聯   41.10   -0.10   135.0   43.98   38.53   41.25   7.01%   -6.26%   0.38%   832   722   770 
 1785   光洋科   26.10   -0.20   1216.0   27.47   24.61   26.04   5.23%   -5.70%   -0.24%   1291   538   1081 
 1786   科妍   97.40   -0.70   420.0   107.40   90.42   98.91   10.27%   -7.17%   1.55%   208   953   313 
 1787   福盈科   31.35   -0.10   503.0   34.72   28.68   31.70   10.74%   -8.52%   1.11%   165   1226   457 
 1788   杏昌   93.20   -0.30   146.0   99.13   90.00   94.57   6.36%   -3.43%   1.47%   1007   42   338 
 1789   神隆   62.40   -0.10   1690.0   69.11   57.62   63.37   10.76%   -7.66%   1.55%   161   1070   314 
 1795   美時   126.50   +3.50   4827.0   133.58   116.53   125.06   5.60%   -7.88%   -1.14%   1204   1116   1374 
 1799   紅電醫   43.40   -0.50   564.0   49.15   39.75   44.45   13.26%   -8.40%   2.43%   51   1203   115 
 1802   台玻   25.20   +0.40   1231.0   26.75   23.82   25.29   6.17%   -5.48%   0.34%   1063   475   783 
 1805   寶徠   11.90   -0.05   59.0   12.74   11.09   11.92   7.06%   -6.79%   0.13%   815   865   882 
 1806   冠軍   10.20   +0.05   497.0   10.62   9.55   10.08   4.08%   -6.36%   -1.14%   1428   756   1375 
 1808   潤隆   28.15   +0.20   111.0   29.52   26.75   28.14   4.88%   -4.96%   -0.04%   1342   313   976 
 1809   中釉   14.55   +0.00   205.0   15.32   13.63   14.48   5.31%   -6.34%   -0.51%   1270   747   1196 
 1810   和成   11.35   -0.25   1653.0   12.14   10.67   11.41   7.00%   -6.02%   0.49%   833   652   717 
 1813   寶利徠   34.10   +0.20   26.0   36.17   32.39   34.28   6.08%   -5.01%   0.53%   1092   323   698 
 1815   富喬   11.10   +0.00   1509.0   11.70   10.43   11.07   5.43%   -6.06%   -0.31%   1248   662   1119 
 1817   凱撒衛   30.95   +1.40   67.0   33.76   29.00   31.38   9.07%   -6.30%   1.39%   344   740   366 
 1902   台紙   12.35   +0.00   433.0   13.08   11.91   12.50   5.92%   -3.57%   1.17%   1120   54   432 
 1903   士紙   42.45   +0.85   169.0   43.91   40.12   42.01   3.43%   -5.50%   -1.04%   1458   483   1354 
 1904   正隆   12.80   +0.05   584.0   13.58   12.29   12.94   6.06%   -3.95%   1.06%   1097   109   481 
 1905   華紙   8.99   +0.07   710.0   9.54   8.67   9.11   6.17%   -3.60%   1.29%   1064   56   389 
 1906   寶隆   13.10   -0.10   512.0   14.20   12.25   13.23   8.42%   -6.47%   0.97%   473   786   513 
 1907   永豐餘   13.20   -0.10   1094.0   13.69   12.44   13.07   3.74%   -5.77%   -1.01%   1448   559   1348 
 1909   榮成   15.85   +0.10   1601.0   16.88   15.03   15.96   6.50%   -5.15%   0.68%   968   370   626 
 2002   中鋼   26.00   +0.40   19553.0   27.94   24.70   26.32   7.46%   -5.00%   1.23%   722   319   408 
 2006   東鋼   24.65   +0.00   1086.0   25.67   23.52   24.59   4.12%   -4.58%   -0.23%   1423   215   1077 
 2007   燁興   6.20   -0.16   520.0   6.59   5.73   6.16   6.23%   -7.51%   -0.64%   1039   1035   1243 
