2014年10月7日 星期二

英俊老師通道 (2014/10/07盤後)

這是老師用程式,幫各個股票算出來的上下界和中值。類似布林通道,只是各個數值的算法不同(可貼至Excel比較方便,大約每晚20:30之前會產生完畢):
  • 上界:未來20個交易日的高點預估值
  • 下界:未來20個交易日的低點預估值
  • 中值:(上界+下界)/2
  • 上%:收盤價*上% = 上界
  • 下%:收盤價*下% = 下界
  • 中%:收盤價*中% = 中值
  • 上名次:根據「上%」,從大到小排序的名次
  • 下名次:根據「下%」,從大到小排序的名次
  • 中名次:根據「中%」,從大到小排序的名次
代碼 名稱 收盤價 漲跌 盤中張數 上界 下界 中值 上% 下% 中% 上名次 下名次 中名次
 1101   台泥   44.75   -0.05   5815.0   47.21   42.38   44.80   5.50%   -5.29%   0.10%   1179   392   881 
 1102   亞泥   38.05   -0.15   2835.0   39.72   36.09   37.90   4.39%   -5.16%   -0.38%   1381   355   1094 
 1103   嘉泥   14.85   -0.05   236.0   15.29   14.22   14.75   2.93%   -4.25%   -0.66%   1480   137   1207 
 1104   環泥   26.25   -0.35   349.0   27.42   24.66   26.04   4.45%   -6.06%   -0.81%   1368   641   1256 
 1108   幸福   10.15   +0.10   594.0   11.07   9.51   10.29   9.09%   -6.32%   1.38%   337   734   362 
 1109   信大   13.80   -0.20   68.0   14.70   12.99   13.85   6.53%   -5.86%   0.33%   908   586   771 
 1110   東泥   16.00   -0.10   91.0   17.33   15.36   16.35   8.32%   -3.97%   2.17%   473   95   144 
 1201   味全   36.10   +0.10   748.0   39.31   32.66   35.98   8.89%   -9.53%   -0.32%   361   1358   1068 
 1203   味王   23.75   -0.05   123.0   25.77   22.98   24.37   8.49%   -3.25%   2.62%   430   31   69 
 1210   大成   28.85   -0.65   3069.0   31.05   26.95   29.00   7.64%   -6.58%   0.53%   610   819   675 
 1213   大飲   18.90   -0.05   24.0   19.93   18.06   19.00   5.46%   -4.45%   0.50%   1185   172   688 
 1215   卜蜂   25.25   -0.15   744.0   26.97   23.46   25.22   6.82%   -7.09%   -0.13%   819   958   988 
 1216   統一   51.40   -0.60   11693.0   54.04   48.49   51.27   5.14%   -5.66%   -0.26%   1256   525   1048 
 1217   愛之味   8.50   -0.04   460.0   8.87   7.86   8.36   4.36%   -7.57%   -1.60%   1387   1069   1411 
 1218   泰山   12.35   -0.10   195.0   12.96   11.55   12.25   4.93%   -6.48%   -0.78%   1297   781   1246 
 1219   福壽   15.85   -0.60   131.0   16.58   14.56   15.57   4.63%   -8.12%   -1.74%   1338   1178   1433 
 1220   台榮   10.05   +0.00   24.0   10.38   9.63   10.00   3.27%   -4.19%   -0.46%   1473   126   1133 
 1225   福懋油   24.40   -1.80   1512.0   27.22   21.78   24.50   11.54%   -10.74%   0.40%   120   1440   741 
 1227   佳格   70.30   -0.70   412.0   74.10   63.88   68.99   5.41%   -9.13%   -1.86%   1198   1318   1441 
 1229   聯華   20.15   -0.05   436.0   21.04   19.11   20.07   4.41%   -5.18%   -0.38%   1377   361   1095 
 1231   聯華食   34.65   -0.35   67.0   36.53   32.23   34.38   5.43%   -6.97%   -0.77%   1192   938   1243 
 1232   大統益   73.00   +0.20   227.0   77.53   69.77   73.65   6.20%   -4.43%   0.89%   989   167   532 
 1233   天仁   48.45   -0.35   22.0   51.12   46.70   48.91   5.51%   -3.62%   0.94%   1176   57   507 
 1234   黑松   34.95   +0.35   652.0   37.70   33.70   35.70   7.87%   -3.57%   2.15%   562   51   153 
 1235   興泰   30.75   -0.95   191.0   33.51   28.16   30.84   8.99%   -8.43%   0.28%   347   1224   801 
 1236   宏亞   25.50   +0.00   19.0   26.92   24.77   25.84   5.56%   -2.87%   1.35%   1161   17   379 
 1256   F-鮮活   210.00   -3.50   8.0   224.68   185.09   204.89   6.99%   -11.86%   -2.43%   770   1481   1485 
 1258   F-其祥   26.05   -0.10   28.0   28.26   24.99   26.63   8.49%   -4.06%   2.21%   431   107   133 
 1259   安心   68.20   +0.40   56.0   71.90   64.71   68.31   5.42%   -5.11%   0.15%   1197   334   857 
 1262   F-綠悅   162.50   -3.00   41.0   174.48   146.33   160.40   7.37%   -9.95%   -1.29%   663   1404   1365 
 1301   台塑   70.80   -0.10   6688.0   74.87   67.03   70.95   5.75%   -5.32%   0.22%   1102   400   833 
 1303   南亞   65.80   -0.60   8121.0   69.75   61.19   65.47   6.00%   -7.00%   -0.50%   1049   946   1154 
 1304   台聚   15.25   -0.10   752.0   16.05   13.95   15.00   5.22%   -8.54%   -1.66%   1240   1245   1418 
 1305   華夏   11.45   +0.00   666.0   12.52   10.35   11.43   9.36%   -9.64%   -0.14%   296   1372   994 
 1307   三芳   29.60   +0.00   76.0   31.44   28.27   29.86   6.23%   -4.48%   0.88%   981   177   534 
 1308   亞聚   20.40   -0.20   524.0   21.58   18.94   20.26   5.79%   -7.16%   -0.69%   1088   978   1218 
 1309   台達化   9.07   -0.01   178.0   9.62   8.51   9.07   6.10%   -6.21%   -0.06%   1014   700   949 
 1310   台苯   14.00   -0.15   1368.0   15.17   12.78   13.97   8.33%   -8.69%   -0.18%   468   1260   1012 
 1312   國喬   14.15   -0.05   664.0   15.14   12.85   14.00   7.03%   -9.22%   -1.10%   757   1326   1323 
 1313   聯成   11.20   -0.10   328.0   11.73   10.45   11.09   4.72%   -6.69%   -0.99%   1321   856   1295 
 1314   中石化   9.81   -0.16   4921.0   10.39   8.83   9.61   5.93%   -10.01%   -2.04%   1064   1405   1462 
 1315   達新   28.80   -0.20   76.0   31.20   27.37   29.28   8.33%   -4.98%   1.68%   471   290   283 
 1316   上曜   12.20   +0.05   98.0   12.75   11.67   12.21   4.51%   -4.31%   0.10%   1359   148   883 
 1319   東陽   32.80   -0.50   449.0   34.62   29.98   32.30   5.54%   -8.61%   -1.53%   1166   1254   1406 
 1321   大洋   38.05   -0.65   193.0   40.49   35.64   38.07   6.42%   -6.34%   0.04%   934   739   906 
 1323   永裕   32.70   -0.40   111.0   34.44   30.68   32.56   5.31%   -6.18%   -0.44%   1224   691   1119 
 1324   地球   14.20   -0.05   24.0   15.23   13.51   14.37   7.22%   -4.89%   1.16%   702   268   433 
 1325   恆大   19.85   +0.45   1408.0   22.01   18.82   20.41   10.87%   -5.18%   2.85%   161   356   47 
 1326   台化   68.20   -0.60   3891.0   70.78   63.35   67.06   3.78%   -7.11%   -1.67%   1449   964   1419 
 1333   恩得利   8.32   +0.06   5198.0   9.42   7.49   8.46   13.23%   -9.92%   1.66%   53   1402   289 
 1336   台翰   15.85   -0.45   238.0   17.29   14.85   16.07   9.11%   -6.28%   1.41%   334   718   352 
 1337   F-再生   42.50   -0.60   703.0   47.30   37.66   42.48   11.29%   -11.39%   -0.05%   134   1468   946 
 1338   F-廣華   110.00   +0.00   296.0   119.24   104.94   112.09   8.40%   -4.60%   1.90%   451   205   217 
 1339   昭輝   95.10   -0.50   122.0   106.38   88.17   97.27   11.86%   -7.29%   2.29%   98   1007   121 
 1340   F-勝悅   106.50   -1.50   158.0   114.67   96.55   105.61   7.67%   -9.34%   -0.84%   603   1334   1264 
 1402   遠東新   31.20   +0.50   4967.0   32.51   29.60   31.05   4.20%   -5.14%   -0.47%   1404   350   1135 
 1409   新纖   11.80   -0.30   7958.0   13.16   11.15   12.15   11.49%   -5.52%   2.98%   125   465   36 
 1413   宏洲   3.99   +0.00   62.0   4.19   3.77   3.98   5.05%   -5.57%   -0.26%   1274   493   1046 
 1414   東和   8.92   -0.07   224.0   9.53   8.57   9.05   6.81%   -3.88%   1.47%   825   84   336 
 1416   廣豐   16.80   +0.00   89.0   18.00   15.84   16.92   7.17%   -5.74%   0.71%   713   542   608 
 1417   嘉裕   8.14   -0.04   256.0   8.61   7.74   8.17   5.74%   -4.96%   0.39%   1105   287   743 
 1418   東華   7.19   +0.09   50.0   7.68   6.75   7.22   6.83%   -6.07%   0.38%   816   644   746 
 1419   新紡   39.00   +0.00   75.0   41.34   37.06   39.20   6.01%   -4.98%   0.51%   1046   292   683 
 1423   利華   7.91   -0.03   320.0   8.33   7.76   8.04   5.27%   -1.93%   1.67%   1230   2   284 
 1432   大魯閣   23.15   -0.25   195.0   24.45   21.85   23.15   5.63%   -5.61%   0.01%   1139   501   920 
 1434   福懋   29.40   -0.35   1052.0   30.67   27.01   28.84   4.33%   -8.12%   -1.90%   1391   1179   1447 
 1435   中福   6.02   +0.01   109.0   6.24   5.66   5.95   3.72%   -6.00%   -1.14%   1453   626   1335 
 1436   華友聯   48.30   -0.20   18.0   51.02   46.14   48.58   5.63%   -4.48%   0.57%   1138   180   659 
 1437   勤益   22.05   -0.05   302.0   23.33   21.56   22.45   5.81%   -2.22%   1.79%   1085   6   256 
 1438   裕豐   6.50   -0.09   13.0   6.80   6.10   6.45   4.64%   -6.16%   -0.76%   1334   682   1242 
 1439   中和   13.85   -0.15   21.0   14.64   13.32   13.98   5.72%   -3.81%   0.95%   1111   73   506 
 1440   南紡   18.00   -0.35   1176.0   18.87   17.00   17.94   4.85%   -5.57%   -0.36%   1308   494   1084 
 1441   大東   9.23   -0.05   24.0   9.64   8.81   9.22   4.44%   -4.57%   -0.07%   1371   199   958 
 1442   名軒   27.75   -0.30   251.0   29.02   25.30   27.16   4.58%   -8.83%   -2.12%   1347   1280   1468 
 1443   立益   7.18   -0.18   111.0   7.59   6.72   7.15   5.75%   -6.47%   -0.36%   1101   778   1082 
 1444   力麗   9.27   -0.16   1058.0   9.92   8.69   9.30   7.03%   -6.30%   0.36%   755   725   750 
 1445   大宇   9.15   -0.10   289.0   9.66   8.72   9.19   5.54%   -4.68%   0.43%   1165   221   722 
 1446   宏和   32.10   -0.70   595.0   33.86   30.57   32.21   5.47%   -4.78%   0.34%   1184   250   763 
 1447   力鵬   11.50   -0.10   2194.0   12.62   10.76   11.69   9.75%   -6.44%   1.66%   249   765   288 
 1449   佳和   1.45   +0.00   46.0   1.55   1.37   1.46   6.95%   -5.31%   0.82%   780   396   558 
 1451   年興   26.00   -0.15   331.0   27.68   24.43   26.06   6.48%   -6.02%   0.23%   918   627   821 
 1452   宏益   12.00   -0.05   170.0   12.88   11.49   12.19   7.34%   -4.22%   1.56%   668   129   304 
 1453   大將   9.68   -0.22   52.0   10.30   9.36   9.83   6.45%   -3.30%   1.57%   928   32   301 
 1454   台富   7.98   -0.06   46.0   8.46   7.71   8.09   6.06%   -3.41%   1.32%   1023   38   381 
 1455   集盛   8.84   -0.19   841.0   9.40   8.34   8.87   6.31%   -5.65%   0.33%   961   520   775 
 1457   宜進   8.40   -0.08   725.0   8.73   7.83   8.28   3.87%   -6.81%   -1.47%   1441   895   1397 
 1459   聯發   9.86   -0.14   187.0   10.58   9.34   9.96   7.31%   -5.26%   1.03%   682   386   479 
 1460   宏遠   16.00   +0.15   1190.0   17.32   14.82   16.07   8.26%   -7.35%   0.46%   488   1022   710 
 1463   強盛   15.95   -0.25   551.0   17.28   15.12   16.20   8.35%   -5.18%   1.58%   463   358   298 
 1464   得力   11.80   -0.30   173.0   12.56   11.05   11.80   6.40%   -6.33%   0.04%   941   736   909 
 1465   偉全   16.80   -0.35   75.0   18.01   15.64   16.83   7.23%   -6.92%   0.15%   701   924   858 
 1466   聚隆   20.95   X   388.0   22.52   19.03   20.77   7.48%   -9.18%   -0.85%   642   1321   1268 
 1467   南緯   15.15   +0.15   2187.0   16.82   14.13   15.48   11.05%   -6.74%   2.15%   148   872   151 
 1468   昶和   11.95   +0.00   31.0   12.97   11.25   12.11   8.55%   -5.82%   1.36%   418   574   371 
 1469   理隆   12.40   -0.05   7.0   13.41   11.76   12.58   8.13%   -5.20%   1.47%   508   365   338 
 1470   大統染   18.70   -0.55   5.0   20.49   17.61   19.05   9.55%   -5.85%   1.85%   270   583   237 
 1471   首利   9.51   -0.08   234.0   9.91   8.75   9.33   4.23%   -8.04%   -1.91%   1401   1161   1449 
 1472   三洋紡   38.50   +0.35   18.0   40.76   36.55   38.66   5.88%   -5.07%   0.40%   1079   321   733 
 1473   台南   27.50   +0.00   44.0   28.67   26.22   27.45   4.25%   -4.64%   -0.20%   1399   212   1017 
 1474   弘裕   8.68   -0.07   96.0   9.12   8.39   8.75   5.07%   -3.39%   0.84%   1270   37   553 
 1475   本盟   16.50   -0.40   13.0   17.75   15.00   16.38   7.58%   -9.08%   -0.75%   621   1309   1241 
 1476   儒鴻   265.50   -8.00   2522.0   295.82   240.38   268.10   11.42%   -9.46%   0.98%   128   1351   496 
 1477   聚陽   158.00   -0.50   1644.0   170.47   153.51   161.99   7.89%   -2.84%   2.52%   556   15   85 
 1503   士電   40.60   -0.20   74.0   42.70   38.79   40.74   5.18%   -4.47%   0.36%   1248   176   752 
 1504   東元   33.15   -0.10   6292.0   35.38   30.38   32.88   6.74%   -8.37%   -0.82%   847   1214   1261 
 1506   正道   20.75   -0.20   210.0   22.22   19.77   20.99   7.08%   -4.73%   1.17%   739   233   428 
 1507   永大   68.90   -0.70   822.0   72.37   64.90   68.63   5.03%   -5.80%   -0.39%   1280   570   1097 
 1512   瑞利   6.81   -0.01   381.0   7.29   6.27   6.78   7.05%   -7.99%   -0.47%   751   1149   1138 
 1513   中興電   20.60   +0.20   780.0   21.44   19.52   20.48   4.06%   -5.22%   -0.58%   1415   377   1176 
 1514   亞力   8.79   -0.05   233.0   9.18   8.29   8.74   4.47%   -5.69%   -0.61%   1365   530   1187 
 1515   力山   10.00   +0.25   501.0   10.73   9.48   10.11   7.30%   -5.20%   1.05%   683   366   471 
 1516   川飛   15.10   -0.30   3.0   17.00   13.77   15.38   12.55%   -8.84%   1.85%   79   1282   236 
 1517   利奇   14.20   -0.10   155.0   14.86   13.35   14.11   4.64%   -5.96%   -0.66%   1336   613   1208 
 1519   華城   16.05   -0.15   96.0   17.11   15.58   16.35   6.61%   -2.93%   1.84%   889   21   241 
 1521   大億   75.50   -1.00   402.0   82.10   70.99   76.55   8.74%   -5.97%   1.38%   385   614   361 
 1522   堤維西   17.95   -0.40   281.0   19.46   17.07   18.27   8.43%   -4.92%   1.75%   442   276   262 
 1524   耿鼎   8.05   -0.12   1076.0   8.84   7.77   8.30   9.77%   -3.45%   3.16%   248   42   26 
 1525   江申   69.60   -2.30   182.0   76.27   65.97   71.12   9.58%   -5.21%   2.19%   266   368   139 
 1526   日馳   13.65   -0.25   214.0   15.26   12.62   13.94   11.78%   -7.58%   2.10%   105   1070   165 
 1527   鑽全   41.10   -0.60   1473.0   45.68   39.09   42.38   11.14%   -4.90%   3.12%   144   270   29 
 1528   恩德   12.50   -0.05   60.0   13.17   11.72   12.45   5.38%   -6.25%   -0.43%   1202   712   1118 
 1529   樂士   3.50   +0.00   78.0   3.77   3.40   3.58   7.65%   -2.93%   2.36%   607   20   110 
 1530   亞崴   46.10   -1.00   194.0   49.86   43.50   46.68   8.16%   -5.63%   1.26%   500   511   398 
 1531   高林股   22.10   +0.10   311.0   23.69   20.66   22.18   7.21%   -6.52%   0.34%   704   797   766 
 1532   勤美   30.70   -0.30   426.0   32.56   28.59   30.58   6.05%   -6.86%   -0.40%   1027   904   1107 
 1533   車王電   68.60   -1.40   1576.0   76.26   63.55   69.91   11.17%   -7.36%   1.91%   143   1024   215 
 1535   中宇   67.10   -0.40   45.0   69.33   62.68   66.01   3.32%   -6.58%   -1.63%   1469   823   1414 
 1536   和大   60.60   -1.90   9770.0   67.82   56.09   61.96   11.92%   -7.44%   2.24%   96   1040   125 
 1537   廣隆   107.00   +1.00   465.0   118.81   102.07   110.44   11.04%   -4.61%   3.22%   149   207   21 
 1538   正峰新   7.69   -0.13   488.0   8.28   7.12   7.70   7.63%   -7.39%   0.12%   611   1031   875 
 1539   巨庭   19.65   -0.40   127.0   20.87   18.40   19.64   6.23%   -6.36%   -0.07%   980   747   959 
 1540   喬福   24.10   +0.25   185.0   26.13   23.18   24.66   8.43%   -3.82%   2.31%   443   74   119 
 1541   錩泰   15.90   -0.20   28.0   16.70   15.01   15.86   5.06%   -5.62%   -0.28%   1271   507   1053 
 1558   伸興   154.50   -0.50   43.0   162.78   146.61   154.69   5.36%   -5.11%   0.12%   1211   335   872 
 1560   中砂   67.30   -3.20   1998.0   72.02   61.01   66.52   7.02%   -9.34%   -1.16%   760   1336   1343 
 1565   精華   647.00   -17.00   301.0   684.46   605.46   644.96   5.79%   -6.42%   -0.31%   1090   760   1067 
 1566   捷邦   22.20   -0.50   413.0   24.62   20.92   22.77   10.88%   -5.75%   2.56%   160   546   76 
 1568   倉佑   24.35   +0.50   248.0   26.67   22.71   24.69   9.53%   -6.73%   1.40%   274   864   355 
 1569   濱川   25.55   +0.95   2453.0   28.87   23.26   26.06   12.99%   -8.98%   2.00%   67   1300   193 
 1570   力肯   15.25   -0.10   68.0   16.27   14.49   15.38   6.72%   -5.01%   0.86%   857   302   544 
 1580   新麥   180.00   +1.00   64.0   192.62   174.58   183.60   7.01%   -3.01%   2.00%   765   24   194 
 1582   信錦   65.10   -0.60   349.0   69.46   60.45   64.95   6.70%   -7.15%   -0.23%   862   972   1028 
 1583   程泰   78.80   -1.10   33.0   84.22   73.73   78.98   6.88%   -6.43%   0.23%   801   763   829 
 1584   精剛   11.50   -0.10   179.0   12.17   10.69   11.43   5.80%   -7.02%   -0.61%   1087   949   1189 
 1586   和勤   29.55   -0.45   54.0   31.33   27.64   29.48   6.02%   -6.47%   -0.22%   1044   776   1027 
 1589   F-永冠   145.00   -1.00   708.0   156.67   138.32   147.49   8.05%   -4.61%   1.72%   528   208   274 
 1590   F-亞德   250.50   -8.50   339.0   265.63   223.37   244.50   6.04%   -10.83%   -2.39%   1034   1447   1482 
 1591   F-駿吉   43.20   +0.90   33.0   47.33   40.88   44.11   9.57%   -5.38%   2.10%   268   420   166 
 1593   祺驊   43.30   +0.60   95.0   46.93   41.13   44.03   8.39%   -5.00%   1.70%   456   297   279 
 1595   川寶   81.00   -0.60   281.0   87.54   77.42   82.48   8.07%   -4.42%   1.83%   523   164   249 
 1597   直得   39.30   +0.20   54.0   41.71   36.15   38.93   6.12%   -8.01%   -0.94%   1013   1154   1289 
 1599   宏佳騰   39.00   +0.10   30.0   40.99   35.29   38.14   5.09%   -9.51%   -2.21%   1266   1357   1472 
 1603   華電   12.75   -0.10   101.0   13.61   12.26   12.94   6.76%   -3.83%   1.47%   840   76   335 
 1604   聲寶   12.60   +0.00   520.0   13.56   12.17   12.86   7.62%   -3.42%   2.10%   616   39   164 
 1605   華新   9.45   -0.16   9135.0   10.00   8.75   9.37   5.77%   -7.38%   -0.80%   1094   1028   1255 
 1608   華榮   10.45   -0.15   149.0   11.03   9.90   10.47   5.56%   -5.22%   0.17%   1162   376   852 
 1609   大亞   6.93   -0.06   425.0   7.12   6.66   6.89   2.74%   -3.87%   -0.56%   1485   83   1173 
 1611   中電   11.40   -0.05   161.0   11.69   10.77   11.23   2.52%   -5.56%   -1.52%   1489   489   1405 
 1612   宏泰   10.40   -0.05   92.0   10.96   9.99   10.48   5.41%   -3.94%   0.73%   1199   90   594 
 1613   台一   5.47   -0.03   108.0   5.81   5.24   5.52   6.13%   -4.25%   0.94%   1005   135   510 
 1614   三洋電   34.20   -0.35   43.0   36.16   32.73   34.44   5.72%   -4.29%   0.71%   1114   144   606 
 1615   大山   11.80   -0.10   281.0   12.79   11.01   11.90   8.36%   -6.73%   0.81%   461   865   560 
 1616   億泰   6.15   +0.03   765.0   6.43   5.84   6.13   4.52%   -5.12%   -0.30%   1356   341   1059 
 1617   榮星   8.79   -0.09   23.0   9.15   8.31   8.73   4.12%   -5.47%   -0.68%   1410   453   1212 
 1618   合機   9.17   -0.04   76.0   9.67   8.82   9.24   5.44%   -3.85%   0.80%   1190   80   566 
 1626   F-艾美   45.30   -1.20   56.0   49.37   40.92   45.14   8.98%   -9.67%   -0.34%   349   1375   1079 
 1701   中化   21.75   -0.10   293.0   22.95   20.73   21.84   5.53%   -4.67%   0.43%   1168   216   721 
 1702   南僑   58.10   -1.10   295.0   61.59   54.58   58.09   6.01%   -6.06%   -0.02%   1045   639   931 
 1704   榮化   16.30   -0.10   1174.0   19.00   14.50   16.75   16.57%   -11.03%   2.77%   7   1454   60 
 1707   葡萄王   131.50   +2.50   922.0   142.26   126.06   134.16   8.18%   -4.14%   2.02%   497   115   186 
 1708   東鹼   37.15   -0.90   1135.0   39.90   34.14   37.02   7.39%   -8.11%   -0.36%   660   1175   1083 
 1709   和益   13.75   -0.10   77.0   14.35   13.22   13.79   4.39%   -3.82%   0.29%   1380   75   796 
 1710   東聯   25.00   -0.50   2229.0   26.31   23.03   24.67   5.24%   -7.89%   -1.32%   1235   1138   1369 
 1711   永光   29.00   -0.45   1674.0   30.13   26.52   28.32   3.88%   -8.56%   -2.34%   1438   1249   1478 
 1712   興農   17.30   -0.15   606.0   18.25   16.18   17.22   5.51%   -6.45%   -0.47%   1173   770   1140 
 1713   國化   15.90   -0.25   60.0   16.96   15.31   16.13   6.68%   -3.74%   1.47%   866   65   332 
 1714   和桐   10.15   -0.15   536.0   10.81   9.25   10.03   6.52%   -8.83%   -1.16%   915   1279   1339 
 1715   萬洲   19.90   -0.15   758.0   20.76   19.20   19.98   4.30%   -3.50%   0.40%   1396   46   737 
 1717   長興   31.30   -0.10   654.0   32.93   30.46   31.70   5.22%   -2.68%   1.27%   1239   12   396 
 1718   中纖   9.00   -0.08   1530.0   9.59   8.43   9.01   6.53%   -6.35%   0.09%   904   743   889 
 1720   生達   40.50   +0.50   1158.0   43.07   38.39   40.73   6.35%   -5.21%   0.57%   953   369   661 
 1721   三晃   11.80   -0.80   1513.0   12.81   11.00   11.91   8.58%   -6.80%   0.89%   410   888   528 
 1722   台肥   51.00   +1.10   3695.0   54.41   47.21   50.81   6.69%   -7.44%   -0.38%   865   1041   1093 
 1723   中碳   176.00   +1.00   339.0   183.48   166.04   174.76   4.25%   -5.66%   -0.71%   1400   526   1227 
 1724   台硝   15.85   -0.45   80.0   17.05   15.14   16.09   7.58%   -4.50%   1.54%   622   183   312 
 1725   元禎   15.70   -0.65   40.0   16.96   14.78   15.87   8.05%   -5.87%   1.09%   530   590   455 
 1726   永記   85.10   -1.30   60.0   89.55   80.47   85.01   5.23%   -5.44%   -0.10%   1236   444   974 
 1727   中華化   17.60   -0.10   128.0   18.59   16.82   17.70   5.62%   -4.46%   0.58%   1142   174   654 
 1729   必翔   55.00   -0.20   2039.0   62.87   50.53   56.70   14.31%   -8.12%   3.10%   31   1176   31 
 1730   花仙子   27.05   +0.25   265.0   29.01   25.58   27.30   7.26%   -5.44%   0.91%   693   442   521 
 1731   美吾華   14.40   +0.00   91.0   14.85   13.71   14.28   3.14%   -4.80%   -0.83%   1478   255   1263 
 1732   毛寶   12.90   +0.50   1014.0   13.89   12.21   13.05   7.71%   -5.37%   1.17%   598   412   429 
 1733   五鼎   52.00   -1.70   384.0   55.80   47.29   51.55   7.31%   -9.05%   -0.87%   681   1307   1276 
 1734   杏輝   48.75   +1.60   9544.0   52.51   45.40   48.95   7.71%   -6.87%   0.42%   599   907   729 
 1735   日勝化   11.90   +0.05   85.0   12.71   11.36   12.03   6.79%   -4.54%   1.12%   833   192   447 
 1736   喬山   77.30   -0.70   993.0   83.11   72.34   77.73   7.52%   -6.42%   0.55%   635   759   667 
 1737   臺鹽   24.80   -0.15   206.0   25.81   23.43   24.62   4.06%   -5.54%   -0.74%   1416   478   1235 
 1742   台蠟   28.50   -0.85   102.0   31.53   26.83   29.18   10.63%   -5.85%   2.39%   183   580   104 
 1752   南光   32.75   +0.05   57.0   33.91   30.47   32.19   3.54%   -6.96%   -1.71%   1459   935   1425 
 1762   中化生   36.85   -0.80   93.0   39.62   34.58   37.10   7.51%   -6.17%   0.67%   636   685   622 
 1773   勝一   45.95   -0.15   46.0   47.88   43.45   45.67   4.21%   -5.45%   -0.62%   1402   448   1193 
 1777   生泰   69.30   -0.50   33.0   75.16   65.75   70.45   8.45%   -5.12%   1.67%   440   337   285 
 1781   合世   29.05   -0.85   345.0   31.34   26.89   29.12   7.88%   -7.43%   0.23%   559   1038   830 
 1783   和康生   51.30   -1.50   684.0   56.00   47.60   51.80   9.16%   -7.21%   0.97%   323   988   497 
 1784   訊聯   44.40   -0.10   613.0   47.79   41.97   44.88   7.63%   -5.48%   1.08%   615   456   460 
 1785   光洋科   26.10   -0.05   425.0   27.60   24.67   26.14   5.75%   -5.48%   0.13%   1103   458   867 
 1786   科妍   96.10   -2.40   396.0   105.30   89.51   97.40   9.57%   -6.86%   1.35%   267   902   375 
 1787   福盈科   34.80   -0.80   1705.0   39.22   31.35   35.29   12.69%   -9.90%   1.39%   77   1399   357 
 1788   杏昌   93.80   -0.60   77.0   99.76   91.59   95.67   6.35%   -2.36%   1.99%   955   9   196 
 1789   神隆   61.90   -0.40   937.0   68.31   57.44   62.87   10.35%   -7.21%   1.57%   205   986   302 
 1795   美時   122.00   -2.00   1379.0   130.70   110.61   120.65   7.13%   -9.34%   -1.11%   728   1335   1330 
 1799   紅電醫   43.50   -1.50   717.0   50.04   40.98   45.51   15.04%   -5.79%   4.63%   17   567   5 
 1802   台玻   24.00   -0.40   1186.0   25.18   22.25   23.72   4.93%   -7.29%   -1.18%   1298   1009   1346 
 1805   寶徠   11.60   +0.00   58.0   12.46   11.05   11.76   7.44%   -4.74%   1.35%   650   236   377 
 1806   冠軍   10.25   -0.10   150.0   10.66   9.55   10.11   4.00%   -6.80%   -1.40%   1421   891   1383 
 1808   潤隆   28.10   -0.15   229.0   29.63   26.98   28.30   5.43%   -3.98%   0.72%   1193   98   601 
 1809   中釉   14.95   -0.15   151.0   16.01   14.07   15.04   7.09%   -5.88%   0.61%   735   595   644 
 1810   和成   11.60   -0.20   859.0   12.33   10.94   11.63   6.31%   -5.72%   0.30%   963   537   791 
 1813   寶利徠   34.40   +0.00   208.0   36.56   32.95   34.76   6.29%   -4.22%   1.03%   969   131   478 
 1815   富喬   11.30   -0.05   504.0   11.82   10.69   11.25   4.60%   -5.40%   -0.40%   1344   433   1105 
 1817   凱撒衛   30.50   -0.10   15.0   32.49   28.84   30.67   6.53%   -5.43%   0.55%   907   441   666 
 1902   台紙   12.00   -0.15   236.0   12.58   11.34   11.96   4.83%   -5.48%   -0.32%   1310   460   1069 
 1903   士紙   41.20   -0.50   142.0   43.03   38.84   40.93   4.45%   -5.74%   -0.65%   1367   544   1203 
 1904   正隆   13.00   +0.00   774.0   14.08   12.50   13.29   8.34%   -3.87%   2.23%   465   82   126 
 1905   華紙   8.87   -0.08   576.0   9.27   8.45   8.86   4.49%   -4.77%   -0.14%   1361   248   990 
 1906   寶隆   13.25   -0.10   146.0   14.53   12.22   13.37   9.64%   -7.76%   0.94%   261   1117   509 
 1907   永豐餘   13.15   +0.05   804.0   13.72   12.36   13.04   4.30%   -6.04%   -0.87%   1397   634   1275 
 1909   榮成   16.00   +0.00   1558.0   17.36   15.30   16.33   8.48%   -4.40%   2.04%   433   161   180 
 2002   中鋼   25.75   +0.30   16289.0   27.56   24.32   25.94   7.02%   -5.56%   0.73%   761   484   599 
 2006   東鋼   24.50   -0.10   580.0   25.49   23.33   24.41   4.03%   -4.78%   -0.37%   1417   252   1092 
 2007   燁興   6.14   -0.14   287.0   6.48   5.75   6.12   5.56%   -6.36%   -0.40%   1160   748   1106 
 2008   高興昌   11.20   -0.05   96.0   11.66   10.52   11.09   4.15%   -6.07%   -0.96%   1408   646   1293 
 2009   第一銅   10.65   -0.10   82.0   11.26   10.00   10.63   5.71%   -6.06%   -0.18%   1117   640   1008 
 2010   春源   11.70   -0.05   422.0   12.26   11.11   11.68   4.75%   -5.04%   -0.14%   1319   314   995 
 2012   春雨   13.35   -0.05   121.0   14.03   12.72   13.38   5.13%   -4.71%   0.21%   1260   226   835 
 2013   中鋼構   28.70   -0.25   71.0   30.45   27.13   28.79   6.10%   -5.48%   0.31%   1015   457   782 
