2014年11月17日 星期一

英俊老師通道 (2014/11/17盤後)

這是老師用程式,幫各個股票算出來的上下界和中值。類似布林通道,只是各個數值的算法不同(可貼至Excel比較方便,大約每晚20:30之前會產生完畢):
  • 上界:未來20個交易日的高點預估值
  • 下界:未來20個交易日的低點預估值
  • 中值:(上界+下界)/2
  • 上%:收盤價*上% = 上界
  • 下%:收盤價*下% = 下界
  • 中%:收盤價*中% = 中值
  • 上名次:根據「上%」,從大到小排序的名次
  • 下名次:根據「下%」,從大到小排序的名次
  • 中名次:根據「中%」,從大到小排序的名次
代碼 名稱 收盤價 漲跌 盤中張數 上界 下界 中值 上% 下% 中% 上名次 下名次 中名次
 1101   台泥   44.60   -0.40   5576.0   47.45   42.39   44.92   6.38%   -4.96%   0.71%   1301   352   855 
 1102   亞泥   39.10   -0.20   2818.0   41.88   37.32   39.60   7.11%   -4.56%   1.28%   1142   275   610 
 1103   嘉泥   14.10   -0.20   252.0   14.93   13.22   14.08   5.86%   -6.21%   -0.18%   1364   643   1182 
 1104   環泥   26.70   -1.30   1095.0   28.93   25.23   27.08   8.34%   -5.49%   1.43%   781   473   552 
 1108   幸福   10.10   -0.20   619.0   11.13   9.78   10.45   10.16%   -3.14%   3.51%   346   58   50 
 1109   信大   13.20   -0.25   144.0   14.20   12.45   13.33   7.58%   -5.67%   0.95%   1000   514   748 
 1110   東泥   15.65   -0.15   64.0   16.78   15.00   15.89   7.20%   -4.16%   1.52%   1114   201   517 
 1201   味全   29.25   +1.05   18728.0   33.11   25.59   29.35   13.21%   -12.52%   0.34%   64   1485   1007 
 1203   味王   22.50   +0.05   46.0   23.97   21.85   22.91   6.53%   -2.89%   1.82%   1277   42   401 
 1210   大成   26.95   -0.30   1772.0   29.18   24.82   27.00   8.29%   -7.90%   0.19%   794   1074   1054 
 1213   大飲   20.05   +0.00   90.0   21.87   19.08   20.47   9.07%   -4.85%   2.11%   589   325   312 
 1215   卜蜂   25.65   +0.05   1072.0   27.89   24.64   26.27   8.73%   -3.92%   2.40%   666   151   239 
 1216   統一   49.20   -1.10   14283.0   51.89   46.73   49.31   5.46%   -5.03%   0.21%   1414   374   1051 
 1217   愛之味   8.08   -0.02   497.0   8.77   7.64   8.21   8.60%   -5.40%   1.60%   701   454   491 
 1218   泰山   11.75   +0.10   471.0   12.77   10.96   11.86   8.65%   -6.75%   0.95%   690   783   751 
 1219   福壽   15.50   +0.20   1440.0   16.91   14.67   15.79   9.10%   -5.38%   1.86%   580   448   393 
 1220   台榮   10.10   +0.00   18.0   10.68   9.75   10.22   5.77%   -3.46%   1.16%   1376   83   650 
 1225   福懋油   24.00   -1.30   850.0   27.77   21.95   24.86   15.71%   -8.56%   3.57%   14   1186   45 
 1227   佳格   68.50   +0.80   1009.0   74.52   64.78   69.65   8.79%   -5.43%   1.68%   650   459   463 
 1229   聯華   19.85   -0.05   454.0   21.57   19.39   20.48   8.68%   -2.32%   3.18%   680   10   80 
 1231   聯華食   31.90   +0.15   76.0   34.57   29.33   31.95   8.37%   -8.05%   0.16%   770   1103   1063 
 1232   大統益   72.30   +0.00   53.0   77.74   69.79   73.76   7.52%   -3.47%   2.02%   1027   85   336 
 1233   天仁   46.30   -0.10   31.0   48.56   43.98   46.27   4.89%   -5.00%   -0.06%   1465   364   1151 
 1234   黑松   38.75   +0.15   369.0   42.80   36.57   39.69   10.46%   -5.63%   2.42%   295   506   237 
 1235   興泰   28.85   +1.85   1452.0   32.32   26.65   29.49   12.03%   -7.62%   2.21%   130   1009   284 
 1236   宏亞   23.90   -0.05   7.0   25.18   22.74   23.96   5.34%   -4.84%   0.25%   1426   323   1040 
 1256   F-鮮活   197.00   -4.00   19.0   217.45   181.77   199.61   10.38%   -7.73%   1.32%   311   1038   586 
 1258   F-其祥   24.25   -0.65   21.0   25.95   22.46   24.20   7.01%   -7.39%   -0.19%   1164   952   1190 
 1259   安心   68.00   -0.50   1.0   71.95   63.83   67.89   5.81%   -6.13%   -0.16%   1372   627   1178 
 1262   F-綠悅   120.00   -2.50   187.0   131.99   103.57   117.78   9.99%   -13.69%   -1.85%   375   1495   1474 
 1301   台塑   67.70   -0.30   3013.0   72.66   63.83   68.24   7.33%   -5.72%   0.80%   1078   528   809 
 1303   南亞   61.30   -0.80   3594.0   65.58   57.96   61.77   6.98%   -5.45%   0.76%   1172   463   829 
 1304   台聚   13.65   -0.10   1164.0   14.69   12.38   13.54   7.63%   -9.27%   -0.82%   982   1271   1353 
 1305   華夏   10.05   -0.20   1763.0   11.21   9.02   10.12   11.57%   -10.20%   0.69%   170   1360   870 
 1307   三芳   29.20   +0.00   87.0   31.51   28.09   29.80   7.91%   -3.80%   2.06%   898   130   330 
 1308   亞聚   19.70   -0.25   433.0   21.16   18.23   19.69   7.41%   -7.47%   -0.03%   1055   975   1143 
 1309   台達化   8.11   -0.09   240.0   8.78   7.40   8.09   8.25%   -8.77%   -0.26%   804   1214   1211 
 1310   台苯   11.80   -0.30   1440.0   13.07   10.33   11.70   10.74%   -12.44%   -0.85%   256   1482   1361 
 1312   國喬   13.90   -0.20   1668.0   15.40   12.93   14.17   10.80%   -6.98%   1.91%   247   841   375 
 1313   聯成   10.10   -0.05   733.0   10.90   9.45   10.17   7.88%   -6.48%   0.70%   903   721   859 
 1314   中石化   8.96   -0.11   5440.0   9.69   8.19   8.94   8.19%   -8.55%   -0.18%   821   1185   1184 
 1315   達新   28.50   -0.20   35.0   30.12   27.22   28.67   5.68%   -4.48%   0.60%   1394   260   885 
 1316   上曜   11.80   -0.15   25.0   12.77   11.37   12.07   8.24%   -3.68%   2.28%   807   111   265 
 1319   東陽   32.00   -0.10   1281.0   35.80   30.09   32.94   11.87%   -5.98%   2.94%   146   584   116 
 1321   大洋   35.55   -0.30   83.0   38.03   33.01   35.52   6.97%   -7.15%   -0.09%   1174   892   1160 
 1323   永裕   32.15   -0.15   86.0   35.11   30.36   32.74   9.22%   -5.58%   1.82%   550   494   402 
 1324   地球   13.00   +0.00   29.0   14.01   12.02   13.02   7.78%   -7.53%   0.12%   933   989   1084 
 1325   恆大   20.00   -0.50   837.0   21.19   18.52   19.86   5.95%   -7.38%   -0.71%   1353   948   1326 
 1326   台化   67.20   -1.30   1989.0   71.84   63.26   67.55   6.90%   -5.86%   0.52%   1192   565   924 
 1333   恩得利   7.56   -0.01   338.0   8.37   7.05   7.71   10.77%   -6.74%   2.01%   253   776   342 
 1336   台翰   12.55   -0.35   182.0   13.71   11.51   12.61   9.25%   -8.25%   0.50%   541   1135   936 
 1337   F-再生   35.00   -0.40   695.0   38.79   31.07   34.93   10.84%   -11.24%   -0.20%   242   1432   1194 
 1338   F-廣華   94.00   -1.20   117.0   101.31   85.07   93.19   7.78%   -9.50%   -0.86%   932   1299   1363 
 1339   昭輝   104.00   -5.00   537.0   119.45   95.75   107.60   14.86%   -7.93%   3.47%   24   1078   55 
 1340   F-勝悅   100.50   +0.00   240.0   111.34   93.92   102.63   10.79%   -6.55%   2.12%   249   729   310 
 1402   遠東新   31.00   -0.10   2937.0   33.10   29.41   31.26   6.78%   -5.13%   0.83%   1228   394   802 
 1409   新纖   10.45   -0.15   1581.0   11.05   9.89   10.47   5.73%   -5.39%   0.17%   1386   452   1060 
 1410   南染   25.30   +0.10   95.0   27.07   23.92   25.49   6.98%   -5.45%   0.76%   1171   462   828 
 1414   東和   7.95   -0.03   132.0   8.42   7.47   7.94   5.87%   -6.08%   -0.10%   1361   611   1162 
 1416   廣豐   16.25   -0.25   247.0   17.41   15.27   16.34   7.12%   -6.01%   0.55%   1138   596   900 
 1417   嘉裕   7.65   -0.07   437.0   8.17   7.30   7.73   6.76%   -4.54%   1.11%   1237   271   672 
 1418   東華   6.95   -0.02   10.0   7.25   6.67   6.96   4.30%   -4.00%   0.15%   1485   177   1069 
 1419   新紡   38.20   -0.45   187.0   40.15   36.15   38.15   5.10%   -5.37%   -0.13%   1442   446   1168 
 1423   利華   7.69   +0.00   146.0   8.19   7.35   7.77   6.47%   -4.42%   1.03%   1284   249   716 
 1432   大魯閣   20.50   -0.35   199.0   22.69   19.04   20.86   10.66%   -7.14%   1.76%   267   888   428 
 1434   福懋   29.45   -0.20   568.0   31.25   27.77   29.51   6.12%   -5.72%   0.20%   1332   530   1052 
 1435   中福   5.76   -0.06   23.0   6.16   5.45   5.81   7.00%   -5.42%   0.79%   1165   458   815 
 1436   華友聯   48.65   -0.15   42.0   52.55   47.21   49.88   8.01%   -2.96%   2.52%   883   46   201 
 1437   勤益   21.70   +0.55   570.0   22.79   20.80   21.79   5.00%   -4.17%   0.42%   1453   204   978 
 1438   裕豐   5.20   -0.31   45.0   5.57   4.63   5.10   7.18%   -10.95%   -1.89%   1119   1414   1475 
 1439   中和   13.55   -0.05   26.0   14.33   12.97   13.65   5.75%   -4.27%   0.74%   1382   221   843 
 1440   南紡   17.15   -0.20   502.0   18.18   15.85   17.01   6.01%   -7.60%   -0.79%   1344   1008   1345 
 1441   大東   9.15   +0.00   61.0   9.57   8.61   9.09   4.61%   -5.86%   -0.62%   1478   566   1308 
 1442   名軒   23.20   -0.20   125.0   25.07   20.91   22.99   8.05%   -9.85%   -0.90%   869   1330   1374 
 1443   立益   6.83   -0.13   26.0   7.28   6.33   6.80   6.56%   -7.34%   -0.39%   1271   936   1247 
 1444   力麗   8.37   -0.10   643.0   8.95   7.78   8.37   6.96%   -7.06%   -0.05%   1178   869   1149 
 1445   大宇   8.87   +0.02   286.0   9.47   8.51   8.99   6.79%   -4.09%   1.35%   1225   191   578 
 1446   宏和   28.35   -0.35   157.0   30.27   27.35   28.81   6.78%   -3.51%   1.64%   1231   89   482 
 1447   力鵬   10.05   -0.10   936.0   10.87   9.16   10.01   8.13%   -8.86%   -0.37%   841   1223   1241 
 1451   年興   24.35   -0.05   449.0   25.76   22.74   24.25   5.78%   -6.60%   -0.41%   1375   741   1256 
 1452   宏益   11.95   +0.10   166.0   13.04   11.52   12.28   9.08%   -3.58%   2.75%   585   95   159 
 1453   大將   8.66   +0.09   73.0   9.28   8.22   8.75   7.20%   -5.11%   1.05%   1115   389   706 
 1454   台富   7.75   +0.00   63.0   8.44   7.54   7.99   8.84%   -2.66%   3.09%   645   30   93 
 1455   集盛   8.16   -0.06   519.0   8.59   7.63   8.11   5.31%   -6.47%   -0.58%   1429   717   1293 
 1457   宜進   7.66   -0.07   130.0   8.11   7.25   7.68   5.85%   -5.41%   0.22%   1368   457   1048 
 1459   聯發   9.51   +0.01   125.0   10.20   9.05   9.63   7.29%   -4.86%   1.22%   1092   331   634 
 1460   宏遠   13.70   +0.05   862.0   14.86   12.79   13.83   8.49%   -6.64%   0.92%   726   749   759 
 1463   強盛   14.85   +0.05   160.0   15.65   14.07   14.86   5.40%   -5.26%   0.07%   1421   417   1105 
 1464   得力   11.15   -0.25   68.0   11.88   10.51   11.20   6.57%   -5.75%   0.41%   1269   534   981 
 1465   偉全   15.35   -0.20   5.0   16.70   14.20   15.45   8.77%   -7.52%   0.62%   655   988   883 
 1466   聚隆   17.80   -0.30   290.0   19.51   16.38   17.95   9.60%   -7.96%   0.82%   456   1085   806 
 1467   南緯   12.65   -0.20   264.0   13.34   11.85   12.60   5.46%   -6.32%   -0.43%   1415   681   1264 
 1468   昶和   10.30   -0.15   29.0   11.25   9.71   10.48   9.23%   -5.72%   1.75%   545   527   432 
 1469   理隆   12.15   +0.00   12.0   12.81   11.66   12.23   5.44%   -4.07%   0.69%   1416   188   867 
 1470   大統染   17.30   -0.60   2.0   18.61   16.28   17.45   7.60%   -5.87%   0.87%   992   570   781 
 1471   首利   7.91   -0.16   201.0   8.60   7.13   7.86   8.71%   -9.90%   -0.60%   673   1338   1297 
 1472   三洋紡   32.00   -0.50   11.0   34.80   28.81   31.81   8.75%   -9.96%   -0.61%   660   1344   1301 
 1473   台南   24.75   -0.20   116.0   27.20   23.18   25.19   9.91%   -6.33%   1.79%   392   683   413 
 1474   弘裕   7.63   +0.00   104.0   7.99   7.01   7.50   4.75%   -8.16%   -1.71%   1472   1121   1465 
 1475   本盟   15.05   -0.65   3.0   16.19   13.99   15.09   7.60%   -7.05%   0.28%   991   866   1031 
 1476   儒鴻   290.00   -8.00   1953.0   319.55   273.06   296.31   10.19%   -5.84%   2.17%   343   558   293 
 1477   聚陽   156.50   -0.50   704.0   161.98   146.92   154.45   3.50%   -6.12%   -1.31%   1494   622   1430 
 1503   士電   39.70   -0.15   104.0   42.37   38.56   40.47   6.72%   -2.86%   1.93%   1245   41   371 
 1504   東元   30.95   -0.55   4931.0   33.55   29.05   31.30   8.39%   -6.14%   1.12%   759   629   666 
 1506   正道   21.75   +0.00   266.0   23.33   20.52   21.93   7.25%   -5.64%   0.80%   1101   508   808 
 1507   永大   66.30   -0.80   942.0   70.19   62.76   66.47   5.86%   -5.34%   0.26%   1366   432   1038 
 1512   瑞利   5.90   -0.07   161.0   6.59   5.32   5.96   11.71%   -9.78%   0.96%   157   1322   743 
 1513   中興電   19.65   -0.20   814.0   21.07   18.66   19.87   7.21%   -5.02%   1.10%   1110   370   684 
 1514   亞力   8.03   -0.02   62.0   8.45   7.51   7.98   5.29%   -6.51%   -0.61%   1432   727   1302 
 1515   力山   10.65   -0.45   1037.0   11.49   9.76   10.63   7.89%   -8.34%   -0.23%   902   1148   1204 
 1517   利奇   13.30   -0.15   162.0   14.41   12.62   13.52   8.38%   -5.10%   1.64%   766   384   481 
 1519   華城   14.60   -0.05   78.0   15.49   13.86   14.67   6.07%   -5.10%   0.49%   1336   386   940 
 1521   大億   69.60   -0.30   64.0   74.49   65.86   70.17   7.02%   -5.37%   0.83%   1160   444   803 
 1522   堤維西   17.70   -0.35   461.0   19.14   16.82   17.98   8.13%   -4.99%   1.57%   842   360   499 
 1524   耿鼎   6.90   -0.14   135.0   7.40   6.47   6.93   7.22%   -6.28%   0.47%   1107   668   948 
 1525   江申   53.90   -0.40   75.0   58.44   49.14   53.79   8.43%   -8.84%   -0.20%   743   1222   1195 
 1526   日馳   11.90   -0.20   39.0   12.75   11.12   11.94   7.17%   -6.57%   0.30%   1125   732   1019 
 1527   鑽全   38.60   -0.25   864.0   41.48   37.18   39.33   7.45%   -3.69%   1.88%   1046   112   384 
 1528   恩德   11.00   -0.10   219.0   11.86   10.26   11.06   7.85%   -6.76%   0.54%   916   786   909 
 1529   樂士   4.28   +0.28   315.0   4.82   3.93   4.38   12.72%   -8.14%   2.29%   87   1115   262 
 1530   亞崴   40.50   -0.50   38.0   43.89   37.64   40.77   8.36%   -7.05%   0.65%   772   865   875 
 1531   高林股   22.90   +0.20   1391.0   25.54   21.47   23.51   11.54%   -6.25%   2.65%   174   658   173 
 1532   勤美   23.30   -0.15   591.0   25.57   20.49   23.03   9.73%   -12.08%   -1.18%   434   1468   1413 
 1533   車王電   61.80   +0.10   956.0   65.00   58.10   61.55   5.18%   -5.98%   -0.40%   1436   588   1252 
 1535   中宇   65.30   +0.50   49.0   71.37   61.38   66.37   9.29%   -6.00%   1.64%   527   593   480 
 1536   和大   55.20   -1.10   1638.0   60.32   53.06   56.69   9.28%   -3.88%   2.70%   531   143   164 
 1537   廣隆   100.50   +0.00   77.0   106.03   94.39   100.21   5.50%   -6.08%   -0.29%   1410   612   1221 
 1538   正峰新   10.10   -0.10   182.0   11.44   9.34   10.39   13.31%   -7.51%   2.90%   58   985   125 
 1539   巨庭   16.20   +0.35   830.0   17.87   14.74   16.30   10.30%   -9.02%   0.64%   323   1251   877 
 1540   喬福   22.40   -0.40   227.0   24.28   21.22   22.75   8.38%   -5.26%   1.56%   765   416   504 
 1541   錩泰   15.80   -0.15   70.0   16.87   14.82   15.85   6.78%   -6.19%   0.30%   1230   638   1022 
 1558   伸興   151.00   -0.50   49.0   162.67   146.21   154.44   7.73%   -3.17%   2.28%   948   61   264 
 1560   中砂   61.00   -0.70   306.0   65.83   55.41   60.62   7.92%   -9.17%   -0.63%   895   1264   1309 
 1565   精華   470.00   -4.00   408.0   525.70   411.81   468.75   11.85%   -12.38%   -0.27%   148   1479   1215 
 1566   捷邦   19.50   -0.20   72.0   20.97   18.70   19.84   7.55%   -4.11%   1.72%   1018   195   447 
 1568   倉佑   20.25   -0.25   31.0   22.01   18.68   20.34   8.69%   -7.76%   0.47%   678   1048   955 
 1569   濱川   21.20   +0.10   357.0   22.80   19.74   21.27   7.57%   -6.90%   0.34%   1006   818   1008 
 1570   力肯   13.90   -0.10   27.0   14.76   12.83   13.80   6.17%   -7.67%   -0.75%   1325   1022   1332 
 1580   新麥   184.50   +0.50   67.0   197.06   173.95   185.51   6.81%   -5.72%   0.54%   1221   529   908 
 1582   信錦   57.40   -1.80   689.0   63.47   52.67   58.07   10.57%   -8.24%   1.16%   279   1130   647 
 1583   程泰   72.00   -4.00   218.0   79.35   66.63   72.99   10.21%   -7.46%   1.37%   339   973   565 
 1584   精剛   10.70   +0.05   79.0   11.76   10.01   10.88   9.87%   -6.43%   1.72%   403   701   449 
 1586   和勤   28.50   +0.40   26.0   31.60   26.82   29.21   10.88%   -5.90%   2.49%   239   574   212 
 1589   F-永冠   124.00   -2.50   460.0   133.85   115.70   124.78   7.94%   -6.69%   0.63%   892   764   881 
 1590   F-亞德   264.00   -7.50   669.0   291.80   244.46   268.13   10.53%   -7.40%   1.56%   286   953   502 
 1591   F-駿吉   33.80   +1.10   31.0   37.10   30.38   33.74   9.76%   -10.13%   -0.19%   430   1357   1189 
 1592   F-英瑞   28.65   -2.10   711.0   30.60   26.48   28.54   6.82%   -7.58%   -0.38%   1217   1003   1245 
 1593   祺驊   40.15   -0.35   23.0   42.95   38.12   40.53   6.97%   -5.06%   0.95%   1176   378   747 
 1595   川寶   80.10   -0.60   182.0   88.46   78.43   83.44   10.44%   -2.09%   4.17%   299   8   9 
 1597   直得   36.65   +1.25   638.0   41.66   34.07   37.87   13.68%   -7.03%   3.33%   44   853   63 
 1599   宏佳騰   36.30   -0.60   22.0   38.92   34.45   36.69   7.23%   -5.09%   1.07%   1106   382   693 
 1603   華電   11.95   +0.05   80.0   12.52   11.28   11.90   4.78%   -5.57%   -0.39%   1469   493   1249 
 1604   聲寶   12.30   +0.25   1770.0   13.35   12.01   12.68   8.56%   -2.34%   3.11%   708   12   89 
 1605   華新   10.20   -0.15   5572.0   11.03   9.70   10.37   8.16%   -4.92%   1.62%   832   344   486 
 1608   華榮   9.96   -0.04   273.0   10.76   9.60   10.18   8.01%   -3.65%   2.18%   882   107   291 
 1609   大亞   6.35   -0.03   650.0   6.78   5.98   6.38   6.72%   -5.84%   0.44%   1244   559   970 
 1611   中電   10.95   -0.20   85.0   11.78   10.53   11.15   7.56%   -3.86%   1.85%   1009   141   394 
 1612   宏泰   10.00   +0.00   164.0   10.81   9.63   10.22   8.12%   -3.72%   2.20%   846   116   285 
 1613   台一   5.04   -0.06   200.0   5.62   4.76   5.19   11.56%   -5.48%   3.04%   171   472   103 
 1614   三洋電   30.90   -0.45   96.0   32.46   28.72   30.59   5.06%   -7.04%   -0.99%   1448   863   1388 
 1615   大山   10.45   -0.25   132.0   11.19   9.73   10.46   7.10%   -6.91%   0.10%   1144   821   1093 
 1616   億泰   5.56   -0.06   119.0   5.83   5.21   5.52   4.94%   -6.33%   -0.70%   1459   685   1321 
 1617   榮星   7.71   -0.17   20.0   8.28   7.24   7.76   7.43%   -6.08%   0.68%   1051   610   872 
 1618   合機   8.01   -0.03   124.0   8.69   7.56   8.12   8.52%   -5.65%   1.43%   717   510   549 
 1626   F-艾美   33.50   -0.60   107.0   38.10   29.27   33.68   13.73%   -12.63%   0.55%   41   1489   907 
 1701   中化   20.00   -0.45   544.0   21.60   18.93   20.26   7.98%   -5.37%   1.31%   886   442   597 
 1702   南僑   51.90   +0.40   3411.0   56.51   48.59   52.55   8.89%   -6.37%   1.26%   628   691   614 
 1704   榮化   15.45   +1.00   3237.0   18.52   14.04   16.28   19.87%   -9.11%   5.38%   1   1255   3 
 1707   葡萄王   128.50   +0.50   151.0   136.81   123.41   130.11   6.47%   -3.96%   1.26%   1283   164   617 
 1708   東鹼   36.25   -0.10   492.0   39.84   34.32   37.08   9.91%   -5.32%   2.30%   393   428   260 
 1709   和益   11.90   -0.20   120.0   12.50   10.84   11.67   5.03%   -8.87%   -1.92%   1451   1229   1479 
 1710   東聯   21.90   +0.20   1481.0   23.78   19.28   21.53   8.60%   -11.96%   -1.68%   700   1462   1463 
 1711   永光   24.20   -0.50   1186.0   25.86   21.69   23.77   6.85%   -10.38%   -1.76%   1208   1374   1472 
 1712   興農   16.10   -0.05   1143.0   17.28   15.38   16.33   7.36%   -4.46%   1.45%   1068   253   543 
 1713   國化   15.20   +0.00   7.0   16.42   14.52   15.47   8.01%   -4.45%   1.78%   881   252   416 
 1714   和桐   10.00   -0.10   1590.0   10.68   9.24   9.96   6.76%   -7.63%   -0.43%   1236   1014   1266 
 1715   萬洲   17.70   -0.05   756.0   19.31   16.55   17.93   9.10%   -6.47%   1.31%   579   715   592 
 1717   長興   29.15   -0.15   296.0   30.97   27.40   29.18   6.26%   -6.02%   0.12%   1317   599   1088 
 1718   中纖   8.74   +0.18   11150.0   9.79   8.18   8.99   12.06%   -6.45%   2.80%   127   706   146 
 1720   生達   35.95   -0.75   241.0   37.88   32.93   35.40   5.37%   -8.41%   -1.52%   1422   1164   1448 
 1721   三晃   10.25   -0.20   90.0   11.03   9.56   10.30   7.65%   -6.69%   0.48%   973   765   942 
 1722   台肥   51.50   -1.10   2389.0   54.66   48.06   51.36   6.14%   -6.68%   -0.27%   1329   762   1219 
 1723   中碳   156.00   -3.50   311.0   164.78   143.68   154.23   5.63%   -7.90%   -1.13%   1397   1076   1406 
 1724   台硝   14.90   -0.15   25.0   15.76   14.14   14.95   5.75%   -5.11%   0.32%   1383   390   1013 
 1725   元禎   13.95   -0.05   21.0   14.90   13.57   14.24   6.84%   -2.72%   2.06%   1214   35   328 
 1726   永記   79.50   -0.50   53.0   85.07   75.60   80.33   7.00%   -4.90%   1.05%   1167   341   704 
 1727   中華化   18.05   +0.05   205.0   19.80   17.70   18.75   9.68%   -1.92%   3.88%   445   4   25 
 1729   必翔   59.00   +0.40   1566.0   67.79   54.29   61.04   14.89%   -7.98%   3.46%   21   1088   56 
 1730   花仙子   28.40   -0.10   114.0   29.71   26.59   28.15   4.62%   -6.36%   -0.87%   1477   689   1365 
 1731   美吾華   13.85   -0.15   68.0   14.82   12.99   13.91   7.01%   -6.18%   0.42%   1161   634   979 
 1732   毛寶   13.90   -0.50   1009.0   15.29   12.62   13.95   9.98%   -9.23%   0.38%   378   1269   996 
 1733   五鼎   47.30   -1.00   151.0   51.63   43.10   47.37   9.16%   -8.87%   0.14%   565   1228   1073 
 1734   杏輝   41.15   -0.85   716.0   43.53   37.69   40.61   5.78%   -8.40%   -1.31%   1373   1160   1428 
 1735   日勝化   10.65   -0.20   3.0   11.25   10.05   10.65   5.60%   -5.67%   -0.03%   1401   517   1144 
 1736   喬山   68.00   +0.00   321.0   73.28   61.89   67.59   7.76%   -8.98%   -0.61%   936   1240   1304 
 1737   臺鹽   23.75   -0.30   150.0   25.41   22.63   24.02   6.99%   -4.73%   1.13%   1170   306   663 
 1742   台蠟   24.10   -0.70   139.0   26.09   21.93   24.01   8.25%   -8.99%   -0.37%   806   1243   1243 
 1752   南光   31.10   -0.40   38.0   33.36   29.40   31.38   7.27%   -5.46%   0.91%   1097   468   765 
 1762   中化生   33.20   -1.05   270.0   36.80   30.64   33.72   10.83%   -7.72%   1.55%   244   1034   507 
 1773   勝一   43.70   -0.50   36.0   46.85   41.06   43.95   7.21%   -6.05%   0.58%   1111   605   894 
 1777   生泰   68.50   -0.60   146.0   77.21   65.34   71.27   12.71%   -4.61%   4.05%   89   282   17 
 1781   合世   21.15   -0.70   97.0   22.98   18.13   20.55   8.64%   -14.29%   -2.82%   695   1499   1500 
 1783   和康生   40.40   -0.80   128.0   43.49   36.06   39.78   7.65%   -10.74%   -1.54%   979   1395   1453 
 1784   訊聯   38.15   -0.95   97.0   41.10   35.11   38.10   7.73%   -7.97%   -0.12%   949   1087   1165 
 1785   光洋科   23.40   +0.15   332.0   25.04   21.78   23.41   7.01%   -6.91%   0.05%   1163   823   1113 
 1786   科妍   85.00   -2.10   157.0   91.47   78.45   84.96   7.61%   -7.71%   -0.05%   986   1033   1150 
 1787   福盈科   27.20   -0.15   331.0   29.34   25.29   27.31   7.87%   -7.04%   0.42%   910   862   980 
 1788   杏昌   92.80   -1.90   288.0   101.22   88.07   94.64   9.07%   -5.10%   1.98%   591   383   351 
 1789   神隆   56.80   -2.80   2149.0   62.12   51.85   56.99   9.37%   -8.71%   0.33%   514   1204   1010 
 1795   美時   84.50   -4.00   5223.0   93.52   75.50   84.51   10.68%   -10.65%   0.02%   266   1386   1129 
 1799   紅電醫   35.05   -0.75   72.0   37.54   32.63   35.08   7.10%   -6.91%   0.10%   1145   822   1094 
 1802   台玻   22.45   -0.15   672.0   24.38   20.77   22.58   8.60%   -7.48%   0.56%   702   977   898 
 1805   寶徠   10.75   -0.25   127.0   11.72   9.98   10.85   9.04%   -7.17%   0.93%   597   894   755 
 1806   冠軍   9.05   -0.46   1294.0   9.74   8.32   9.03   7.66%   -8.03%   -0.19%   970   1100   1187 
 1808   潤隆   27.65   -0.05   96.0   29.30   26.56   27.93   5.95%   -3.96%   1.00%   1355   165   731 
 1809   中釉   13.65   +0.00   97.0   14.46   13.16   13.81   5.97%   -3.62%   1.18%   1352   104   643 
 1810   和成   10.05   -0.15   500.0   10.70   9.49   10.09   6.47%   -5.58%   0.45%   1286   497   965 
 1813   寶利徠   32.70   +0.45   46.0   34.76   31.42   33.09   6.31%   -3.92%   1.19%   1314   153   637 
 1815   富喬   11.00   +0.00   722.0   11.82   10.45   11.13   7.42%   -4.98%   1.22%   1053   357   633 
 1817   凱撒衛   30.75   -0.95   47.0   32.81   29.22   31.02   6.71%   -4.98%   0.87%   1248   358   780 
 1902   台紙   11.00   -0.05   315.0   11.79   10.46   11.12   7.19%   -4.93%   1.13%   1117   348   664 
 1903   士紙   35.80   -0.60   446.0   38.66   32.52   35.59   7.98%   -9.16%   -0.59%   888   1263   1295 
 1904   正隆   13.05   -0.30   937.0   13.99   12.52   13.25   7.17%   -4.04%   1.56%   1126   183   500 
 1905   華紙   8.50   -0.04   449.0   9.01   8.07   8.54   5.95%   -5.03%   0.46%   1354   373   956 
 1906   寶隆   11.35   -0.15   409.0   12.45   10.53   11.49   9.70%   -7.22%   1.24%   441   906   627 
 1907   永豐餘   12.50   -0.15   706.0   13.39   11.89   12.64   7.11%   -4.91%   1.10%   1143   342   682 
 1909   榮成   14.80   -0.10   1251.0   15.99   14.01   15.00   8.07%   -5.37%   1.35%   862   441   579 
 2002   中鋼   25.80   -0.05   13204.0   27.49   25.19   26.34   6.55%   -2.38%   2.08%   1274   14   321 
 2006   東鋼   23.45   -0.15   855.0   24.82   22.12   23.47   5.85%   -5.67%   0.09%   1367   516   1098 
 2007   燁興   5.64   -0.05   98.0   6.04   5.24   5.64   7.07%   -7.09%   -0.01%   1149   875   1138 
 2008   高興昌   10.45   -0.10   82.0   11.19   9.67   10.43   7.06%   -7.48%   -0.21%   1152   978   1199 
 2009   第一銅   10.10   -0.10   209.0   10.67   9.72   10.20   5.69%   -3.73%   0.98%   1392   117   737 
 2010   春源   11.20   -0.10   184.0   12.00   10.63   11.31   7.15%   -5.12%   1.01%   1131   393   719 
 2012   春雨   13.15   +0.00   114.0   14.04   12.54   13.29   6.80%   -4.65%   1.08%   1222   289   692 
 2013   中鋼構   25.25   -1.35   380.0   27.30   23.02   25.16   8.11%   -8.83%   -0.36%   848   1221   1239 
 2014   中鴻   7.24   -0.02   503.0   7.61   6.89   7.25   5.11%   -4.84%   0.13%   1441   324   1077 
