2015年2月6日 星期五

2015/02/06 交易與庫存

  1. 買進 2104 中橡, 32.35。[09:49]
  2. 買進 4541 晟田, 45.15。[09:59]
  3. 買進 2401 凌陽, 12.80。[10:08]
  4. 買進 9911 櫻花, 22.05。[10:24]
  5. 買進 1519 華城, 15.70。[11:31]
更新時間:2015/02/06 13:55:35
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2642 宅配通 49.80 49.80 48.65 48.65 -1.15(-2.31%) 342 50.15 -3.45% 4.36% -0.15%
1519 華城 15.80 15.80 15.65 15.80 +0.00(+0.00%) 120 15.68 +0.30% 1.91% +0.01%
2495 普安 17.60 17.80 17.55 17.80 +0.20(+1.14%) 164 18.30 -3.17% 1.75% -0.06%
8043 蜜望實 18.65 18.65 18.50 18.55 -0.10(-0.54%) 94 18.53 -0.39% 1.61% -0.01%
2401 凌陽 12.95 12.95 12.70 12.75 -0.20(-1.54%) 1932 12.91 -1.71% 1.57% -0.03%
1540 喬福 23.75 23.75 23.50 23.55 -0.20(-0.84%) 150 23.57 -0.54% 1.23% -0.01%
4541 晟田 45.40 45.40 44.25 44.90 -0.50(-1.10%) 76 45.58 -1.96% 1.19% -0.02%
3114 好德 15.95 16.00 15.70 15.75 -0.20(-1.25%) 160 16.68 -6.02% 1.02% -0.06%
3684 榮昌 51.10 51.10 51.00 51.00 +0.10(+0.20%) 11 52.55 -3.41% 0.91% -0.03%
3006 晶豪科 49.80 49.90 49.10 49.25 -0.25(-0.51%) 1266 50.55 -3.03% 0.88% -0.03%
2104 中橡 32.45 32.45 32.15 32.15 -0.25(-0.77%) 316 32.23 -0.73% 0.84% -0.01%
1439 中和 14.90 15.10 14.80 14.80 +0.00(+0.00%) 113 14.82 -0.58% 0.77% -0.00%
4175 杏一 75.00 75.00 74.70 74.70 +0.00(+0.00%) 9 78.10 -4.81% 0.68% -0.03%
1524 耿鼎 7.63 7.91 7.63 7.65 +0.03(+0.39%) 206 7.68 -0.80% 0.67% -0.01%
1613 台一 5.40 5.40 5.33 5.36 +0.01(+0.19%) 401 5.39 -1.04% 0.66% -0.01%
2427 三商電 8.85 8.94 8.82 8.82 +0.00(+0.00%) 133 9.18 -4.35% 0.64% -0.03%
3402 漢科 18.15 18.50 17.25 17.30 -0.50(-2.81%) 5546 17.38 -0.90% 0.60% -0.01%
2478 大毅 17.45 18.10 17.30 17.90 +0.60(+3.47%) 1651 17.30 +2.98% 0.60% +0.02%
9911 櫻花 22.05 22.15 21.90 22.10 +0.00(+0.00%) 235 21.95 +0.21% 0.57% +0.00%
6191 精成科 10.50 10.65 10.50 10.55 +0.05(+0.48%) 800 10.50 +0.00% 0.55% +0.00%
1612 宏泰 10.50 10.50 10.40 10.45 -0.05(-0.48%) 176 10.43 -0.23% 0.54% -0.00%
2434 統懋 7.88 7.96 7.77 7.80 -0.16(-2.01%) 208 7.47 +3.86% 0.52% +0.02%
2883 開發金 10.70 10.80 10.60 10.60 -0.10(-0.93%) 36262 10.05 +4.98% 0.44% +0.02%
6148 驊宏資 9.00 9.11 8.94 8.95 -0.05(-0.56%) 59 8.96 -0.58% 0.39% -0.00%
2617 台航 20.70 20.70 20.50 20.55 -0.05(-0.24%) 211 22.05 -7.25% 0.38% -0.03%
1325 恆大 20.65 20.70 20.50 20.70 +0.05(+0.24%) 168 21.80 -5.50% 0.38% -0.02%
1229 聯華 20.65 20.65 20.60 20.65 +0.00(+0.00%) 224 20.55 +0.01% 0.36% +0.00%
1454 台富 8.20 8.24 8.18 8.20 +0.01(+0.12%) 43 8.03 +1.64% 0.35% +0.01%
1423 利華 7.90 7.90 7.87 7.90 +0.02(+0.25%) 30 7.95 -1.10% 0.35% -0.00%
5491 連展 12.00 12.10 11.95 12.00 +0.00(+0.00%) 247 12.70 -5.96% 0.33% -0.02%
2313 華通 17.85 18.00 17.50 17.50 -0.30(-1.69%) 16236 18.25 -4.56% 0.32% -0.01%
6211 福登 19.50 19.80 19.25 19.30 -0.10(-0.52%) 77 17.85 +7.62% 0.31% +0.02%
6129 普誠 11.90 11.95 11.75 11.75 -0.15(-1.26%) 152 11.90 -1.73% 0.31% -0.01%
2612 中航 33.30 33.85 33.30 33.70 +0.45(+1.35%) 142 35.25 -4.85% 0.31% -0.01%
3202 樺晟 9.94 9.95 9.80 9.88 -0.07(-0.70%) 594 10.70 -8.11% 0.28% -0.02%
3452 益通 15.95 15.95 15.70 15.70 -0.05(-0.32%) 759 15.95 -2.03% 0.28% -0.01%
1324 地球 14.20 14.20 14.10 14.10 -0.10(-0.70%) 20 14.35 -2.21% 0.25% -0.01%
6215 和椿 25.40 25.45 25.15 25.20 -0.25(-0.98%) 395 25.75 -2.60% 0.22% -0.01%
2832 台產 22.75 22.95 22.75 22.80 +0.05(+0.22%) 52 22.85 -0.69% 0.20% -0.00%
加總 29.52% -0.52%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言