2015年2月9日 星期一

2015/02/09 交易與庫存

更新時間:2015/02/09 13:55:42
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2642 宅配通 48.70 48.70 47.35 47.50 -1.15(-2.36%) 547 50.15 -5.73% 4.36% -0.25%
1519 華城 15.55 15.65 15.45 15.65 -0.15(-0.95%) 237 15.68 -0.65% 1.91% -0.01%
2495 普安 17.90 17.90 17.75 17.75 -0.05(-0.28%) 116 18.30 -3.44% 1.75% -0.06%
8043 蜜望實 18.45 18.60 18.35 18.35 -0.20(-1.08%) 146 18.53 -1.47% 1.61% -0.02%
2401 凌陽 12.80 12.80 12.70 12.70 -0.05(-0.39%) 1206 12.91 -2.10% 1.57% -0.03%
1540 喬福 23.65 23.65 23.40 23.45 -0.10(-0.42%) 105 23.57 -0.96% 1.23% -0.01%
4541 晟田 44.50 44.75 44.20 44.35 -0.55(-1.22%) 107 45.58 -3.17% 1.19% -0.04%
3114 好德 15.75 15.90 15.75 15.85 +0.10(+0.63%) 75 16.68 -5.42% 1.02% -0.06%
3684 榮昌 51.50 51.50 51.00 51.00 +0.00(+0.00%) 11 52.55 -3.41% 0.91% -0.03%
3006 晶豪科 49.25 49.40 48.60 49.05 -0.20(-0.41%) 1449 50.55 -3.43% 0.88% -0.03%
2104 中橡 32.15 32.20 32.05 32.05 -0.10(-0.31%) 389 32.23 -1.04% 0.84% -0.01%
1439 中和 14.80 14.80 14.65 14.75 -0.05(-0.34%) 17 14.82 -0.92% 0.77% -0.01%
4175 杏一 74.80 75.10 74.50 74.50 -0.20(-0.27%) 26 78.10 -5.06% 0.68% -0.03%
1524 耿鼎 7.65 7.70 7.62 7.65 +0.00(+0.00%) 140 7.68 -0.80% 0.67% -0.01%
1613 台一 5.36 5.36 5.32 5.33 -0.03(-0.56%) 339 5.39 -1.59% 0.66% -0.01%
2427 三商電 8.82 8.82 8.62 8.65 -0.17(-1.93%) 400 9.18 -6.20% 0.64% -0.04%
3402 漢科 17.05 17.10 16.50 16.70 -0.60(-3.47%) 905 17.38 -4.34% 0.60% -0.03%
2478 大毅 17.90 18.00 17.60 17.65 -0.25(-1.40%) 689 17.30 +1.54% 0.60% +0.01%
9911 櫻花 22.00 22.25 21.95 22.15 +0.05(+0.23%) 342 21.95 +0.44% 0.57% +0.00%
6191 精成科 10.45 10.55 10.35 10.45 -0.10(-0.95%) 1206 10.50 -0.95% 0.55% -0.01%
1612 宏泰 10.45 10.45 10.35 10.45 +0.00(+0.00%) 189 10.43 -0.23% 0.54% -0.00%
2434 統懋 7.69 7.85 7.69 7.85 +0.05(+0.64%) 53 7.47 +4.53% 0.52% +0.02%
2883 開發金 10.70 10.85 10.60 10.80 +0.20(+1.89%) 62493 10.05 +6.96% 0.44% +0.03%
6148 驊宏資 9.10 9.10 8.88 9.00 +0.05(+0.56%) 125 8.96 -0.03% 0.39% -0.00%
2617 台航 20.55 20.60 20.45 20.45 -0.10(-0.49%) 188 22.05 -7.70% 0.38% -0.03%
1325 恆大 20.70 20.70 20.45 20.50 -0.20(-0.97%) 204 21.80 -6.41% 0.38% -0.02%
1229 聯華 20.65 20.70 20.60 20.60 -0.05(-0.24%) 302 20.55 -0.23% 0.36% -0.00%
1454 台富 8.20 8.23 8.17 8.22 +0.02(+0.24%) 96 8.03 +1.89% 0.35% +0.01%
1423 利華 7.90 7.94 7.84 7.94 +0.04(+0.51%) 25 7.95 -0.60% 0.35% -0.00%
5491 連展 12.00 12.00 11.80 11.80 -0.20(-1.67%) 920 12.70 -7.53% 0.33% -0.02%
2313 華通 17.50 17.50 17.25 17.25 -0.25(-1.43%) 10064 18.25 -5.93% 0.32% -0.02%
6211 福登 18.90 19.35 18.90 19.05 -0.25(-1.30%) 53 17.85 +6.23% 0.31% +0.02%
6129 普誠 11.70 11.75 11.65 11.65 -0.10(-0.85%) 304 11.90 -2.56% 0.31% -0.01%
2612 中航 33.60 33.75 33.35 33.40 -0.30(-0.89%) 51 35.25 -5.70% 0.31% -0.02%
3202 樺晟 9.88 9.98 9.82 9.82 -0.06(-0.61%) 120 10.70 -8.66% 0.28% -0.02%
3452 益通 15.80 15.85 15.55 15.55 -0.15(-0.96%) 1091 15.95 -2.97% 0.28% -0.01%
1324 地球 14.15 14.20 14.00 14.10 +0.00(+0.00%) 30 14.35 -2.21% 0.25% -0.01%
6215 和椿 25.30 25.35 23.95 24.00 -1.20(-4.76%) 1761 25.75 -7.24% 0.22% -0.02%
2832 台產 22.80 22.90 22.75 22.75 -0.05(-0.22%) 50 22.85 -0.91% 0.20% -0.00%
加總 29.52% -0.76%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言