- 賣出 2642 宅配通, 46.50 (買進價 50.10)。[11:16]
- 賣出 2642 宅配通, 46.50 (買進價 50.20)。[11:16]
| 更新時間:2015/02/10 13:55:49 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2642 | 宅配通 | 47.40 | 47.40 | 45.85 | 46.65 | -0.85(-1.79%) | 830 | 50.15 | 46.50 | -7.72% | 4.36% | -0.34% |
| 1519 | 華城 | 15.60 | 15.70 | 15.50 | 15.60 | -0.05(-0.32%) | 71 | 15.68 | -0.97% | 1.91% | -0.02% | |
| 2495 | 普安 | 17.85 | 17.90 | 17.65 | 17.70 | -0.05(-0.28%) | 152 | 18.30 | -3.71% | 1.75% | -0.06% | |
| 8043 | 蜜望實 | 18.35 | 18.45 | 18.30 | 18.35 | +0.00(+0.00%) | 75 | 18.53 | -1.47% | 1.61% | -0.02% | |
| 2401 | 凌陽 | 12.70 | 13.30 | 12.60 | 12.75 | +0.05(+0.39%) | 18840 | 12.91 | -1.71% | 1.57% | -0.03% | |
| 1540 | 喬福 | 23.40 | 23.60 | 23.30 | 23.50 | +0.05(+0.21%) | 75 | 23.57 | -0.75% | 1.23% | -0.01% | |
| 4541 | 晟田 | 44.10 | 44.50 | 44.00 | 44.50 | +0.15(+0.34%) | 99 | 45.58 | -2.84% | 1.19% | -0.03% | |
| 3114 | 好德 | 15.80 | 15.95 | 15.80 | 15.85 | +0.00(+0.00%) | 116 | 16.68 | -5.42% | 1.02% | -0.06% | |
| 3684 | 榮昌 | 52.00 | 52.00 | 50.50 | 50.50 | -0.50(-0.98%) | 22 | 52.55 | -4.36% | 0.91% | -0.04% | |
| 3006 | 晶豪科 | 49.05 | 49.15 | 47.65 | 48.00 | -1.05(-2.14%) | 4823 | 50.55 | -5.50% | 0.88% | -0.05% | |
| 2104 | 中橡 | 32.05 | 32.40 | 31.95 | 32.00 | -0.05(-0.16%) | 553 | 32.23 | -1.19% | 0.84% | -0.01% | |
| 1439 | 中和 | 14.70 | 14.80 | 14.70 | 14.75 | +0.00(+0.00%) | 27 | 14.82 | -0.92% | 0.77% | -0.01% | |
| 4175 | 杏一 | 75.10 | 75.10 | 74.40 | 74.90 | +0.40(+0.54%) | 6 | 78.10 | -4.55% | 0.68% | -0.03% | |
| 1524 | 耿鼎 | 7.62 | 7.70 | 7.60 | 7.60 | -0.05(-0.65%) | 265 | 7.68 | -1.44% | 0.67% | -0.01% | |
| 1613 | 台一 | 5.32 | 5.39 | 5.24 | 5.30 | -0.03(-0.56%) | 444 | 5.39 | -2.15% | 0.66% | -0.01% | |
| 2427 | 三商電 | 8.75 | 8.75 | 8.64 | 8.65 | +0.00(+0.00%) | 126 | 9.18 | -6.20% | 0.64% | -0.04% | |
| 3402 | 漢科 | 16.60 | 17.05 | 16.50 | 16.55 | -0.15(-0.90%) | 737 | 17.38 | -5.20% | 0.60% | -0.03% | |
| 2478 | 大毅 | 17.90 | 17.90 | 17.40 | 17.45 | -0.20(-1.13%) | 501 | 17.30 | +0.39% | 0.60% | +0.00% | |
| 9911 | 櫻花 | 22.05 | 22.10 | 21.90 | 22.00 | -0.15(-0.68%) | 308 | 21.95 | -0.24% | 0.57% | -0.00% | |
| 6191 | 精成科 | 10.35 | 10.55 | 10.35 | 10.40 | -0.05(-0.48%) | 512 | 10.50 | -1.42% | 0.55% | -0.01% | |
| 1612 | 宏泰 | 10.45 | 10.50 | 10.35 | 10.35 | -0.10(-0.96%) | 141 | 10.43 | -1.19% | 0.54% | -0.01% | |
| 2434 | 統懋 | 7.80 | 7.80 | 7.70 | 7.77 | -0.08(-1.02%) | 61 | 7.47 | +3.46% | 0.52% | +0.02% | |
| 2883 | 開發金 | 10.85 | 10.85 | 10.70 | 10.75 | -0.05(-0.46%) | 44705 | 10.05 | +6.47% | 0.44% | +0.03% | |
| 6148 | 驊宏資 | 9.07 | 9.07 | 8.91 | 8.92 | -0.08(-0.89%) | 59 | 8.96 | -0.92% | 0.39% | -0.00% | |
| 2617 | 台航 | 20.50 | 20.60 | 20.50 | 20.50 | +0.05(+0.24%) | 148 | 22.05 | -7.47% | 0.38% | -0.03% | |
| 1325 | 恆大 | 20.45 | 20.60 | 20.40 | 20.50 | +0.00(+0.00%) | 169 | 21.80 | -6.41% | 0.38% | -0.02% | |
| 1229 | 聯華 | 20.65 | 20.70 | 20.60 | 20.70 | +0.10(+0.49%) | 306 | 20.55 | +0.26% | 0.36% | +0.00% | |
| 1454 | 台富 | 8.22 | 8.25 | 8.16 | 8.24 | +0.02(+0.24%) | 83 | 8.03 | +2.13% | 0.35% | +0.01% | |
| 1423 | 利華 | 7.94 | 7.94 | 7.87 | 7.90 | -0.04(-0.50%) | 157 | 7.95 | -1.10% | 0.35% | -0.00% | |
| 5491 | 連展 | 11.80 | 12.00 | 11.75 | 11.80 | +0.00(+0.00%) | 404 | 12.70 | -7.53% | 0.33% | -0.02% | |
| 2313 | 華通 | 17.25 | 17.40 | 17.10 | 17.15 | -0.10(-0.58%) | 8250 | 18.25 | -6.48% | 0.32% | -0.02% | |
| 6129 | 普誠 | 11.65 | 11.85 | 11.55 | 11.55 | -0.10(-0.86%) | 264 | 11.90 | -3.40% | 0.31% | -0.01% | |
| 6211 | 福登 | 18.80 | 19.25 | 18.80 | 19.25 | +0.20(+1.05%) | 46 | 17.85 | +7.34% | 0.31% | +0.02% | |
| 2612 | 中航 | 33.70 | 33.70 | 33.30 | 33.40 | +0.00(+0.00%) | 49 | 35.25 | -5.70% | 0.31% | -0.02% | |
| 3202 | 樺晟 | 9.82 | 9.83 | 9.70 | 9.70 | -0.12(-1.22%) | 378 | 10.70 | -9.78% | 0.28% | -0.03% | |
| 3452 | 益通 | 15.55 | 15.75 | 15.50 | 15.55 | +0.00(+0.00%) | 1346 | 15.95 | -2.97% | 0.28% | -0.01% | |
| 1324 | 地球 | 14.00 | 14.15 | 14.00 | 14.10 | +0.00(+0.00%) | 29 | 14.35 | -2.21% | 0.25% | -0.01% | |
| 6215 | 和椿 | 24.00 | 24.20 | 23.25 | 23.65 | -0.35(-1.46%) | 1274 | 25.75 | -8.59% | 0.22% | -0.02% | |
| 2832 | 台產 | 22.95 | 22.95 | 22.70 | 22.80 | +0.05(+0.22%) | 70 | 22.85 | -0.69% | 0.20% | -0.00% | |
| 加總 | 25.16% | -0.92% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言