2015/2/2
- 二月的看法:
- 月線:最多回檔到9200~9250。[2015/2/2]
- 週線:本週9300~9500之間,下週或下下週看漲。[2015/2/2]
- 日線:靜待拉回結束。[2015/2/2]
- 綜合來看:目前覺得週線看法的機會比較大,但是仍要等待日線拉回結束。[2015/2/2]
- 今日就按兵不動了,明天再看看。[12:38]
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 2642 | 宅配通 | 48.90 | 50.15 | | -2.49% | 4.36% |
| 1519 | 華城 | 15.40 | 15.68 | | -1.77% | 1.77% |
| 2495 | 普安 | 17.65 | 18.30 | | -3.53% | 1.75% |
| 3114 | 好德 | 16.00 | 16.68 | | -4.07% | 1.02% |
| 3684 | 榮昌 | 50.50 | 52.55 | | -3.90% | 0.91% |
| 3006 | 晶豪科 | 48.85 | 50.55 | | -3.36% | 0.88% |
| 1540 | 喬福 | 23.90 | 23.48 | | 1.81% | 0.82% |
| 4541 | 晟田 | 44.50 | 45.80 | | -2.84% | 0.80% |
| 2401 | 凌陽 | 12.60 | 12.99 | | -2.97% | 0.79% |
| 4175 | 杏一 | 75.10 | 78.10 | | -3.84% | 0.68% |
| 1524 | 耿鼎 | 7.76 | 7.67 | | 1.11% | 0.67% |
| 2427 | 三商電 | 8.90 | 9.18 | | -3.02% | 0.64% |
| 8043 | 蜜望實 | 18.65 | 18.32 | | 1.77% | 0.64% |
| 3402 | 漢科 | 16.50 | 17.38 | | -5.04% | 0.60% |
| 2478 | 大毅 | 17.30 | 17.30 | | 0.00% | 0.60% |
| 6191 | 精成科 | 10.70 | 10.50 | | 1.90% | 0.55% |
| 1612 | 宏泰 | 10.50 | 10.43 | | 0.72% | 0.54% |
| 2434 | 統懋 | 8.15 | 7.47 | | 9.03% | 0.52% |
| 1439 | 中和 | 14.50 | 14.82 | | -2.19% | 0.52% |
| 2883 | 開發金 | 10.35 | 10.05 | | 2.99% | 0.44% |
| 1613 | 台一 | 5.41 | 5.41 | | -0.06% | 0.42% |
| 6148 | 驊宏資 | 9.07 | 8.96 | | 1.23% | 0.39% |
| 2617 | 台航 | 20.65 | 22.05 | | -6.35% | 0.38% |
| 9911 | 櫻花 | 21.70 | 21.90 | | -0.91% | 0.38% |
| 1325 | 恆大 | 20.70 | 21.80 | | -5.05% | 0.38% |
| 1229 | 聯華 | 20.60 | 20.55 | | 0.24% | 0.36% |
| 1454 | 台富 | 8.19 | 8.03 | | 1.99% | 0.35% |
| 1423 | 利華 | 7.96 | 7.95 | | 0.13% | 0.35% |
| 5491 | 連展 | 12.05 | 12.70 | | -5.12% | 0.33% |
| 2313 | 華通 | 18.05 | 18.25 | | -1.10% | 0.32% |
| 6129 | 普誠 | 11.80 | 11.90 | | -0.84% | 0.31% |
| 6211 | 福登 | 19.10 | 17.85 | | 7.00% | 0.31% |
| 2612 | 中航 | 33.45 | 35.25 | | -5.11% | 0.31% |
| 3202 | 樺晟 | 10.00 | 10.70 | | -6.54% | 0.28% |
| 2104 | 中橡 | 32.40 | 32.05 | | 1.09% | 0.28% |
| 3452 | 益通 | 15.95 | 15.95 | | 0.00% | 0.28% |
| 1324 | 地球 | 14.10 | 14.35 | | -1.74% | 0.25% |
| 6215 | 和椿 | 25.20 | 25.75 | | -2.14% | 0.22% |
| 加總 | | | | | -0.51% | 25.38% |
沒有留言:
張貼留言