2015年3月10日 星期二

2015/03/10

  1. 三月目前的看法:
    1. 從日線來看,短線不易再漲,可能整理到2015/3/11。[2015/2/25 12:10]
    2. 從週線來看,三月第一週應是整理。[2015/2/25 12:11]
    3. 從月線來看,有向上攻擊的態勢。但是不確定是三月或是四月。[2015/2/25 12:11]
    4. 綜合來看,三月的上半月可能是整理,甚至可能到三月底。之後向上發動的時間點可能在三月中到四月初。[2015/2/25 12:13]
  2. 加權指數來到五週均的位置了,猜測本週可以收在五週均之上。(如果收在五週均之下,要小心更深的拉回)[2015/3/9 09:27]
  3. 今日(3/10)加權開小高,位於五日均之下。因為五日均目前下降緩,所以猜測應該有機會有拉到五日均,約9600的機會。[09:04]
  4. 比較不希望看到下跌走勢,不過仍先估一下空間。按照目前加權的高點來估算,如果不如預期下跌,有機會到9450。[09:08]
  5. 後來向上拉,大約也只到9580左右。目前已不看好拉上9600,提防真的去9450。[10:24]



  1. 賣出 3452 益通, 17.80 (買進價 15.95)。[09:12]
  2. 賣出 6211 福登, 20.20 (買進價 17.85)。[10:15]
  3. 賣出 2883 開發金, 10.80 (買進價 10.05)。[10:28]
更新時間:2015/03/10 13:55:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
1519 華城 15.60 15.60 15.45 15.50 +0.00(+0.00%) 133 15.65 -1.43% 2.31% -0.03%
2401 凌陽 13.75 13.95 13.60 13.60 -0.15(-1.09%) 5295 13.07 +3.59% 1.93% +0.07%
8043 蜜望實 18.65 18.70 18.50 18.50 -0.15(-0.80%) 129 18.53 -0.66% 1.61% -0.01%
1540 喬福 24.10 24.20 24.00 24.10 -0.05(-0.21%) 134 23.57 +1.78% 1.23% +0.02%
3114 好德 16.35 16.40 16.15 16.20 +0.00(+0.00%) 61 16.68 -3.33% 1.02% -0.03%
4541 晟田 42.35 43.15 42.35 42.95 +0.25(+0.59%) 146 45.80 -6.67% 0.80% -0.05%
1439 中和 14.75 14.85 14.75 14.80 +0.00(+0.00%) 40 14.82 -0.58% 0.77% -0.00%
4175 杏一 74.00 74.00 73.40 73.80 -0.60(-0.81%) 37 78.10 -5.96% 0.68% -0.04%
2427 三商電 9.00 9.30 8.99 9.10 +0.26(+2.94%) 1007 9.18 -1.31% 0.64% -0.01%
9911 櫻花 21.95 21.95 21.70 21.75 -0.20(-0.91%) 244 21.95 -1.38% 0.57% -0.01%
1612 宏泰 10.40 10.40 10.30 10.35 -0.05(-0.48%) 382 10.43 -1.19% 0.54% -0.01%
2434 統懋 7.75 7.75 7.60 7.63 -0.21(-2.68%) 164 7.47 +1.59% 0.52% +0.01%
2883 開發金 10.65 10.90 10.65 10.80 +0.15(+1.41%) 39360 10.05 10.80 +6.96% 0.44% +0.03%
1905 華紙 8.93 8.96 8.86 8.88 -0.05(-0.56%) 903 8.84 -0.02% 0.38% -0.00%
1229 聯華 20.95 21.00 20.90 20.95 +0.00(+0.00%) 385 20.55 +1.47% 0.36% +0.01%
2015 豐興 39.00 39.15 39.00 39.10 +0.05(+0.13%) 255 39.15 -0.60% 0.34% -0.00%
5491 連展 12.30 12.80 12.20 12.65 +0.35(+2.85%) 4727 12.70 -0.86% 0.33% -0.00%
6129 普誠 11.90 11.90 11.50 11.65 -0.05(-0.43%) 192 11.90 -2.56% 0.31% -0.01%
6211 福登 19.55 20.80 18.70 18.70 -0.75(-3.86%) 1950 17.85 20.20 +12.64% 0.31% +0.04%
1512 瑞利 6.28 6.35 6.26 6.28 +0.01(+0.16%) 288 6.42 -2.64% 0.28% -0.01%
2104 中橡 31.70 31.80 31.60 31.65 +0.00(+0.00%) 899 32.05 -1.71% 0.28% -0.00%
3452 益通 18.00 18.05 17.15 17.20 -0.50(-2.82%) 17727 15.95 17.80 +11.08% 0.28% +0.03%
1324 地球 14.40 14.40 14.20 14.35 -0.05(-0.35%) 36 14.35 -0.47% 0.25% -0.00%
6215 和椿 24.15 24.40 23.90 24.15 -0.35(-1.43%) 891 25.75 -6.66% 0.22% -0.01%
2832 台產 22.90 23.00 22.85 22.85 -0.05(-0.22%) 135 22.85 -0.47% 0.20% -0.00%
1613 台一 5.33 5.39 5.32 5.39 +0.06(+1.13%) 206 5.43 -1.20% 0.19% -0.00%
8929 富堡 29.40 29.50 29.00 29.30 -0.10(-0.34%) 31 +0.00% 0.00% -0.00%
3163 波若威 63.80 65.80 63.30 65.20 +2.00(+3.16%) 5436 +0.00% 0.00% -0.00%
加總 15.77% -0.73%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言