2015年3月16日 星期一

2015/03/16

  1. 三月目前的看法:
    1. 從日線來看,短線不易再漲,可能整理到2015/3/11。[2015/2/25 12:10]
    2. 從週線來看,三月第一週應是整理。[2015/2/25 12:11]
    3. 從月線來看,有向上攻擊的態勢。但是不確定是三月或是四月。[2015/2/25 12:11]
    4. 綜合來看,三月的上半月可能是整理,甚至可能到三月底。之後向上發動的時間點可能在三月中到四月初。[2015/2/25 12:13]
  2. 從目前的日週線來看,上半週大概是繼續整理。[2015/3/16 09:10]
  3. 目前看來,可能會走「整理到三月底」這條路線。[2015/3/16 11:55]



  1. 買進 4916 事欣科, 31.35。[10:25]
  2. 買進 1465 偉全, 16.80。[11:07]
  3. 買進 3684 榮昌, 53.30。[11:29]
  4. 買進 6109 亞元, 15.35。[11:35]
  5. 買進 2478 大毅, 18.60。[11:47]
  6. 買進 2485 兆赫, 33.05。[11:47]
更新時間:2015/03/16 13:55:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
1519 華城 15.40 15.45 15.35 15.35 -0.10(-0.65%) 50 15.63 -2.25% 2.58% -0.06%
2401 凌陽 13.25 13.30 13.15 13.20 +0.00(+0.00%) 1641 13.07 +0.54% 1.93% +0.01%
8043 蜜望實 18.60 18.90 18.40 18.70 +0.20(+1.08%) 121 18.53 +0.42% 1.61% +0.01%
1540 喬福 24.10 24.40 24.00 24.00 -0.05(-0.21%) 142 23.57 +1.36% 1.23% +0.02%
3114 好德 16.70 16.70 16.40 16.45 +0.00(+0.00%) 132 16.68 -1.84% 1.02% -0.02%
9911 櫻花 21.70 22.00 21.70 21.85 +0.05(+0.23%) 388 21.93 -0.83% 0.95% -0.01%
4541 晟田 44.50 44.50 43.55 44.00 -0.50(-1.12%) 94 45.80 -4.39% 0.80% -0.03%
1439 中和 14.70 14.85 14.70 14.85 +0.05(+0.34%) 53 14.82 -0.25% 0.77% -0.00%
4175 杏一 73.60 74.00 73.60 73.90 -0.30(-0.40%) 9 78.10 -5.83% 0.68% -0.04%
2427 三商電 9.02 9.22 9.02 9.13 +0.11(+1.22%) 384 9.18 -0.99% 0.64% -0.01%
2485 兆赫 32.80 33.10 32.60 32.70 +0.00(+0.00%) 856 33.05 -1.53% 0.57% -0.01%
1612 宏泰 10.25 10.35 10.25 10.25 -0.05(-0.49%) 550 10.43 -2.14% 0.54% -0.01%
2434 統懋 7.20 7.30 7.09 7.11 -0.19(-2.60%) 288 7.47 -5.34% 0.52% -0.03%
3684 榮昌 53.20 53.30 52.80 52.90 -0.20(-0.38%) 78 53.30 -1.22% 0.46% -0.01%
6109 亞元 15.25 15.40 15.25 15.40 +0.15(+0.98%) 91 15.35 -0.15% 0.40% -0.00%
1905 華紙 8.91 8.93 8.83 8.85 -0.06(-0.67%) 797 8.84 -0.36% 0.38% -0.00%
1229 聯華 21.10 21.20 21.00 21.10 +0.05(+0.24%) 586 20.55 +2.20% 0.36% +0.01%
8222 寶一 19.50 19.65 19.50 19.50 +0.00(+0.00%) 193 19.60 -0.98% 0.34% -0.00%
2015 豐興 39.25 39.25 39.00 39.05 -0.20(-0.51%) 349 39.15 -0.73% 0.34% -0.00%
5491 連展 12.60 12.65 12.45 12.55 +0.05(+0.40%) 818 12.70 -1.65% 0.33% -0.01%
2478 大毅 18.55 18.85 18.35 18.70 +0.20(+1.08%) 826 18.60 +0.06% 0.32% +0.00%
6129 普誠 11.60 11.75 11.45 11.55 -0.10(-0.86%) 203 11.90 -3.40% 0.31% -0.01%
1817 凱撒衛 34.40 34.50 34.15 34.35 -0.05(-0.15%) 101 34.10 +0.26% 0.30% +0.00%
1465 偉全 16.85 16.90 16.65 16.65 -0.20(-1.19%) 138 16.80 -1.36% 0.29% -0.00%
1512 瑞利 6.27 6.27 6.21 6.25 -0.02(-0.32%) 151 6.42 -3.11% 0.28% -0.01%
2104 中橡 31.50 31.75 31.45 31.55 +0.05(+0.16%) 892 32.05 -2.03% 0.28% -0.01%
4916 事欣科 32.00 32.20 31.05 31.10 -0.60(-1.89%) 219 31.35 -1.27% 0.27% -0.00%
1324 地球 14.10 14.20 14.00 14.00 -0.10(-0.71%) 79 14.35 -2.90% 0.25% -0.01%
6215 和椿 24.00 24.55 24.00 24.30 +0.35(+1.46%) 878 25.75 -6.08% 0.22% -0.01%
2832 台產 22.85 23.10 22.85 23.00 +0.15(+0.66%) 275 22.85 +0.18% 0.20% +0.00%
1613 台一 5.27 5.32 5.25 5.25 -0.01(-0.19%) 169 5.43 -3.77% 0.19% -0.01%
1455 集盛 9.01 9.05 9.00 9.05 +0.04(+0.44%) 494 +0.00% 0.00% -0.00%
1724 台硝 16.45 16.50 16.35 16.40 -0.10(-0.61%) 52 +0.00% 0.00% -0.00%
2020 美亞 13.90 14.20 13.85 13.85 -0.15(-1.07%) 293 +0.00% 0.00% -0.00%
2204 中華 26.80 26.95 26.75 26.90 +0.15(+0.56%) 814 +0.00% 0.00% -0.00%
2617 台航 20.50 20.50 20.30 20.35 -0.05(-0.25%) 246 +0.00% 0.00% -0.00%
3016 嘉晶 17.20 17.30 17.05 17.10 -0.25(-1.44%) 387 +0.00% 0.00% -0.00%
3021 鴻名 13.20 13.30 13.10 13.10 -0.25(-1.87%) 77 +0.00% 0.00% -0.00%
4755 三福化 26.80 26.80 26.80 26.80 +0.15(+0.56%) 10 +0.00% 0.00% -0.00%
8929 富堡 29.00 29.10 28.95 29.10 +0.10(+0.34%) 16 +0.00% 0.00% -0.00%
加總 19.38% -0.84%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言