- 2016/2/15
- 先祝大家新年快樂,一整年操作順利![09:01]
- 目前的指數區間預估:向上8100,向下7500。[09:05]
- 指數區間更新:向上8100,向下7900。[10:10]
- 2016/2/16
- 目前空間有點難估算,先猜測收在8110左右。[09:12]
- 指數向上有到8900左右的潛力,大約三個月內(總統就職前)。[11:33]
- 2016/2/19
- 昨天有再買進1519華城和1905華紙,不過沒有正常顯示出來。今天先修理一下程式。[09:36]
- 指數看法不變,同2/16。[09:36]
- 買進 2002 中鋼, 19.45。[09:47]
- 買進 1519 華城, 16.20。[09:51]
- 買進 2010 春源, 9.34。[10:11]
- 買進 2027 大成鋼, 15.15。[10:11]
- 買進 2030 彰源, 10.10。[10:13]
- 買進 2603 長榮, 12.25。[10:29]
- 買進 1608 華榮, 6.68。[11:19]
- 買進 1609 大亞, 4.48。[11:19]
- 買進 2613 中櫃, 12.70。[11:25]
- 買進 2609 陽明, 8.46。[11:25]
- 買進 1314 中石化, 8.01。[11:35]
| 更新時間:2016/02/22 13:55:06 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 中鋼 | 19.15 | 19.50 | 19.15 | 19.35 | +0.30(+1.57%) | 27834 | 18.78 | +2.56% | 6.17% | +0.16% | |
| 2609 | 陽明 | 8.43 | 8.55 | 8.30 | 8.41 | +0.04(+0.48%) | 12474 | 8.35 | +0.24% | 2.29% | +0.01% | |
| 1314 | 中石化 | 8.06 | 8.07 | 7.97 | 7.98 | -0.03(-0.37%) | 2847 | 8.01 | -0.84% | 1.10% | -0.01% | |
| 2603 | 長榮 | 12.00 | 12.45 | 12.00 | 12.15 | +0.15(+1.25%) | 8683 | 12.10 | -0.06% | 0.99% | -0.00% | |
| 1608 | 華榮 | 6.66 | 6.70 | 6.60 | 6.68 | +0.02(+0.30%) | 139 | 6.68 | -0.47% | 0.92% | -0.00% | |
| 1519 | 華城 | 16.30 | 16.40 | 16.00 | 16.15 | -0.15(-0.92%) | 400 | 16.15 | -0.47% | 0.88% | -0.00% | |
| 1905 | 華紙 | 9.20 | 9.31 | 9.20 | 9.28 | +0.07(+0.76%) | 278 | 9.27 | -0.36% | 0.63% | -0.00% | |
| 1609 | 大亞 | 4.43 | 4.52 | 4.42 | 4.48 | +0.05(+1.13%) | 243 | 4.48 | -0.47% | 0.61% | -0.00% | |
| 2613 | 中櫃 | 12.55 | 12.85 | 12.55 | 12.75 | +0.20(+1.59%) | 58 | 12.70 | -0.08% | 0.52% | -0.00% | |
| 2610 | 華航 | 11.40 | 11.80 | 11.40 | 11.50 | +0.15(+1.32%) | 27097 | 11.40 | +0.40% | 0.47% | +0.00% | |
| 2027 | 大成鋼 | 15.00 | 15.35 | 15.00 | 15.20 | +0.40(+2.70%) | 1071 | 15.15 | -0.14% | 0.42% | -0.00% | |
| 2030 | 彰源 | 9.69 | 10.50 | 9.69 | 10.00 | +0.44(+4.60%) | 1391 | 10.10 | -1.46% | 0.42% | -0.01% | |
| 2010 | 春源 | 9.26 | 9.36 | 9.21 | 9.27 | +0.01(+0.11%) | 257 | 9.34 | -1.22% | 0.38% | -0.00% | |
| 加總 | 15.81% | +0.13% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言