- 2016/3/2
- 先前的指數看法不變:指數向上有到8900左右的潛力,大約三個月內(總統就職前)。
- 指數短線看法,本週可能會有一次拉回到8450的機會,之後看好回歸上述8900的路線。[10:33]
- 2016/3/3
- 目前猜測指數下週可能見到8700,但是今日應該不會向上攻擊。[08:55]
- 2016/3/8
- 指數昨天見到8700了,不過之後向上的腳步應該會放緩。原先上看8900,但是現在已不堅持一定會到8900了。或許過一兩週局勢才會比較明朗。[09:15]
- 現在開始在賣一些股票,晚點再更新。[09:53]
- 賣出 2002 中鋼, 22.10 (買進價 18.80)。[09:45]
- 賣出 2010 春源, 10.30 (買進價 9.34)。[09:47]
- 賣出 2010 春源, 10.30 (買進價 9.71)。[09:47]
- 賣出 2015 豐興, 41.20 (買進價 39.40)。[09:47]
- 賣出 2027 大成鋼, 17.25 (買進價 15.15)。[09:47]
- 賣出 2027 大成鋼, 17.25 (買進價 15.60)。[09:47]
- 賣出 2030 彰源, 11.20 (買進價 10.10)。[09:48]
- 賣出 2030 彰源, 11.20 (買進價 10.65)。[09:48]
- 賣出 2104 中橡, 25.20 (買進價 23.55)。[09:48]
- 賣出 2104 中橡, 25.20 (買進價 24.00)。[09:48]
- 賣出 2107 厚生, 18.15 (買進價 17.00)。[09:49]
- 賣出 2107 厚生, 18.15 (買進價 16.95)。[09:49]
- 賣出 2107 厚生, 18.15 (買進價 17.10)。[09:49]
- 賣出 2609 陽明, 9.52 (買進價 8.24)。[09:49]
- 賣出 2609 陽明, 9.52 (買進價 8.89)。[09:49]
- 賣出 2613 中櫃, 13.70 (買進價 12.75)。[09:51]
- 賣出 2613 中櫃, 13.70 (買進價 12.75)。[09:51]
- 賣出 1314 中石化, 8.70 (買進價 8.01)。[09:52]
- 賣出 1314 中石化, 8.70 (買進價 8.15)。[09:52]
- 賣出 2002 中鋼, 22.05 (買進價 18.60)。[09:52]
- 賣出 2002 中鋼, 22.05 (買進價 19.45)。[09:52]
- 賣出 2002 中鋼, 22.05 (買進價 20.55)。[09:52]
- 賣出 2002 中鋼, 22.15 (買進價 18.90)。[09:55]
- 賣出 1314 中石化, 8.70 (買進價 8.08)。[09:55]
- 賣出 2002 中鋼, 22.15 (買進價 20.30)。[09:55]
- 賣出 2002 中鋼, 22.15 (買進價 20.35)。[09:55]
- 賣出 2002 中鋼, 22.15 (買進價 20.70)。[09:55]
- 賣出 1314 中石化, 8.70 (買進價 8.21)。[09:55]
- 賣出 2002 中鋼, 22.15 (買進價 20.75)。[09:55]
- 賣出 1608 華榮, 7.62 (買進價 6.68)。[09:56]
- 賣出 1608 華榮, 7.63 (買進價 6.68)。[09:56]
- 賣出 1608 華榮, 7.63 (買進價 6.88)。[09:56]
- 賣出 2015 豐興, 41.15 (買進價 39.05)。[09:58]
- 賣出 2010 春源, 10.25 (買進價 9.57)。[09:58]
- 賣出 2027 大成鋼, 17.20 (買進價 15.70)。[09:59]
- 賣出 1609 大亞, 4.80 (買進價 4.56)。[10:00]
- 賣出 1609 大亞, 4.81 (買進價 4.62)。[10:00]
- 賣出 1609 大亞, 4.80 (買進價 4.62)。[10:00]
- 賣出 2617 台航, 15.70 (買進價 14.35)。[10:00]
- 賣出 2609 陽明, 9.57 (買進價 8.44)。[10:01]
- 賣出 2605 新興, 22.10 (買進價 20.40)。[10:01]
- 賣出 2605 新興, 22.10 (買進價 20.35)。[10:01]
- 賣出 2107 厚生, 18.10 (買進價 16.95)。[10:01]
- 賣出 2605 新興, 22.10 (買進價 21.20)。[10:01]
- 賣出 2609 陽明, 9.57 (買進價 8.87)。[10:01]
- 賣出 2605 新興, 22.10 (買進價 21.50)。[10:01]
- 賣出 2613 中櫃, 13.70 (買進價 12.70)。[10:02]
- 賣出 2609 陽明, 9.55 (買進價 8.73)。[10:03]
- 賣出 2609 陽明, 9.55 (買進價 8.63)。[10:03]
- 賣出 2609 陽明, 9.55 (買進價 8.83)。[10:03]
- 賣出 2015 豐興, 41.15 (買進價 38.70)。[10:03]
- 賣出 2107 厚生, 18.15 (買進價 17.00)。[10:04]
- 賣出 2610 華航, 11.70 (買進價 11.40)。[10:04]
- 賣出 2104 中橡, 25.20 (買進價 23.70)。[10:06]
- 賣出 2104 中橡, 25.20 (買進價 24.15)。[10:06]
- 賣出 2030 彰源, 11.25 (買進價 11.05)。[11:00]
- 賣出 2610 華航, 11.70 (買進價 11.45)。[12:00]
- 賣出 2605 新興, 22.15 (買進價 21.20)。[12:01]
- 賣出 1905 華紙, 9.80 (買進價 9.27)。[12:03]
- 賣出 1609 大亞, 4.84 (買進價 4.48)。[12:05]
- 賣出 2609 陽明, 9.46 (買進價 8.46)。[13:04]
- 賣出 2609 陽明, 9.46 (買進價 8.59)。[13:04]
- 賣出 2609 陽明, 9.46 (買進價 8.46)。[13:04]
- 賣出 2617 台航, 16.10 (買進價 13.90)。[13:06]
- 賣出 2617 台航, 16.10 (買進價 14.30)。[13:06]
- 賣出 2617 台航, 16.10 (買進價 14.80)。[13:06]
- 賣出 2610 華航, 11.75 (買進價 11.55)。[13:07]
| 更新時間:2016/03/08 13:55:04 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 中鋼 | 22.95 | 23.00 | 22.00 | 22.70 | +0.10(+0.44%) | 79892 | 19.41 | 22.10 | +13.32% | 7.71% | +1.03% |
| 2609 | 陽明 | 9.24 | 9.95 | 9.24 | 9.43 | +0.24(+2.61%) | 28636 | 8.55 | 9.52 | +10.87% | 5.74% | +0.62% |
| 2605 | 新興 | 22.45 | 22.95 | 22.00 | 22.40 | +0.15(+0.67%) | 1957 | 20.67 | 22.11 | +6.45% | 4.25% | +0.27% |
| 1519 | 華城 | 16.30 | 16.30 | 16.15 | 16.25 | +0.05(+0.31%) | 198 | 16.28 | -0.67% | 4.02% | -0.03% | |
| 2617 | 台航 | 14.95 | 16.20 | 14.90 | 16.20 | +1.45(+9.83%) | 3082 | 14.33 | 15.96 | +10.82% | 2.75% | +0.30% |
| 2107 | 厚生 | 18.50 | 18.55 | 18.10 | 18.30 | -0.20(-1.08%) | 1626 | 17.00 | 18.14 | +6.21% | 2.56% | +0.16% |
| 9930 | 中聯資 | 61.60 | 61.90 | 61.60 | 61.90 | -0.20(-0.32%) | 55 | 61.20 | +0.67% | 2.52% | +0.02% | |
| 1314 | 中石化 | 8.72 | 8.87 | 8.60 | 8.74 | +0.07(+0.81%) | 12106 | 8.08 | 8.70 | +7.24% | 2.32% | +0.17% |
| 2104 | 中橡 | 26.00 | 26.25 | 25.05 | 25.25 | -0.55(-2.13%) | 1945 | 23.83 | 25.20 | +5.26% | 2.28% | +0.12% |
| 2015 | 豐興 | 41.45 | 41.60 | 40.80 | 40.95 | -0.25(-0.61%) | 535 | 39.14 | 41.17 | +4.71% | 2.14% | +0.10% |
| 1609 | 大亞 | 4.95 | 4.95 | 4.75 | 4.86 | -0.02(-0.41%) | 700 | 4.55 | 4.82 | +5.26% | 1.87% | +0.10% |
| 2603 | 長榮 | 13.45 | 13.95 | 13.25 | 13.45 | +0.10(+0.75%) | 20577 | 12.32 | +8.67% | 1.69% | +0.15% | |
| 1905 | 華紙 | 9.76 | 9.93 | 9.75 | 9.84 | +0.14(+1.44%) | 2243 | 9.39 | +4.33% | 1.67% | +0.07% | |
| 2030 | 彰源 | 11.60 | 11.75 | 11.05 | 11.15 | -0.20(-1.76%) | 2120 | 10.61 | +4.64% | 1.31% | +0.06% | |
| 1608 | 華榮 | 7.80 | 7.89 | 7.56 | 7.60 | -0.15(-1.94%) | 1362 | 6.74 | 7.62 | +12.64% | 1.29% | +0.16% |
| 2027 | 大成鋼 | 17.65 | 18.20 | 16.90 | 16.95 | -0.30(-1.74%) | 5049 | 15.48 | 17.23 | +10.79% | 1.27% | +0.14% |
| 2610 | 華航 | 11.65 | 11.85 | 11.60 | 11.75 | +0.10(+0.86%) | 16787 | 11.46 | 11.71 | +1.76% | 1.26% | +0.02% |
| 2613 | 中櫃 | 13.35 | 14.20 | 13.35 | 13.70 | +0.40(+3.01%) | 549 | 12.73 | 13.70 | +7.13% | 1.22% | +0.09% |
| 2010 | 春源 | 10.55 | 10.55 | 10.20 | 10.35 | -0.05(-0.48%) | 813 | 9.54 | 10.29 | +7.38% | 1.05% | +0.08% |
| 2030 | 彰源 | 11.60 | 11.75 | 11.05 | 11.15 | -0.20(-1.76%) | 2120 | 10.53 | 11.21 | +6.02% | 1.01% | +0.06% |
| 1905 | 華紙 | 9.76 | 9.93 | 9.75 | 9.84 | +0.14(+1.44%) | 2243 | 9.27 | 9.80 | +5.22% | 0.63% | +0.03% |
| 加總 | 11.20% | +3.72% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言