- 2016/3/2
- 先前的指數看法不變:指數向上有到8900左右的潛力,大約三個月內(總統就職前)。
- 指數短線看法,本週可能會有一次拉回到8450的機會,之後看好回歸上述8900的路線。[10:33]
- 2016/3/3
- 目前猜測指數下週可能見到8700,但是今日應該不會向上攻擊。[08:55]
- 2016/3/8
- 指數昨天見到8700了,不過之後向上的腳步應該會放緩。原先上看8900,但是現在已不堅持一定會到8900了。或許過一兩週局勢才會比較明朗。[09:15]
- 現在開始在賣一些股票,晚點再更新。[09:53]
- 2016/3/11
- 指數最新看法:下週看起來,撐在8700左右的機會大,其次是向上攻擊(8800~9000),而下跌的機會覺得最小。[12:00]
- 2016/3/14
- 今日空間:8700~9000。[09:06]
- 撐在8700左右仍是機會最大的選項,先不宜對快攻有期待。[10:13]
- 2016/3/17
- 目前看來8700應是有撐,總統就職前仍然很有可能再向上。所以會再繼續買股票。[09:36]
- 2016/3/18
- 本週即將結束。預測下週會見到8900甚至9000。[13:20]
- 買進 2413 環科, 14.90。[10:46]
- 買進 1314 中石化, 8.46。[10:51]
- 買進 1314 中石化, 8.43。[10:51]
- 買進 1220 台榮, 10.55。[10:54]
- 買進 1732 毛寶, 13.70。[11:03]
- 買進 2486 一詮, 9.87。[11:10]
| 更新時間:2016/03/18 13:55:05 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | 華城 | 16.10 | 17.15 | 15.85 | 16.90 | +1.00(+6.29%) | 3393 | 16.29 | +3.28% | 5.35% | +0.18% | |
| 9930 | 中聯資 | 62.00 | 62.00 | 61.70 | 61.70 | -0.20(-0.32%) | 74 | 61.20 | +0.34% | 2.52% | +0.01% | |
| 2609 | 陽明 | 8.85 | 8.88 | 8.74 | 8.78 | -0.06(-0.68%) | 5897 | 8.91 | -1.88% | 2.20% | -0.04% | |
| 1905 | 華紙 | 9.85 | 9.92 | 9.85 | 9.92 | +0.16(+1.64%) | 1831 | 9.46 | +4.42% | 2.07% | +0.09% | |
| 2107 | 厚生 | 17.20 | 17.85 | 17.15 | 17.85 | +0.80(+4.69%) | 4508 | 17.81 | -0.23% | 1.71% | -0.00% | |
| 2603 | 長榮 | 12.50 | 12.55 | 12.40 | 12.50 | -0.05(-0.40%) | 5186 | 12.32 | +0.98% | 1.69% | +0.02% | |
| 1314 | 中石化 | 8.55 | 8.55 | 8.32 | 8.39 | -0.02(-0.24%) | 10018 | 8.44 | -1.03% | 1.50% | -0.02% | |
| 2030 | 彰源 | 10.30 | 10.35 | 10.00 | 10.10 | +0.05(+0.50%) | 306 | 10.61 | -5.22% | 1.31% | -0.07% | |
| 2317 | 鴻海 | 83.00 | 84.00 | 82.90 | 84.00 | +1.50(+1.82%) | 60690 | 83.80 | -0.23% | 1.15% | -0.00% | |
| 1324 | 地球 | 11.35 | 11.40 | 11.35 | 11.40 | +0.00(+0.00%) | 14 | 11.65 | -2.61% | 0.96% | -0.02% | |
| 1732 | 毛寶 | 13.80 | 13.90 | 13.60 | 13.65 | -0.15(-1.09%) | 467 | 13.70 | -0.83% | 0.94% | -0.01% | |
| 1718 | 中纖 | 8.36 | 8.41 | 8.30 | 8.34 | +0.02(+0.24%) | 1940 | 8.39 | -1.12% | 0.92% | -0.01% | |
| 1229 | 聯華 | 20.15 | 20.35 | 19.65 | 19.65 | -0.50(-2.48%) | 1538 | 20.00 | -2.21% | 0.82% | -0.02% | |
| 2413 | 環科 | 14.40 | 15.00 | 14.20 | 14.70 | +0.45(+3.16%) | 2013 | 14.68 | -0.30% | 0.80% | -0.00% | |
| 1220 | 台榮 | 10.55 | 10.60 | 10.50 | 10.55 | +0.00(+0.00%) | 99 | 10.53 | -0.28% | 0.72% | -0.00% | |
| 1325 | 恆大 | 20.55 | 20.60 | 20.50 | 20.55 | -0.10(-0.48%) | 71 | 21.05 | -2.84% | 0.58% | -0.02% | |
| 2340 | 光磊 | 10.85 | 10.90 | 10.70 | 10.85 | +0.05(+0.46%) | 1508 | 10.90 | -0.93% | 0.45% | -0.00% | |
| 2417 | 圓剛 | 10.05 | 10.05 | 9.94 | 9.96 | -0.09(-0.90%) | 228 | 10.05 | -1.36% | 0.41% | -0.01% | |
| 2486 | 一詮 | 9.88 | 9.97 | 9.85 | 9.93 | +0.05(+0.51%) | 715 | 9.87 | +0.13% | 0.41% | +0.00% | |
| 1409 | 新纖 | 9.46 | 9.48 | 9.33 | 9.34 | +0.01(+0.11%) | 2876 | 9.45 | -1.63% | 0.39% | -0.01% | |
| 1417 | 嘉裕 | 5.42 | 5.90 | 5.42 | 5.52 | +0.12(+2.22%) | 4935 | 5.58 | -1.54% | 0.38% | -0.01% | |
| 加總 | 27.27% | +3.51% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言