2016年3月22日 星期二

2016/03/22

  1. 2016/3/2
    1. 先前的指數看法不變:指數向上有到8900左右的潛力,大約三個月內(總統就職前)。
    2. 指數短線看法,本週可能會有一次拉回到8450的機會,之後看好回歸上述8900的路線。[10:33]
  2. 2016/3/3
    1. 目前猜測指數下週可能見到8700,但是今日應該不會向上攻擊。[08:55]
  3. 2016/3/8
    1. 指數昨天見到8700了,不過之後向上的腳步應該會放緩。原先上看8900,但是現在已不堅持一定會到8900了。或許過一兩週局勢才會比較明朗。[09:15]
    2. 現在開始在賣一些股票,晚點再更新。[09:53]
  4. 2016/3/11
    1. 指數最新看法:下週看起來,撐在8700左右的機會大,其次是向上攻擊(8800~9000),而下跌的機會覺得最小。[12:00]
  5. 2016/3/14
    1. 今日空間:8700~9000。[09:06]
    2. 撐在8700左右仍是機會最大的選項,先不宜對快攻有期待。[10:13]
  6. 2016/3/17
    1. 目前看來8700應是有撐,總統就職前仍然很有可能再向上。所以會再繼續買股票。[09:36]
  7. 2016/3/18
    1. 本週即將結束。預測下週會見到8900甚至9000。[13:20]
  8. 2016/3/22
    1. 懷疑會有較大級數的拉回,等一下會出清持股,盤後有空再作更新。[11:43]
    2. 其實大拉回未必會發生。如果今日能再拉回五日均之上則比較安全;微破可能也還好;但是怕有急殺,直接把五日均殺成下彎。因此先退出觀望。[12:01]



  1. 賣出 2030 彰源, 10.05 (買進價 10.60)。[11:40]
  2. 賣出 2603 長榮, 12.40 (買進價 12.00)。[11:40]
  3. 賣出 2603 長榮, 12.40 (買進價 12.05)。[11:40]
  4. 賣出 2603 長榮, 12.40 (買進價 12.25)。[11:40]
  5. 賣出 2603 長榮, 12.40 (買進價 12.15)。[11:40]
  6. 賣出 2603 長榮, 12.40 (買進價 13.15)。[11:40]
  7. 賣出 2609 陽明, 8.58 (買進價 8.87)。[11:40]
  8. 賣出 1519 華城, 16.35 (買進價 16.40)。[11:49]
  9. 賣出 1519 華城, 16.35 (買進價 16.20)。[11:49]
  10. 賣出 9930 中聯資, 62.00 (買進價 61.70)。[11:49]
  11. 賣出 2413 環科, 15.10 (買進價 14.90)。[11:50]
  12. 賣出 2317 鴻海, 83.70 (買進價 83.80)。[11:51]
  13. 賣出 2486 一詮, 9.81 (買進價 9.87)。[11:51]
  14. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 16.10)。[12:00]
  15. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 16.20)。[12:00]
  16. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 16.45)。[12:00]
  17. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 16.35)。[12:00]
  18. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 16.30)。[12:00]
  19. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 16.30)。[12:00]
  20. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 16.25)。[12:00]
  21. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 16.60)。[12:00]
  22. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 16.35)。[12:00]
  23. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 15.95)。[12:00]
  24. 賣出 2030 彰源, 10.10 (買進價 10.70)。[12:00]
  25. 賣出 2030 彰源, 10.10 (買進價 10.55)。[12:00]
  26. 賣出 2030 彰源, 10.10 (買進價 10.60)。[12:00]
  27. 賣出 2107 厚生, 17.60 (買進價 18.10)。[12:00]
  28. 賣出 2609 陽明, 8.63 (買進價 9.17)。[12:00]
  29. 賣出 1220 台榮, 10.60 (買進價 10.50)。[12:02]
  30. 賣出 1314 中石化, 8.25 (買進價 8.46)。[12:02]
  31. 賣出 1314 中石化, 8.25 (買進價 8.43)。[12:02]
  32. 賣出 1220 台榮, 10.55 (買進價 10.55)。[12:02]
  33. 賣出 1229 聯華, 19.85 (買進價 20.00)。[12:03]
  34. 賣出 1325 恆大, 19.50 (買進價 21.05)。[12:03]
  35. 賣出 1324 地球, 11.35 (買進價 11.75)。[12:03]
  36. 賣出 1324 地球, 11.35 (買進價 11.55)。[12:03]
  37. 賣出 1905 華紙, 9.93 (買進價 9.36)。[12:04]
  38. 賣出 1905 華紙, 9.93 (買進價 9.48)。[12:04]
  39. 賣出 1409 新纖, 9.37 (買進價 9.45)。[12:04]
  40. 賣出 1417 嘉裕, 5.49 (買進價 5.58)。[12:04]
  41. 賣出 1732 毛寶, 13.70 (買進價 13.70)。[12:04]
  42. 賣出 2107 厚生, 17.55 (買進價 17.65)。[12:09]
  43. 賣出 2107 厚生, 17.55 (買進價 17.75)。[12:09]
  44. 賣出 1905 華紙, 9.92 (買進價 9.75)。[12:09]
  45. 賣出 2107 厚生, 17.55 (買進價 17.55)。[12:09]
  46. 賣出 1732 毛寶, 13.65 (買進價 13.60)。[12:09]
  47. 賣出 9930 中聯資, 62.00 (買進價 61.00)。[12:10]
  48. 賣出 2340 光磊, 10.95 (買進價 10.90)。[12:10]
  49. 賣出 2413 環科, 15.05 (買進價 14.45)。[12:10]
  50. 賣出 9930 中聯資, 61.90 (買進價 60.90)。[12:11]
  51. 賣出 2609 陽明, 8.57 (買進價 8.73)。[12:11]
  52. 賣出 2609 陽明, 8.57 (買進價 8.84)。[12:11]
  53. 賣出 1718 中纖, 8.47 (買進價 8.35)。[12:11]
  54. 賣出 1718 中纖, 8.47 (買進價 8.47)。[12:11]
  55. 賣出 9930 中聯資, 61.80 (買進價 61.60)。[12:11]
  56. 賣出 2417 圓剛, 9.85 (買進價 10.05)。[13:07]
更新時間:2016/03/22 14:04:44
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
1519 華城 16.65 16.65 16.30 16.35 -0.30(-1.80%) 369 16.29 16.39 +0.17% 5.35% +0.01%
9930 中聯資 62.00 62.00 61.80 61.90 +0.00(+0.00%) 34 61.30 61.92 +0.54% 3.36% +0.02%
2609 陽明 8.67 8.75 8.52 8.60 -0.07(-0.81%) 3877 8.91 8.59 -4.03% 2.20% -0.09%
2107 厚生 17.80 17.80 17.50 17.70 -0.10(-0.56%) 1005 17.75 17.56 -1.53% 2.19% -0.03%
1905 華紙 9.92 9.98 9.92 9.93 -0.05(-0.50%) 733 9.46 9.93 +4.51% 2.07% +0.09%
2603 長榮 12.50 12.50 12.35 12.40 -0.10(-0.80%) 3531 12.32 12.40 +0.18% 1.69% +0.00%
1314 中石化 8.32 8.32 8.23 8.26 -0.06(-0.72%) 3552 8.44 8.25 -2.68% 1.50% -0.04%
1732 毛寶 13.65 13.80 13.65 13.80 +0.25(+1.85%) 295 13.67 13.69 -0.37% 1.31% -0.00%
2030 彰源 10.25 10.25 10.05 10.25 +0.05(+0.49%) 252 10.61 10.09 -5.32% 1.31% -0.07%
2317 鴻海 84.50 84.50 83.50 84.30 -0.20(-0.24%) 21593 83.80 83.70 -0.59% 1.15% -0.01%
1324 地球 11.35 11.45 11.30 11.45 +0.10(+0.88%) 53 11.65 11.35 -3.04% 0.96% -0.03%
1718 中纖 8.43 8.52 8.40 8.46 +0.13(+1.56%) 7233 8.39 8.47 +0.42% 0.92% +0.00%
1229 聯華 19.90 20.00 19.85 20.00 +0.10(+0.50%) 442 20.00 19.85 -1.22% 0.82% -0.01%
2413 環科 15.25 15.40 15.00 15.40 +0.30(+1.99%) 1645 14.68 15.07 +2.24% 0.80% +0.02%
1220 台榮 10.55 10.60 10.55 10.60 +0.05(+0.47%) 50 10.53 10.57 -0.09% 0.72% -0.00%
1325 恆大 20.10 20.10 19.50 19.80 -0.30(-1.49%) 306 21.05 19.50 -7.81% 0.58% -0.05%
2340 光磊 11.25 11.25 10.95 11.00 -0.15(-1.35%) 1916 10.90 10.95 -0.01% 0.45% -0.00%
2417 圓剛 9.95 9.95 9.82 9.90 +0.00(+0.00%) 252 10.05 9.85 -2.45% 0.41% -0.01%
2486 一詮 9.95 9.95 9.81 9.86 -0.09(-0.90%) 168 9.87 9.81 -1.08% 0.41% -0.00%
1409 新纖 9.35 9.42 9.33 9.35 +0.00(+0.00%) 603 9.45 9.37 -1.31% 0.39% -0.01%
1417 嘉裕 5.54 5.55 5.47 5.50 -0.03(-0.54%) 961 5.58 5.49 -2.08% 0.38% -0.01%
加總 0.00% +3.24%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言