- 2016/4/1
- 四月初應該是拉回或盤整,上漲機會小。[09:23]
- 目前的估算,四月有可能拉回到8300~8400。[09:23]
- 2016/4/6
- 雖然今日已經跌了130點,但是建議不要冒險作多,因為今天才剛開始明顯下跌。[09:37]
- 2016/4/7
- 是否能止跌,至少觀察兩三天再說。[10:56]
- 今日小買股票,並非覺得很安穩可以進場,而只是緩慢分批買進。[10:59]
- 2016/4/8
- 今日有機會反彈到8550之上。如果上去了,表示跌勢應該暫止,之後再拉回時可試著加碼多單;如果上不去,就先不要太樂觀。所以今日還是以觀望為主。[09:25]
- 2016/4/11
- 這一波的下跌,看起來快要結束了。接下來就算再下跌,最多可能拉回到8350。不過,並不確定之後會不會有大級數的強彈。[10:10]
- 2016/4/14
- 最新看法:指數有機會撐住,低點在8500到8900的區間。目前猜測六月之後有機會再向上。[10:25]
- 買進 1519 華城, 16.60。[12:36]
- 買進 2022 聚亨, 4.02。[13:07]
| 更新時間:2016/04/18 13:55:05 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107 | 厚生 | 17.15 | 17.30 | 17.05 | 17.10 | -0.20(-1.16%) | 512 | 17.34 | -1.83% | 3.56% | -0.07% | |
| 1519 | 華城 | 16.30 | 16.85 | 16.30 | 16.60 | +0.30(+1.84%) | 1783 | 16.23 | +1.83% | 3.11% | +0.06% | |
| 2413 | 環科 | 13.95 | 13.95 | 13.75 | 13.90 | -0.05(-0.36%) | 148 | 13.97 | -1.01% | 2.68% | -0.03% | |
| 1314 | 中石化 | 8.18 | 8.19 | 8.09 | 8.10 | -0.08(-0.98%) | 2944 | 8.16 | -1.19% | 1.45% | -0.02% | |
| 1609 | 大亞 | 4.61 | 4.70 | 4.59 | 4.67 | +0.06(+1.30%) | 710 | 4.58 | +1.51% | 1.38% | +0.02% | |
| 2609 | 陽明 | 8.75 | 8.76 | 8.59 | 8.60 | -0.16(-1.83%) | 4726 | 8.63 | -0.82% | 0.95% | -0.01% | |
| 1417 | 嘉裕 | 4.95 | 4.99 | 4.92 | 4.92 | -0.03(-0.61%) | 406 | 5.01 | -2.26% | 0.69% | -0.02% | |
| 1409 | 新纖 | 8.99 | 8.99 | 8.82 | 8.92 | +0.03(+0.34%) | 445 | 8.91 | -0.36% | 0.61% | -0.00% | |
| 2617 | 台航 | 14.25 | 14.75 | 14.25 | 14.25 | +0.00(+0.00%) | 452 | 14.35 | -1.17% | 0.59% | -0.01% | |
| 1608 | 華榮 | 7.10 | 7.10 | 7.00 | 7.03 | -0.02(-0.28%) | 119 | 7.08 | -1.17% | 0.58% | -0.01% | |
| 2607 | 榮運 | 13.35 | 13.40 | 13.30 | 13.30 | -0.10(-0.75%) | 405 | 13.50 | -1.95% | 0.55% | -0.01% | |
| 2613 | 中櫃 | 13.20 | 13.35 | 13.15 | 13.30 | -0.10(-0.75%) | 19 | 13.30 | -0.47% | 0.55% | -0.00% | |
| 1718 | 中纖 | 8.08 | 8.09 | 7.98 | 7.98 | -0.08(-0.99%) | 1927 | 7.96 | -0.22% | 0.55% | -0.00% | |
| 1324 | 地球 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | +0.00(+0.00%) | 14 | 11.30 | -0.47% | 0.46% | -0.00% | |
| 2486 | 一詮 | 8.85 | 8.91 | 8.80 | 8.80 | -0.10(-1.12%) | 254 | 8.91 | -1.70% | 0.37% | -0.01% | |
| 2022 | 聚亨 | 4.01 | 4.05 | 4.00 | 4.02 | -0.01(-0.25%) | 587 | 4.02 | -0.47% | 0.06% | -0.00% | |
| 加總 | 18.13% | +3.15% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言