2016年4月21日 星期四

2016/04/21

  1. 2016/4/1
    1. 四月初應該是拉回或盤整,上漲機會小。[09:23]
    2. 目前的估算,四月有可能拉回到8300~8400。[09:23]
  2. 2016/4/6
    1. 雖然今日已經跌了130點,但是建議不要冒險作多,因為今天才剛開始明顯下跌。[09:37]
  3. 2016/4/7
    1. 是否能止跌,至少觀察兩三天再說。[10:56]
    2. 今日小買股票,並非覺得很安穩可以進場,而只是緩慢分批買進。[10:59]
  4. 2016/4/8
    1. 今日有機會反彈到8550之上。如果上去了,表示跌勢應該暫止,之後再拉回時可試著加碼多單;如果上不去,就先不要太樂觀。所以今日還是以觀望為主。[09:25]
  5. 2016/4/11
    1. 這一波的下跌,看起來快要結束了。接下來就算再下跌,最多可能拉回到8350。不過,並不確定之後會不會有大級數的強彈。[10:10]
  6. 2016/4/14
    1. 最新看法:指數有機會撐住,低點在8500到8900的區間。目前猜測六月之後有機會再向上。[10:25]
  7. 2016/4/20
    1. 今日收盤位置,猜測在8650左右。今日之後會開始整理,2016/4/14的看法仍不變。[09:55]
    2. 想不到今天這麼快就來接近8500了,看來今日短線的預測不太準。目前8500的看法不變,不過因為預測六月之後向上,所以也不急於一時大力加碼(另一方面也提防看錯)。[11:51]



  1. 買進 1314 中石化, 8.10。[09:43]
  2. 買進 2605 新興, 20.45。[09:53]
  3. 買進 1519 華城, 15.95。[09:56]
  4. 買進 2030 彰源, 10.65。[10:05]
  5. 買進 2413 環科, 13.65。[10:17]
  6. 買進 2107 厚生, 17.15。[10:21]
  7. 買進 1609 大亞, 4.67。[11:30]
更新時間:2016/04/21 13:55:05
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2107 厚生 17.10 17.25 17.10 17.15 +0.05(+0.29%) 411 17.31 -1.42% 4.03% -0.06%
1519 華城 16.00 16.05 15.95 15.95 +0.00(+0.00%) 232 16.21 -2.06% 4.00% -0.08%
1314 中石化 8.17 8.20 8.05 8.20 +0.14(+1.74%) 5425 8.14 +0.31% 3.12% +0.01%
2413 環科 13.65 13.75 13.60 13.65 +0.05(+0.37%) 88 13.93 -2.50% 3.05% -0.08%
1609 大亞 4.68 4.73 4.66 4.67 -0.01(-0.21%) 106 4.60 +1.02% 1.83% +0.02%
2609 陽明 8.33 8.41 8.26 8.29 -0.01(-0.12%) 3898 8.62 -4.27% 1.30% -0.06%
1417 嘉裕 4.98 5.04 4.98 5.00 +0.02(+0.40%) 208 5.01 -0.67% 0.69% -0.00%
1409 新纖 8.80 8.85 8.80 8.84 +0.04(+0.45%) 277 8.91 -1.25% 0.61% -0.01%
2617 台航 13.65 13.90 13.65 13.80 +0.05(+0.36%) 161 14.35 -4.29% 0.59% -0.03%
1608 華榮 6.96 6.98 6.95 6.97 -0.05(-0.71%) 102 7.08 -2.02% 0.58% -0.01%
2605 新興 20.50 20.65 20.30 20.55 +0.15(+0.74%) 598 20.45 +0.02% 0.56% +0.00%
2607 榮運 13.30 13.40 13.25 13.30 +0.00(+0.00%) 244 13.50 -1.95% 0.55% -0.01%
2613 中櫃 13.45 13.45 13.15 13.40 +0.10(+0.75%) 16 13.30 +0.28% 0.55% +0.00%
1718 中纖 8.00 8.00 7.94 7.96 -0.02(-0.25%) 1477 7.96 -0.47% 0.55% -0.00%
1324 地球 11.10 11.20 11.10 11.20 +0.00(+0.00%) 21 11.30 -1.35% 0.46% -0.01%
2030 彰源 10.70 10.70 10.50 10.60 +0.00(+0.00%) 351 10.65 -0.94% 0.44% -0.00%
2486 一詮 8.93 8.93 8.87 8.92 +0.06(+0.68%) 121 8.91 -0.36% 0.37% -0.00%
2022 聚亨 4.07 4.07 3.97 3.99 +0.00(+0.00%) 323 4.02 -1.21% 0.06% -0.00%
加總 23.33% +2.92%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言