- 2016/8/18
- 將出差一個月,可能只會更新持股資訊,無法發表意見。[10:39]
- 站在多方的角度來思考:如果盤勢要向上,估計要整理30個交易日,大約到九月底。[10:41]
- 2016/9/23
- 回來了。對於九月最後一週的看法不太確定,不過覺得拉回或盤整的機會大一點。操作上是期待緩拉回,然後作多。[09:55]
- 買進 4523 永彰, 20.00。[11:06]
| 更新時間:2016/09/29 13:55:05 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4168 | 醣聯 | 38.05 | 38.30 | 38.00 | 38.25 | +0.25(+0.66%) | 74 | 38.53 | -1.20% | 1.58% | -0.02% | |
| 1519 | 華城 | 19.40 | 19.40 | 18.80 | 18.80 | -0.25(-1.31%) | 1285 | 16.21 | +15.47% | 1.55% | +0.24% | |
| 4523 | 永彰 | 19.90 | 20.05 | 19.90 | 19.95 | +0.10(+0.50%) | 53 | 20.18 | -1.58% | 1.11% | -0.02% | |
| 6469 | 大樹 | 77.80 | 78.00 | 77.60 | 77.60 | -0.60(-0.77%) | 15 | 79.10 | -2.36% | 1.08% | -0.03% | |
| 1806 | 冠軍 | 7.31 | 7.43 | 7.25 | 7.36 | +0.07(+0.96%) | 446 | 7.00 | +4.65% | 0.96% | +0.04% | |
| 1512 | 瑞利 | 5.47 | 5.66 | 5.46 | 5.56 | +0.10(+1.83%) | 685 | 4.98 | +11.03% | 0.89% | +0.10% | |
| 5607 | 遠雄港 | 14.10 | 14.10 | 13.95 | 14.10 | +0.00(+0.00%) | 29 | 14.05 | -0.12% | 0.58% | -0.00% | |
| 1540 | 喬福 | 14.55 | 14.55 | 14.40 | 14.40 | -0.15(-1.03%) | 87 | 14.85 | -3.49% | 0.41% | -0.01% | |
| 4121 | 優盛 | 13.45 | 13.45 | 13.15 | 13.20 | -0.15(-1.12%) | 149 | 13.15 | -0.09% | 0.36% | -0.00% | |
| 加總 | 8.52% | +2.64% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言