2016年10月11日 星期二

2016/10/11

  1. 2016/10/3
    1. 十月的看法:十月上旬整理,中下旬有機會再向上。[10:40]
  2. 2016/10/6
    1. 以多方的立場來看,目前認為10/14尾盤可能是個好的切入點。[09:56]
  3. 2016/10/11
    1. 有點被考驗到了。今天會先將股票出清,擇日再戰。[10:00]



  1. 賣出 1512 瑞利, 5.10 (買進價 5.02)。[10:01]
  2. 賣出 1512 瑞利, 5.10 (買進價 4.97)。[10:01]
  3. 賣出 1806 冠軍, 7.14 (買進價 7.01)。[10:02]
  4. 賣出 1806 冠軍, 7.14 (買進價 6.99)。[10:02]
  5. 賣出 1540 喬福, 14.35 (買進價 14.85)。[10:02]
  6. 賣出 1540 喬福, 14.35 (買進價 14.45)。[10:02]
  7. 賣出 1806 冠軍, 7.14 (買進價 7.26)。[10:02]
  8. 賣出 3229 晟鈦, 12.20 (買進價 13.60)。[10:02]
  9. 賣出 4168 醣聯, 37.20 (買進價 38.10)。[10:03]
  10. 賣出 4739 康普, 42.45 (買進價 44.00)。[10:03]
  11. 賣出 4168 醣聯, 37.20 (買進價 37.95)。[10:03]
  12. 賣出 4121 優盛, 12.50 (買進價 12.75)。[10:03]
  13. 賣出 4168 醣聯, 37.20 (買進價 38.50)。[10:04]
  14. 賣出 4168 醣聯, 37.10 (買進價 39.00)。[10:05]
  15. 賣出 4523 永彰, 18.80 (買進價 20.35)。[10:05]
  16. 賣出 4523 永彰, 18.80 (買進價 19.70)。[10:05]
  17. 賣出 4523 永彰, 18.80 (買進價 20.00)。[10:08]
  18. 賣出 4523 永彰, 18.80 (買進價 19.90)。[10:08]
  19. 賣出 4523 永彰, 18.80 (買進價 19.75)。[10:08]
  20. 賣出 4168 醣聯, 36.50 (買進價 37.50)。[10:09]
  21. 賣出 3452 益通, 10.05 (買進價 10.45)。[10:09]
  22. 賣出 4121 優盛, 12.45 (買進價 13.15)。[10:10]
  23. 賣出 5607 遠雄港, 13.80 (買進價 14.05)。[10:10]
  24. 賣出 6469 大樹, 75.70 (買進價 79.10)。[10:58]
更新時間:2016/10/11 13:55:04
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
4523 永彰 19.40 19.50 18.60 18.80 -0.85(-4.33%) 285 19.94 18.80 -6.17% 2.73% -0.17%
4168 醣聯 37.60 37.60 35.80 36.40 -1.20(-3.19%) 158 38.21 37.04 -3.52% 2.62% -0.09%
1806 冠軍 7.15 7.16 6.98 7.05 -0.10(-1.40%) 357 7.09 7.14 +0.28% 1.46% +0.00%
6469 大樹 77.70 77.70 75.70 77.00 -0.60(-0.77%) 39 79.10 75.70 -4.75% 1.08% -0.05%
4121 優盛 12.75 12.85 12.35 12.40 -0.30(-2.36%) 137 12.91 12.48 -3.79% 0.88% -0.03%
1540 喬福 14.50 14.50 14.00 14.30 -0.15(-1.04%) 164 14.65 14.35 -2.51% 0.80% -0.02%
1512 瑞利 5.19 5.19 4.82 4.92 -0.26(-5.02%) 736 4.99 5.10 +1.62% 0.68% +0.01%
4739 康普 44.65 44.65 41.50 42.05 -2.75(-6.14%) 1180 44.00 42.45 -3.98% 0.60% -0.02%
5607 遠雄港 14.10 14.10 13.70 13.90 -0.05(-0.36%) 100 14.05 13.80 -2.24% 0.58% -0.01%
3229 晟鈦 12.70 12.70 12.00 12.25 -0.60(-4.67%) 180 13.60 12.20 -10.73% 0.56% -0.06%
3452 益通 10.20 10.35 9.98 10.00 -0.20(-1.96%) 875 10.45 10.05 -4.28% 0.43% -0.02%
1512 瑞利 5.19 5.19 4.82 4.92 -0.26(-5.02%) 736 4.95 -1.07% 0.20% -0.00%
加總 0.20% +2.10%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言