- 2016/12/1
- 看法略作修正。目前的規劃是多方能撐到農曆年前。[10:37]
- 2016/12/12
- 大盤向上強攻不易,向上緩攻能到哪,還不確定。[09:06]
- 美國總統就職日是2017/1/20,之後剩兩個交易日就過新年。目前估計多方可以撐到那個時候。[09:06]
- 賣出 1512 瑞利, 5.08 (買進價 4.95)。[11:14]
- 賣出 1519 華城, 17.90 (買進價 16.65)。[11:14]
- 賣出 1519 華城, 17.90 (買進價 16.75)。[11:17]
- 賣出 1519 華城, 17.90 (買進價 16.70)。[11:17]
- 賣出 1519 華城, 17.90 (買進價 16.90)。[11:34]
| 更新時間:2016/12/15 13:55:05 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | 華城 | 18.00 | 18.00 | 17.85 | 17.90 | -0.10(-0.56%) | 163 | 16.76 | 17.90 | +6.32% | 1.38% | +0.09% |
| 1512 | 瑞利 | 5.03 | 5.10 | 5.00 | 5.01 | -0.03(-0.60%) | 334 | 4.95 | 5.08 | +2.15% | 0.20% | +0.00% |
| 加總 | 0.00% | +2.19% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言