2017年5月2日 星期二

2017/05/02

  1. 2017/4/25
    1. 由於持股愈來愈多,所以先修復了部份功能。目前可以看到持股的比重與收盤價,不過盤中不會用當時的成交價作更新。[09:03]
  2. 2017/4/27
    1. 明收月線,對多方而言,收紅K棒為佳。然後,五月第一週整理,第二週、第三週上攻,最後再看看是收長上影線或是長紅月K棒。[16:01]
  3. 2017/5/2
    1. 本週不易直接上攻。下週或下下週比較有機會。
    2. 上個月的月K線雖然是紅K,但是幾乎是十字。推測之後仍有一根長上影線或是長紅月K棒,所以萬點應該是會過吧,只是過了之後不知還有多少空間。[10:47]




  1. 買進 1528 恩德, 10.75。
  2. 買進 3025 星通, 13.15。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2017/05/02 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2505 國揚 13.85 13.95 13.70 13.85 +0.05(+0.36%) 381 13.91 -0.87% 3.07% -0.03%
4173 久裕 22.80 23.10 22.40 23.00 +0.20(+0.88%) 748 21.90 +4.53% 2.84% +0.13%
3025 星通 13.10 13.45 12.90 13.25 +0.45(+3.52%) 1172 12.47 +5.75% 2.75% +0.16%
1528 恩德 10.95 10.95 10.70 10.80 +0.00(+0.00%) 340 10.91 -1.49% 2.55% -0.04%
1519 華城 17.35 17.40 17.35 17.35 +0.00(+0.00%) 83 17.41 -0.84% 2.49% -0.02%
5471 松翰 36.00 36.55 35.70 35.85 +0.35(+0.99%) 1663 34.29 +4.06% 2.23% +0.09%
1776 展宇 22.80 22.80 22.60 22.65 -0.15(-0.66%) 6 22.36 +0.83% 2.03% +0.02%
1308 亞聚 18.50 18.75 18.50 18.60 +0.05(+0.27%) 373 18.62 -0.57% 1.93% -0.01%
5210 寶碩 6.67 6.77 6.64 6.68 +0.01(+0.15%) 172 6.87 -3.26% 1.87% -0.06%
1614 三洋電 25.10 25.10 24.90 25.00 -0.15(-0.60%) 19 25.08 -0.79% 1.63% -0.01%
3073 普格 10.10 10.30 10.05 10.30 +0.00(+0.00%) 20 10.22 +0.33% 1.46% +0.00%
1471 首利 4.99 5.10 4.97 5.04 +0.07(+1.41%) 317 5.08 -1.17% 1.19% -0.01%
5230 雷笛克光學 43.60 43.95 43.00 43.00 -0.65(-1.49%) 470 44.73 -4.31% 1.16% -0.05%
2417 圓剛 10.40 10.45 10.25 10.35 +0.00(+0.00%) 293 10.62 -3.05% 1.10% -0.03%
8463 潤泰材 19.20 19.20 18.95 18.95 -0.20(-1.04%) 69 19.19 -1.70% 1.00% -0.02%
6133 金橋 9.50 9.69 9.50 9.50 +0.00(+0.00%) 81 9.52 -0.68% 0.99% -0.01%
4994 傳奇 67.10 68.60 67.10 67.80 +0.70(+1.04%) 121 66.70 +1.17% 0.87% +0.01%
3122 笙泉 16.30 16.50 16.20 16.45 +0.25(+1.54%) 160 16.07 +1.85% 0.84% +0.02%
1217 愛之味 7.49 7.57 7.49 7.57 +0.04(+0.53%) 317 7.57 -0.44% 0.79% -0.00%
5251 天鉞電 28.95 31.20 28.95 30.00 +1.15(+3.99%) 271 29.15 +2.43% 0.76% +0.02%
4541 晟田 25.35 25.35 25.00 25.30 -0.05(-0.20%) 81 26.70 -5.69% 0.69% -0.04%
4111 濟生 23.40 23.50 23.30 23.50 +0.15(+0.64%) 42 23.45 -0.26% 0.61% -0.00%
5484 慧友 5.87 5.87 5.76 5.87 +0.07(+1.21%) 219 5.90 -0.95% 0.54% -0.01%
5410 國眾 13.65 13.65 13.55 13.55 -0.05(-0.37%) 67 13.65 -1.20% 0.53% -0.01%
5522 遠雄 41.00 41.00 40.80 40.80 -0.10(-0.24%) 624 40.40 +0.52% 0.52% +0.00%
1597 直得 34.90 34.90 34.30 34.40 +0.05(+0.15%) 64 34.50 -0.76% 0.45% -0.00%
1220 台榮 11.00 11.05 10.90 11.00 +0.00(+0.00%) 60 11.05 -0.92% 0.43% -0.00%
4933 友輝 31.05 32.60 31.00 32.10 +1.35(+4.39%) 996 32.80 -2.60% 0.43% -0.01%
6152 百一 9.39 9.45 9.30 9.35 -0.03(-0.32%) 142 10.00 -6.95% 0.39% -0.03%
2033 佳大 9.36 9.36 9.30 9.36 -0.01(-0.11%) 11 9.24 +0.82% 0.36% +0.00%
1417 嘉裕 5.24 5.27 5.17 5.20 -0.04(-0.76%) 329 5.52 -6.25% 0.36% -0.02%
加總 38.85% +1.00%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言