- 2017/4/25
- 由於持股愈來愈多,所以先修復了部份功能。目前可以看到持股的比重與收盤價,不過盤中不會用當時的成交價作更新。[09:03]
- 2017/4/27
- 明收月線,對多方而言,收紅K棒為佳。然後,五月第一週整理,第二週、第三週上攻,最後再看看是收長上影線或是長紅月K棒。[16:01]
- 2017/5/2
- 本週不易直接上攻。下週或下下週比較有機會。
- 上個月的月K線雖然是紅K,但是幾乎是十字。推測之後仍有一根長上影線或是長紅月K棒,所以萬點應該是會過吧,只是過了之後不知還有多少空間。[10:47]
- 2017/5/3
- 先出清一些股票,因為日K看起來可能先回測9880,甚至9800。[12:49]
- 接下來兩天,留意開高走低的單日行情。[13:33]
- 2017/5/5
- 老師要出國一個月,六月初回來。這一個月有可能無法發佈最新的看法。[09:25]
- 指數進入難漲階段,先觀察看看如何整理。如果接下來六個交易日能撐住,母親節過後有機會向上再攻一波,是個過萬點的好時機。攻上去之後未必能站穩就是了。這也是這幾天開始減碼的原因。[09:30]
- 賣出 1519 華城, 16.85 (買進價 17.60)。
- 賣出 1528 恩德, 10.25 (買進價 11.00)。
- 賣出 1528 恩德, 10.25 (買進價 10.75)。
- 賣出 1528 恩德, 10.25 (買進價 10.90)。
- 賣出 1528 恩德, 10.20 (買進價 11.00)。
- 賣出 1614 三洋電, 24.85 (買進價 25.15)。
- 賣出 1614 三洋電, 24.85 (買進價 25.10)。
- 賣出 4953 緯軟, 23.40 (買進價 23.65)。
- 賣出 8463 潤泰材, 19.05 (買進價 19.15)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/05/15 20:04:31 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | 恩德 | 10.45 | 10.45 | 10.20 | 10.25 | -0.20(-1.91%) | 429 | 10.93 | 10.24 | -6.76% | 1.42% | -0.10% |
| 1614 | 三洋電 | 24.90 | 25.00 | 24.85 | 24.95 | +0.15(+0.60%) | 53 | 25.12 | 24.85 | -1.56% | 0.65% | -0.01% |
| 4953 | 緯軟 | 23.60 | 23.60 | 23.10 | 23.35 | -0.30(-1.27%) | 61 | 23.65 | 23.40 | -1.52% | 0.61% | -0.01% |
| 8463 | 潤泰材 | 19.30 | 19.35 | 18.90 | 19.20 | +0.35(+1.86%) | 165 | 19.15 | 19.05 | -0.99% | 0.50% | -0.00% |
| 1519 | 華城 | 16.95 | 16.95 | 16.75 | 16.85 | +0.05(+0.30%) | 140 | 17.60 | 16.85 | -4.72% | 0.46% | -0.02% |
| 加總 | 0.00% | +0.65% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言