2017年6月23日 星期五

2017/06/23

  1. 2017/5/5
    1. 老師要出國一個月,六月初回來。這一個月有可能無法發佈最新的看法。[09:25]
    2. 指數進入難漲階段,先觀察看看如何整理。如果接下來六個交易日能撐住,母親節過後有機會向上再攻一波,是個過萬點的好時機。攻上去之後未必能站穩就是了。這也是這幾天開始減碼的原因。[09:30]
  2. 2017/6/6
    1. 回國了。目前緩步攻堅,高點難估。謹慎挑選打底的股票,分批分散進場吧。[17:15]
  3. 2017/6/7
    1. 目前在挑選股票中。覺得可考慮買進的股票還不少,或許指數近期不會有太大的拉回。[13:06]
  4. 2017/6/21
    1. 目前不知該說什麼了,看法和作法,與先前差不多。
  5. 2017/6/23
    1. 六月大概就漲到這裡了,向上空間有限。之後可能是大約一個月的拉回或橫盤。[11:28]




  1. 買進 1612 宏泰, 9.63。
  2. 買進 2323 中環, 3.98。
  3. 買進 2486 一詮, 8.84。
  4. 買進 2486 一詮, 8.84。
  5. 買進 3438 類比科, 21.95。
  6. 買進 3438 類比科, 22.00。
  7. 買進 4729 熒茂, 17.10。
  8. 買進 5481 華韡, 16.45。
  9. 買進 6109 亞元, 13.60。
  10. 買進 6134 萬旭, 11.70。
  11. 買進 8059 凱碩, 12.30。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2017/06/23 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
8059 凱碩 12.40 12.40 12.15 12.15 -0.15(-1.22%) 197 12.23 -1.10% 1.43% -0.02%
3672 康聯訊 31.80 31.80 31.80 31.80 -0.30(-0.93%) 6 32.33 -2.11% 1.26% -0.03%
2376 技嘉 40.10 40.10 39.75 39.80 -0.30(-0.75%) 1637 40.05 -1.09% 1.04% -0.01%
6134 萬旭 11.80 11.90 11.45 11.70 +0.00(+0.00%) 208 11.34 +2.67% 1.03% +0.03%
4714 永捷 13.90 14.05 13.75 14.05 +0.00(+0.00%) 2447 12.78 +9.40% 1.00% +0.09%
2356 英業達 24.85 25.15 24.75 25.10 +0.25(+1.01%) 14754 24.10 +3.66% 0.94% +0.03%
1519 華城 17.30 17.40 17.20 17.40 +0.10(+0.58%) 119 17.14 +1.05% 0.89% +0.01%
6139 亞翔 36.20 36.20 35.25 35.30 -0.65(-1.81%) 2264 33.95 +3.49% 0.88% +0.03%
3540 曜越 21.90 21.90 21.65 21.65 -0.10(-0.46%) 316 22.17 -2.79% 0.86% -0.02%
2486 一詮 8.85 8.85 8.80 8.82 -0.03(-0.34%) 109 8.84 -0.70% 0.69% -0.00%
4729 熒茂 17.35 17.35 17.10 17.30 -0.05(-0.29%) 133 17.23 -0.09% 0.67% -0.00%
2640 大車隊 50.00 50.20 49.90 50.00 -0.10(-0.20%) 16 51.20 -2.81% 0.66% -0.02%
2323 中環 3.99 3.99 3.94 3.95 -0.02(-0.50%) 3138 4.03 -2.51% 0.63% -0.02%
4973 廣穎 21.70 21.70 21.60 21.65 -0.05(-0.23%) 33 22.65 -4.87% 0.59% -0.03%
3438 類比科 22.40 22.40 21.85 21.90 -0.30(-1.35%) 739 21.98 -0.81% 0.57% -0.00%
3622 洋華 13.40 13.40 13.30 13.30 -0.10(-0.75%) 378 12.95 +2.22% 0.50% +0.01%
1566 捷邦 18.10 18.45 18.05 18.10 +0.10(+0.56%) 271 18.05 -0.20% 0.47% -0.00%
4747 強生 35.60 36.50 35.60 36.00 +0.25(+0.70%) 37 36.05 -0.61% 0.47% -0.00%
5481 華韡 16.50 16.50 16.15 16.50 -0.15(-0.90%) 55 16.45 -0.17% 0.43% -0.00%
6168 宏齊 10.60 10.70 10.45 10.45 -0.10(-0.95%) 315 10.85 -4.14% 0.42% -0.02%
1718 中纖 8.22 8.27 8.18 8.20 -0.03(-0.36%) 2364 8.10 +0.76% 0.42% +0.00%
1737 臺鹽 30.40 30.40 30.25 30.25 +0.00(+0.00%) 174 30.20 -0.31% 0.39% -0.00%
6109 亞元 13.60 13.60 13.55 13.60 +0.00(+0.00%) 23 13.60 -0.47% 0.35% -0.00%
2457 飛宏 13.20 13.25 13.05 13.10 -0.05(-0.38%) 1605 13.22 -1.41% 0.34% -0.00%
6270 倍微 11.85 11.85 11.60 11.70 -0.05(-0.43%) 133 11.70 -0.47% 0.30% -0.00%
5498 凱崴 10.15 10.15 9.99 10.05 +0.00(+0.00%) 209 10.05 -0.47% 0.26% -0.00%
1612 宏泰 9.66 9.70 9.60 9.70 +0.04(+0.41%) 119 9.63 +0.25% 0.25% +0.00%
8390 金益鼎 14.75 15.00 14.75 14.90 +0.15(+1.02%) 46 15.65 -5.24% 0.20% -0.01%
5102 富強 14.20 14.20 14.10 14.15 +0.00(+0.00%) 32 14.20 -0.82% 0.18% -0.00%
加總 18.15% +0.67%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言