- 2017/6/23
- 六月大概就漲到這裡了,向上空間有限。之後可能是大約一個月的拉回或橫盤。[11:28]
- 2017/6/26
- 盤後看法:6/27不易持續上攻了,頂多開高吧,之後拉回修正、整理,接上6/23的看法。不保證對。[19:30]
- 2017/7/3
- 看法同前。[11:33]
- 2017/7/11
- 對於指數的看法大致同6/23,不過時間方面有可能會更長。[08:46]
- 希望指數能撐久一些,這段期間會是小股票的機會。[08:47]
- 在撐完之後,有可能是加權的末升段。因為撐了一陣子作出盤整區,所以空方就會有較大的機會了。[08:49]
- 2017/7/12
- 補充一下昨日看法。指數整理的時間,不排除長達三四個月。耐著性子慢慢操作吧。[09:54]
- 買進 1217 愛之味, 8.00。
- 買進 1455 集盛, 9.73。
- 買進 1459 聯發, 8.53。
- 買進 1566 捷邦, 17.90。
- 買進 2102 泰豐, 13.90。
- 買進 2323 中環, 4.01。
- 買進 2323 中環, 4.00。
- 買進 2356 英業達, 25.55。
- 買進 2617 台航, 13.75。
- 買進 3540 曜越, 22.40。
- 賣出 4714 永捷, 13.60 (買進價 12.70)。
- 賣出 4714 永捷, 13.60 (買進價 12.45)。
- 賣出 4714 永捷, 13.60 (買進價 12.65)。
- 賣出 4714 永捷, 13.60 (買進價 12.50)。
- 賣出 4714 永捷, 13.60 (買進價 12.40)。
- 賣出 4714 永捷, 13.60 (買進價 14.00)。
- 買進 6405 悅城, 17.25。
- 買進 8390 金益鼎, 14.95。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/07/13 22:45:40 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3540 | 曜越 | 22.35 | 22.40 | 22.00 | 22.05 | -0.15(-0.68%) | 430 | 21.97 | -0.12% | 2.57% | -0.00% | |
| 2376 | 技嘉 | 39.15 | 39.15 | 38.95 | 39.00 | +0.10(+0.26%) | 1275 | 38.45 | +0.95% | 2.50% | +0.02% | |
| 8059 | 凱碩 | 11.70 | 11.85 | 11.70 | 11.80 | +0.10(+0.85%) | 111 | 12.35 | -4.91% | 1.92% | -0.09% | |
| 1519 | 華城 | 17.50 | 17.50 | 17.35 | 17.40 | -0.05(-0.29%) | 177 | 17.19 | +0.73% | 1.56% | +0.01% | |
| 4729 | 熒茂 | 16.60 | 16.80 | 16.60 | 16.75 | +0.15(+0.90%) | 62 | 17.01 | -2.02% | 1.55% | -0.03% | |
| 1307 | 三芳 | 35.95 | 36.00 | 35.85 | 35.90 | -0.05(-0.14%) | 141 | 36.47 | -2.02% | 1.42% | -0.03% | |
| 2323 | 中環 | 4.01 | 4.02 | 3.97 | 4.00 | +0.01(+0.25%) | 2671 | 4.02 | -0.92% | 1.41% | -0.01% | |
| 3672 | 康聯訊 | 27.95 | 28.30 | 27.95 | 28.10 | -0.30(-1.06%) | 34 | 29.35 | -4.70% | 1.21% | -0.06% | |
| 4714 | 永捷 | 13.55 | 13.65 | 13.40 | 13.45 | -0.10(-0.74%) | 926 | 12.78 | 13.60 | +5.89% | 1.00% | +0.06% |
| 6139 | 亞翔 | 35.10 | 36.00 | 34.90 | 35.75 | +0.90(+2.58%) | 3432 | 33.95 | +4.81% | 0.88% | +0.04% | |
| 4555 | 氣立 | 62.30 | 62.40 | 62.20 | 62.30 | +0.10(+0.16%) | 14 | 62.00 | +0.01% | 0.81% | +0.00% | |
| 1566 | 捷邦 | 17.90 | 17.90 | 17.75 | 17.80 | -0.05(-0.28%) | 32 | 18.00 | -1.58% | 0.70% | -0.01% | |
| 2486 | 一詮 | 8.80 | 8.88 | 8.80 | 8.82 | +0.00(+0.00%) | 214 | 8.84 | -0.70% | 0.69% | -0.00% | |
| 2356 | 英業達 | 25.70 | 25.75 | 24.55 | 24.60 | +0.00(+0.00%) | 28786 | 25.55 | -4.17% | 0.66% | -0.03% | |
| 4973 | 廣穎 | 21.50 | 21.50 | 21.30 | 21.30 | -0.10(-0.47%) | 118 | 22.65 | -6.41% | 0.59% | -0.04% | |
| 3438 | 類比科 | 21.60 | 21.65 | 21.25 | 21.25 | +0.05(+0.24%) | 341 | 21.98 | -3.76% | 0.57% | -0.02% | |
| 4535 | 至興 | 42.30 | 42.40 | 42.20 | 42.30 | +0.10(+0.24%) | 10 | 42.20 | -0.23% | 0.55% | -0.00% | |
| 4747 | 強生 | 35.20 | 35.40 | 35.20 | 35.20 | +0.10(+0.28%) | 7 | 36.05 | -2.82% | 0.47% | -0.01% | |
| 6405 | 悅城 | 17.25 | 17.25 | 16.80 | 17.10 | -0.15(-0.87%) | 128 | 17.20 | -1.05% | 0.45% | -0.00% | |
| 6168 | 宏齊 | 10.55 | 10.95 | 10.50 | 10.80 | +0.30(+2.86%) | 430 | 10.85 | -0.93% | 0.42% | -0.00% | |
| 1718 | 中纖 | 8.49 | 8.51 | 8.43 | 8.43 | -0.02(-0.24%) | 3436 | 8.10 | +3.59% | 0.42% | +0.02% | |
| 5498 | 凱崴 | 10.65 | 10.70 | 10.55 | 10.60 | +0.05(+0.47%) | 380 | 10.27 | +2.76% | 0.40% | +0.01% | |
| 8390 | 金益鼎 | 15.10 | 15.15 | 14.95 | 14.95 | -0.10(-0.66%) | 55 | 15.30 | -2.75% | 0.40% | -0.01% | |
| 1737 | 臺鹽 | 30.25 | 30.50 | 30.25 | 30.40 | +0.15(+0.50%) | 239 | 30.20 | +0.19% | 0.39% | +0.00% | |
| 5701 | 劍湖山 | 2.90 | 2.92 | 2.89 | 2.91 | +0.01(+0.34%) | 191 | 2.92 | -0.81% | 0.38% | -0.00% | |
| 2102 | 泰豐 | 13.95 | 14.05 | 13.90 | 14.05 | +0.15(+1.08%) | 511 | 13.90 | +0.60% | 0.36% | +0.00% | |
| 2617 | 台航 | 13.70 | 13.85 | 13.70 | 13.80 | +0.10(+0.73%) | 646 | 13.75 | -0.11% | 0.36% | -0.00% | |
| 2457 | 飛宏 | 12.45 | 12.45 | 12.25 | 12.40 | +0.05(+0.40%) | 1987 | 13.22 | -6.69% | 0.34% | -0.02% | |
| 1618 | 合機 | 8.42 | 8.47 | 8.42 | 8.45 | +0.04(+0.48%) | 289 | 8.40 | +0.12% | 0.33% | +0.00% | |
| 6109 | 亞元 | 12.70 | 12.75 | 12.65 | 12.65 | +0.00(+0.00%) | 13 | 12.60 | -0.08% | 0.33% | -0.00% | |
| 6270 | 倍微 | 11.15 | 11.20 | 11.00 | 11.05 | +0.00(+0.00%) | 280 | 11.00 | -0.02% | 0.29% | -0.00% | |
| 1455 | 集盛 | 9.76 | 9.91 | 9.67 | 9.71 | -0.02(-0.21%) | 7024 | 9.73 | -0.68% | 0.25% | -0.00% | |
| 1612 | 宏泰 | 9.39 | 9.42 | 9.38 | 9.38 | +0.03(+0.32%) | 136 | 9.35 | -0.15% | 0.24% | -0.00% | |
| 1459 | 聯發 | 8.54 | 8.62 | 8.46 | 8.46 | -0.07(-0.82%) | 398 | 8.53 | -1.29% | 0.22% | -0.00% | |
| 1217 | 愛之味 | 8.10 | 8.20 | 7.96 | 8.00 | -0.04(-0.50%) | 4789 | 8.00 | -0.47% | 0.21% | -0.00% | |
| 5102 | 富強 | 13.90 | 14.00 | 13.80 | 13.95 | +0.00(+0.00%) | 519 | 13.50 | +2.85% | 0.18% | +0.00% | |
| 加總 | 26.02% | +1.54% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言