- 2017/7/27
- 估計下個月指數會再創新高,然後可能是今年的高點。接下來拉回的機會大,但是不確定會拉回到哪裡,不一定會很多。持股水位來到40%了,會開始先減碼一些。[12:17]
- 2017/8/1
- 指數看法不變。[10:24]
- 2017/8/3
- 股票部份,目前會以非金電為主要的目標,仍可能再買。[10:43]
- 2017/8/4
- 昨天台指跌停的看法:[08:00]
- 想不到100多口就可以如此的狙擊台指,要當索羅斯似乎不難。
- 五檔以外的單子不多,而觸價追擊/停損的埋伏單子很多,因此指數被追空到跌停。
- 對統一證來說,他們的系統是要改進的。分批停損會比一起停損好。試想如果底下的買單夠多,分批停損本來就無妨;底下的買單不夠多時,停損一部份,取得新的上下五檔之後,可以再規劃之後如何停損。
- 統一證有錯嗎?我覺得如果不是與人勾結,公司空給外圍的人承接,那也沒什麼錯。技術不好賠錢是豬頭,技術好在下方買回更多就類似索羅斯(索羅斯是空單獲利了結,略有不同)。
- 買進 1217 愛之味, 7.85。
- 買進 1307 三芳, 36.00。
- 買進 1308 亞聚, 18.60。
- 買進 1308 亞聚, 18.90。
- 買進 1455 集盛, 9.22。
- 買進 1513 中興電, 21.05。
- 賣出 1519 華城, 19.55 (買進價 16.70)。
- 賣出 1519 華城, 19.55 (買進價 17.05)。
- 賣出 1519 華城, 19.50 (買進價 16.20)。
- 賣出 1519 華城, 19.50 (買進價 16.30)。
- 賣出 1519 華城, 19.50 (買進價 16.35)。
- 賣出 1519 華城, 19.50 (買進價 16.50)。
- 賣出 1519 華城, 19.50 (買進價 16.50)。
- 賣出 1519 華城, 19.50 (買進價 16.45)。
- 賣出 1519 華城, 19.50 (買進價 16.45)。
- 賣出 1519 華城, 19.50 (買進價 16.65)。
- 賣出 1519 華城, 19.50 (買進價 17.05)。
- 賣出 1519 華城, 19.50 (買進價 17.25)。
- 買進 2102 泰豐, 14.15。
- 買進 2365 昆盈, 9.00。
- 買進 2457 飛宏, 12.65。
- 買進 4116 明基醫, 37.90。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/08/04 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2376 | 技嘉 | 38.90 | 39.20 | 38.85 | 39.20 | +0.30(+0.77%) | 1679 | 38.74 | +0.70% | 5.03% | +0.04% | |
| 1519 | 華城 | 19.65 | 20.25 | 19.20 | 19.30 | +0.40(+2.12%) | 8234 | 16.67 | 19.51 | +16.50% | 3.25% | +0.54% |
| 3540 | 曜越 | 23.10 | 23.10 | 22.75 | 22.90 | -0.10(-0.43%) | 538 | 22.04 | +3.39% | 2.86% | +0.10% | |
| 2323 | 中環 | 3.90 | 3.92 | 3.88 | 3.88 | +0.00(+0.00%) | 3209 | 4.01 | -3.78% | 2.71% | -0.10% | |
| 1307 | 三芳 | 35.75 | 36.20 | 35.75 | 36.00 | +0.10(+0.28%) | 77 | 36.32 | -1.35% | 2.36% | -0.03% | |
| 1722 | 台肥 | 41.00 | 41.10 | 40.90 | 41.00 | +0.10(+0.24%) | 1626 | 41.57 | -1.83% | 1.62% | -0.03% | |
| 2356 | 英業達 | 25.00 | 25.40 | 24.70 | 25.30 | +0.50(+2.02%) | 23288 | 24.72 | +1.87% | 1.61% | +0.03% | |
| 1566 | 捷邦 | 16.90 | 17.00 | 16.85 | 16.85 | -0.05(-0.30%) | 59 | 17.21 | -2.58% | 1.56% | -0.04% | |
| 2102 | 泰豐 | 14.15 | 14.20 | 14.10 | 14.15 | +0.00(+0.00%) | 367 | 14.06 | +0.19% | 1.28% | +0.00% | |
| 2354 | 鴻準 | 94.50 | 94.50 | 93.00 | 93.80 | -0.70(-0.74%) | 6979 | 95.20 | -1.94% | 1.24% | -0.02% | |
| 1308 | 亞聚 | 18.60 | 19.00 | 18.50 | 18.95 | +0.45(+2.43%) | 2008 | 18.68 | +0.97% | 1.21% | +0.01% | |
| 3672 | 康聯訊 | 28.40 | 28.40 | 28.00 | 28.20 | -0.20(-0.70%) | 31 | 29.35 | -4.36% | 1.21% | -0.05% | |
| 1455 | 集盛 | 9.19 | 9.26 | 9.19 | 9.24 | +0.01(+0.11%) | 1377 | 9.32 | -1.33% | 1.21% | -0.02% | |
| 4535 | 至興 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | +0.00(+0.00%) | 1 | 42.55 | -0.59% | 1.11% | -0.01% | |
| 1513 | 中興電 | 21.10 | 21.30 | 21.00 | 21.10 | +0.00(+0.00%) | 1047 | 20.70 | +1.45% | 1.08% | +0.02% | |
| 4116 | 明基醫 | 38.00 | 38.25 | 37.85 | 38.15 | +0.10(+0.26%) | 50 | 38.20 | -0.60% | 0.99% | -0.01% | |
| 4747 | 強生 | 35.80 | 35.90 | 35.80 | 35.90 | +0.10(+0.28%) | 28 | 35.77 | -0.12% | 0.93% | -0.00% | |
| 5488 | 松普 | 8.65 | 8.74 | 8.60 | 8.66 | +0.00(+0.00%) | 76 | 8.72 | -1.16% | 0.68% | -0.01% | |
| 2457 | 飛宏 | 12.70 | 12.70 | 12.50 | 12.60 | -0.05(-0.40%) | 2594 | 12.87 | -2.60% | 0.67% | -0.02% | |
| 2640 | 大車隊 | 52.50 | 55.40 | 52.50 | 54.60 | +2.50(+4.80%) | 658 | 49.65 | +9.46% | 0.64% | +0.06% | |
| 8390 | 金益鼎 | 15.75 | 15.75 | 15.60 | 15.70 | -0.05(-0.32%) | 86 | 15.17 | +3.03% | 0.59% | +0.02% | |
| 4973 | 廣穎 | 21.65 | 21.80 | 21.60 | 21.80 | +0.15(+0.69%) | 213 | 22.65 | -4.21% | 0.59% | -0.02% | |
| 3438 | 類比科 | 21.50 | 21.80 | 21.15 | 21.20 | -0.35(-1.62%) | 675 | 21.98 | -3.98% | 0.57% | -0.02% | |
| 5102 | 富強 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | +0.10(+0.71%) | 23 | 13.92 | +1.20% | 0.54% | +0.01% | |
| 5498 | 凱崴 | 10.55 | 10.85 | 10.55 | 10.85 | +0.30(+2.84%) | 599 | 10.31 | +4.72% | 0.54% | +0.03% | |
| 3669 | 圓展 | 20.10 | 20.40 | 19.95 | 20.20 | +0.20(+1.00%) | 210 | 20.08 | +0.15% | 0.52% | +0.00% | |
| 6168 | 宏齊 | 10.60 | 10.65 | 10.55 | 10.55 | -0.05(-0.47%) | 215 | 10.85 | -3.23% | 0.42% | -0.01% | |
| 1737 | 臺鹽 | 30.25 | 30.35 | 30.25 | 30.30 | +0.15(+0.50%) | 117 | 30.20 | -0.14% | 0.39% | -0.00% | |
| 3499 | 環天科 | 15.90 | 17.40 | 15.90 | 16.70 | +0.70(+4.37%) | 1804 | 14.90 | +11.56% | 0.39% | +0.04% | |
| 2607 | 榮運 | 13.95 | 14.10 | 13.95 | 14.00 | +0.05(+0.36%) | 716 | 14.10 | -1.18% | 0.37% | -0.00% | |
| 2617 | 台航 | 13.85 | 13.90 | 13.80 | 13.90 | +0.10(+0.72%) | 263 | 13.75 | +0.62% | 0.36% | +0.00% | |
| 2365 | 昆盈 | 9.02 | 9.06 | 8.98 | 8.98 | -0.04(-0.44%) | 276 | 9.00 | -0.69% | 0.35% | -0.00% | |
| 6109 | 亞元 | 12.70 | 12.85 | 12.70 | 12.85 | +0.20(+1.58%) | 130 | 12.60 | +1.51% | 0.33% | +0.00% | |
| 8261 | 富鼎 | 24.60 | 24.80 | 24.35 | 24.75 | +0.15(+0.61%) | 219 | 24.40 | +0.96% | 0.32% | +0.00% | |
| 8046 | 南電 | 24.10 | 24.10 | 23.80 | 23.95 | -0.05(-0.21%) | 616 | 24.20 | -1.50% | 0.31% | -0.00% | |
| 6270 | 倍微 | 10.95 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | -0.05(-0.45%) | 134 | 11.00 | -0.47% | 0.29% | -0.00% | |
| 1414 | 東和 | 6.39 | 6.46 | 6.38 | 6.43 | +0.04(+0.63%) | 328 | 6.43 | -0.47% | 0.25% | -0.00% | |
| 1459 | 聯發 | 8.50 | 8.55 | 8.46 | 8.54 | +0.07(+0.83%) | 192 | 8.53 | -0.35% | 0.22% | -0.00% | |
| 1611 | 中電 | 7.91 | 7.98 | 7.88 | 7.94 | +0.02(+0.25%) | 87 | 8.00 | -1.22% | 0.21% | -0.00% | |
| 1217 | 愛之味 | 7.85 | 7.89 | 7.82 | 7.86 | +0.04(+0.51%) | 970 | 7.85 | -0.34% | 0.20% | -0.00% | |
| 4960 | 奇美材 | 13.65 | 13.75 | 13.50 | 13.55 | -0.05(-0.37%) | 3624 | 13.65 | -1.20% | 0.18% | -0.00% | |
| 加總 | 37.93% | +2.57% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言